Biržų šaškių klubo taurės varžybų rezultatai

Moderator: aleksej

Biržų šaškių klubo taurės varžybų rezultatai

Postby Kupiskis » Mon 2022 May 16, 17:23

Code: Select all
Biržų r., Kirdonys, 2022-05-15
Biržų šaškių klubo taurės varžybos

Turnyro eiga ir galutinė lentelė po 9 turų

V. Pavardė, vardas           Miestas    Taškai   1    2    3    4    5    6    7    8    9   
-------------------------------------------------------------------------------------------
1  Kurauskas, Robertas       Pakruojis   7     10:D 25:D 35:W 12:W 24:W  4:D  5:D 16:W  3:W
2  Veršulis, Valdemaras      Anykščiai   7     32:D  6:L 20:W 28:W 17:W 14:W 23:W  8:D  4:W
3  Ribokas, Arijus           Kupiškis    6.5   17:W 21:W  8:W  7:W  9:W  5:D  4:L 13:W  1:L
4  Armanavičius, Petras      Panevėžys   6.5   23:W 13:W 19:W  9:D 10:D  1:D  3:W  5:W  2:L
5  Šemežys, Algimantas       Pociūnėliai 6.5   31:W 20:W  7:D  6:W 22:W  3:D  1:D  4:L  8:W
6  Dinius, Rimantas          Šiauliai    6.5   18:D  2:W 27:W  5:L 32:W  9:W  8:D  7:D 11:W
7  Ribokas, Astijus          Kupiškis    6.5   50:W 43:W  5:D  3:L 11:D 17:W 26:W  6:D 12:W
8  Petrulis, Arnoldas        Panevėžys   6     46:W 45:W  3:L 33:W 39:W 10:W  6:D  2:D  5:L
9  Naglys, Viktoras          Kupiškis    5.5   14:W 11:W 15:W  4:D  3:L  6:L 12:L 39:W 24:W
10 Ragauskis, Jūras          Šiauliai    5.5    1:D 23:W 28:W 26:W  4:D  8:L 13:L 21:W 20:D
11 Motiejaitis, Vytautas     Pasvalys    5.5   36:W  9:L 13:D 31:W  7:D 22:D 39:W 15:W  6:L
12 Samuolis, Artūras         Panevėžys   5.5   37:W 33:D 22:D  1:L 21:D 28:W  9:W 25:W  7:L
13 Zakrys, Algis             Biržai      5.5   52:W  4:L 11:D 44:W 34:D 24:W 10:W  3:L 19:D
14 Triaba, Stanislovas       Pasvalys    5.5    9:L 36:W 29:D 27:W 19:W  2:L 18:D 23:D 28:W
15 Audickas, Gintaris        Panevėžys   5.5   30:W 29:W  9:L 24:L 18:D 27:W 19:W 11:L 25:W
16 Gudvalis, Darius          Pasvalys    5.5   29:L 30:W 37:W 22:L 20:W 26:D 33:W  1:L 23:W
17 Čižauskas, Arūnas         Pociūnėliai 5      3:L 41:W 45:W 40:W  2:L  7:L 29:W 24:D 18:D
18 Juozaitis, Juozas         Pakruojis   5      6:D 32:W 26:D 39:L 15:D 21:D 14:D 33:W 17:D
19 Ročius, Vitalijus         Joniškis    5     39:W 40:W  4:L 34:D 14:L 32:W 15:L 27:W 13:D
20 Malinauskaitė, Lina       Kupiškis    5     44:D  5:L  2:L 36:W 16:L 49:W 35:W 40:W 10:D
21 Gintautas, Stasys         Biržai      5     41:W  3:L 40:L 45:W 12:D 18:D 34:W 10:L 32:W
22 Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4.5   38:W 24:D 12:D 16:W  5:L 11:D 25:L 32:D 30:D
23 Aukštikalnis, Gytis       Biržai      4.5    4:L 10:L 47:W 43:W 40:W 34:W  2:L 14:D 16:L
24 Kregždė, Arvidas          Pasvalys    4.5   51:W 22:D 33:D 15:W  1:L 13:L 42:W 17:D  9:L
25 Čirbulėnas, Edmundas      Vilnius     4.5   28:D  1:D 31:D 30:D 33:D 37:W 22:W 12:L 15:L
26 Plepys, Petras            Biržai      4.5   47:W 27:D 18:D 10:L 35:W 16:D  7:L 28:L 40:W
27 Juozaitienė, Aldona       Pakruojis   4.5   35:W 26:D  6:L 14:L 30:W 15:L 46:W 19:L 39:W
28 Adomaitis, Algirdas       Pakruojis   4.5   25:D 44:W 10:L  2:L 46:W 12:L 45:W 26:W 14:L
29 Gasiūnas, Algimantas      Joniškis    4.5   16:W 15:L 14:D 32:L 41:W 39:D 17:L 44:W 31:D
30 Burbulis, Ričardas        Biržai      4.5   15:L 16:L 52:W 25:D 27:L 41:D 43:W 34:W 22:D
31 Adomaitienė, Ilona        Pakruojis   4.5    5:L 38:W 25:D 11:L 42:D 40:D 44:D 41:W 29:D
32 Skurauskas, Algimantas    Pakruojis   4      2:D 18:L 49:W 29:W  6:L 19:L 36:W 22:D 21:L
33 Martinaitytė, Kristina    Joniškis    4     49:W 12:D 24:D  8:L 25:D 44:W 16:L 18:L 35:D
34 Gabriūnienė, Danutė       Pasvalys    4     43:L 50:W 46:W 19:D 13:D 23:L 21:L 30:L 45:W
35 Šemežys, Eitvidas         Pociūnėliai 4     27:L 47:W  1:L 51:W 26:L 42:D 20:L 48:W 33:D
36 Lapinskienė, Stasė        Kupiškis    4     11:L 14:L 38:D 20:L 52:W 48:W 32:L 49:D 44:W
37 Špokas, Vytautas          Biržai      4     12:L 52:W 16:L 42:D 49:W 25:L 40:L 46:D 47:W
38 Mironas, Saulius          Pasvalys    4     22:L 31:L 36:D 49:L 50:W 45:L 47:D 51:W 46:W
39 Kačerauskas, Algirdas     Pasvalys    3.5   19:L 42:W 43:W 18:W  8:L 29:D 11:L  9:L 27:L
40 Bagdonavičius, Algimantas Panevėžys   3.5   42:W 19:L 21:W 17:L 23:L 31:D 37:W 20:L 26:L
41 Audickė, Aušrinė          Panevėžys   3.5   21:L 17:L 50:W 46:D 29:L 30:D 49:W 31:L 42:D
42 Kėželienė, Zita           Biržai      3.5   40:L 39:L 48:W 37:D 31:D 35:D 24:L 45:D 41:D
43 Taučkėla, Audris          Biržai      3.5   34:W  7:L 39:L 23:L 44:L 52:W 30:L 50:D 51:W
44 Navakas, Kazimieras       Pasvalys    3     20:D 28:L 51:W 13:L 43:W 33:L 31:D 29:L 36:L
45 Gabriūnienė, Marfa        Kupiškis    3     48:W  8:L 17:L 21:L 47:D 38:W 28:L 42:D 34:L
46 Svirskis, Benjaminas      Biržai      3      8:L 48:W 34:L 41:D 28:L 47:W 27:L 37:D 38:L
47 Boguška, Albertas         Panevėžys   3     26:L 35:L 23:L 50:W 45:D 46:L 38:D 52:W 37:L
48 Mikalauskaitė, Meda       Pasvalys    3     45:L 46:L 42:L 52:D 51:W 36:L 50:W 35:L 49:D
49 Jankevičius, Valdas       Pasvalys    2.5   33:L 51:D 32:L 38:W 37:L 20:L 41:L 36:D 48:D
50 Valantinaitė, Brigita     Pasvalys    2.5    7:L 34:L 41:L 47:L 38:L 51:W 48:L 43:D 52:W
51 Voraitė, Viktorija        Kirdonys    1.5   24:L 49:D 44:L 35:L 48:L 50:L 52:W 38:L 43:L
52 Grudzinskienė, Irena      Pasvalys    .5    13:L 37:L 30:L 48:D 36:L 43:L 51:L 47:L 50:L

Galutinė lentelė su koeficientais

Vieta Pavardė, vardas           Miestas    Taškai   M-Buch. Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------------
  1   Kurauskas, Robertas       Pakruojis   7        38.5  49.0   33.0
  2   Veršulis, Valdemaras      Anykščiai   7        37.0  47.5   31.5
  3   Ribokas, Arijus           Kupiškis    6.5      41.5  53.5   39.0
  4   Armanavičius, Petras      Panevėžys   6.5      41.5  53.0   36.5
  5   Šemežys, Algimantas       Pociūnėliai 6.5      41.5  53.0   36.0
  6   Dinius, Rimantas          Šiauliai    6.5      39.5  50.5   32.0
  7   Ribokas, Astijus          Kupiškis    6.5      37.0  46.0   32.0
  8   Petrulis, Arnoldas        Panevėžys   6        35.5  45.5   34.5
  9   Naglys, Viktoras          Kupiškis    5.5      39.5  49.5   30.0
 10   Ragauskis, Jūras          Šiauliai    5.5      37.0  48.5   30.5
 11   Motiejaitis, Vytautas     Pasvalys    5.5      36.0  46.0   28.0
 12   Samuolis, Artūras         Panevėžys   5.5      34.5  45.5   28.0
 13   Zakrys, Algis             Biržai      5.5      34.0  41.0   28.5
 14   Triaba, Stanislovas       Pasvalys    5.5      33.5  44.5   26.0
 15   Audickas, Gintaris        Panevėžys   5.5      33.5  43.5   27.5
 16   Gudvalis, Darius          Pasvalys    5.5      31.5  42.5   26.0
 17   Čižauskas, Arūnas         Pociūnėliai 5        34.0  44.0   25.5
 18   Juozaitis, Juozas         Pakruojis   5        33.5  43.5   24.5
 19   Ročius, Vitalijus         Joniškis    5        32.5  42.5   26.5
 20   Malinauskaitė, Lina       Kupiškis    5        32.0  41.5   20.0
 21   Gintautas, Stasys         Biržai      5        31.0  40.5   23.5
 22   Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4.5      34.0  44.5   26.0
 23   Aukštikalnis, Gytis       Biržai      4.5      34.0  44.0   23.0
 24   Kregždė, Arvidas          Pasvalys    4.5      33.5  42.0   26.5
 25   Čirbulėnas, Edmundas      Vilnius     4.5      33.0  44.0   24.5
 26   Plepys, Petras            Biržai      4.5      32.5  42.0   24.5
 27   Juozaitienė, Aldona       Pakruojis   4.5      32.5  42.0   22.0
 28   Adomaitis, Algirdas       Pakruojis   4.5      31.5  41.5   22.5
 29   Gasiūnas, Algimantas      Joniškis    4.5      31.5  40.0   22.0
 30   Burbulis, Ričardas        Biržai      4.5      30.0  36.0   17.5
 31   Adomaitienė, Ilona        Pakruojis   4.5      29.0  38.5   20.0
 32   Skurauskas, Algimantas    Pakruojis   4        34.5  44.0   21.5
 33   Martinaitytė, Kristina    Joniškis    4        32.0  40.5   23.5
 34   Gabriūnienė, Danutė       Pasvalys    4        28.5  36.5   21.5
 35   Šemežys, Eitvidas         Pociūnėliai 4        27.5  36.0   18.5
 36   Lapinskienė, Stasė        Kupiškis    4        27.0  33.0   14.5
 37   Špokas, Vytautas          Biržai      4        25.5  31.5   18.0
 38   Mironas, Saulius          Pasvalys    4        22.5  28.5   13.0
 39   Kačerauskas, Algirdas     Pasvalys    3.5      33.5  43.0   23.0
 40   Bagdonavičius, Algimantas Panevėžys   3.5      32.5  41.0   21.0
 41   Audickė, Aušrinė          Panevėžys   3.5      27.5  35.0   15.5
 42   Kėželienė, Zita           Biržai      3.5      26.0  33.5   16.0
 43   Taučkėla, Audris          Biržai      3.5      23.5  30.5   15.0
 44   Navakas, Kazimieras       Pasvalys    3        30.0  37.0   18.0
 45   Gabriūnienė, Marfa        Kupiškis    3        29.0  38.0   16.5
 46   Svirskis, Benjaminas      Biržai      3        27.5  36.5   16.0
 47   Boguška, Albertas         Panevėžys   3        25.0  30.0   12.0
 48   Mikalauskaitė, Meda       Pasvalys    3        20.0  24.5   11.5
 49   Jankevičius, Valdas       Pasvalys    2.5      26.5  33.0   11.5
 50   Valantinaitė, Brigita     Pasvalys    2.5      22.5  29.5    6.0
 51   Voraitė, Viktorija        Kirdonys    1.5      22.5  27.5    7.0
 52   Grudzinskienė, Irena      Pasvalys    0.5      24.5  31.5    3.0

Teisėjas Ričardas Balabonas
Mob.tel. +370-601-44666
El.p.: ricardas@ricardas.lt
Kupiskis
 
Posts: 10
Joined: Tue 2017 Mar 14, 13:04

Re: Biržų šaškių klubo taurės varžybų rezultatai

Postby Kupiskis » Tue 2022 May 17, 10:32

Kupiskis
 
Posts: 10
Joined: Tue 2017 Mar 14, 13:04


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 63 guests

cron