Turnyras mindaugo karūnavimui paminėti (Jonava)

Moderator: aleksej

Turnyras mindaugo karūnavimui paminėti (Jonava)

Postby vitas67 » Sun 2020 Jul 05, 22:42

Rezultatai:

Code: Select all
No Name                  Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus Elektrėnai  7.5    3:1   8:1   7:1   9:,5  4:,5  2:,5  5:1  14:1  12:1
2  Čižiūnas, Jonas       Jonava      7.5   29:1  28:1   5:,5  6:,5 15:1   1:,5 14:1   3:1   7:1
3  Navickas, Jonas       Marijampolė 6      1:0  30:1  25:1   5:,5 12:1   9:1   7:1   2:0   4:,5
4  Veršulis, Valdas      Anykščiai   6     20:1  10:1   6:,5 14:,5  1:,5  5:,5 13:1   8:,5  3:,5
5  Markevičius, Stasys   Jonava      5.5   23:1  12:1   2:,5  3:,5  9:,5  4:,5  1:0   6:,5 16:1
6  Jurkynas, Emilijus    Kaunas      5.5   17:1  11:1   4:,5  2:,5  7:0   8:,5  9:,5  5:,5 14:1
7  Ribokas, Arijus       Kupiškis    5.5   25:1  18:1   1:0  16:1   6:1  14:,5  3:0  11:1   2:0
8  Pulokas, Stasys       Ukmergė     5.5   19:1   1:0  18:1  11:1  14:0   6:,5 10:1   4:,5  9:,5
9  Guogis, Vinsca        Kaunas      5.5   14:,5 26:1  19:1   1:,5  5:,5  3:0   6:,5 13:1   8:,5
10 Bukauskienė, Genutė   Kaunas      5.5   13:1   4:0  14:0  18:1  21:1  11:,5  8:0  24:1  15:1
11 Ziezis, Vidmantas     Deltuva     5.5   15:1   6:0  28:1   8:0  24:1  10:,5 19:1   7:0  18:1
12 Žydelis, Juozas       Elektrėnai  5     21:1   5:0  15:,5 24:1   3:0  16:,5 18:1  22:1   1:0
13 Raila, Povilas        Jonava      5     10:0  29:1  16:,5 20:,5 25:1  19:1   4:0   9:0  21:1
14 Ribokas, Astijus      Kupiškis    4.5    9:,5 22:1  10:1   4:,5  8:1   7:,5  2:0   1:0   6:0
15 Kaušinis, Rimas       Vilnius     4.5   11:0  23:1  12:,5 22:1   2:0  17:,5 25:1  16:,5 10:0
16 Jakubauskas, Zigmas   Elektrėnai  4.5   26:,5 24:,5 13:,5  7:0  22:1  12:,5 17:1  15:,5  5:0
17 Venckas, Jonas        Rukla       4.5    6:0  25:0  29:,5 26:1  28:1  15:,5 16:0  19:,5 24:1
18 Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis    4     27:1   7:0   8:0  10:0  23:1  21:1  12:0  20:1  11:0
19 Akmensjas, Tomas      Šilai       4      8:0  27:1   9:0  28:1  20:1  13:0  11:0  17:,5 22:,5
20 Juškienė, Melanija    Ukmergė     4      4:0  21:1  24:,5 13:,5 19:0  25:0  27:1  18:0  30:1
21 Palaima, Edmundas     Jonava      4     12:0  20:0  23:1  29:1  10:0  18:0  30:1  25:1  13:0
22 Šimkutė, Karolina     Šveicarija  4     24:,5 14:0  26:1  15:0  16:0  30:1  29:1  12:0  19:,5
23 Čerkauskis, Steponas  Kaunas      4      5:0  15:0  21:0  30:1  18:0  27:1  24:0  29:1  26:1
24 Morkaitis, Vilmantas  Jonava      3.5   22:,5 16:,5 20:,5 12:0  11:0  28:1  23:1  10:0  17:0
25 Duoba, Albertas       Kaunas      3.5    7:0  17:1   3:0  27:1  13:0  20:1  15:0  21:0  28:,5
26 Unikauskas, Albertas  Ukmergė     3     16:,5  9:0  22:0  17:0  27:,5 29:1  28:,5 30:,5 23:0
27 Sedaitis, Arvidas     Alytus      3     18:0  19:0  30:1  25:0  26:,5 23:0  20:0  28:,5 29:1
28 Kodeesvaran, Shathya  Indija      2.5   30:1   2:0  11:0  19:0  17:0  24:0  26:,5 27:,5 25:,5
29 Martynaitis, Oskaras  Marijampolė 1.5    2:0  13:0  17:,5 21:0  30:1  26:0  22:0  23:0  27:0
30 Čepšys, Antanas       Jonava      .5    28:0   3:0  27:0  23:0  29:0  22:0  21:0  26:,5 20:0
Standings

Place Name                  Rtg Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Šugajevas, Anatolijus     Elektrėnai  7.5      39.0  51.0   37.5
  2   Čižiūnas, Jonas           Jonava      7.5      34.0  43.0   36.5
  3   Navickas, Jonas           Marijampolė 6        38.5  46.5   30.5
  4   Veršulis, Valdas          Anykščiai   6        37.5  49.0   32.5
  5   Markevičius, Stasys       Jonava      5.5      40.0  51.5   30.0
  6   Jurkynas, Emilijus        Kaunas      5.5      38.0  50.0   29.0
  7   Ribokas, Arijus           Kupiškis    5.5      37.5  48.5   32.0
  8   Pulokas, Stasys           Ukmergė     5.5      36.5  48.0   28.5
  9   Guogis, Vinsca            Kaunas      5.5      36.0  46.5   29.0
 10   Bukauskienė, Genutė       Kaunas      5.5      33.0  42.5   25.0
 11   Ziezis, Vidmantas         Deltuva     5.5      32.5  40.5   27.0
 12   Žydelis, Juozas           Elektrėnai  5        32.5  43.5   25.5
 13   Raila, Povilas            Jonava      5        31.0  38.5   24.5
 14   Ribokas, Astijus          Kupiškis    4.5      41.0  52.5   29.5
 15   Kaušinis, Rimas           Vilnius     4.5      33.0  44.0   23.5
 16   Jakubauskas, Zigmas       Elektrėnai  4.5      32.0  40.5   23.0
 17   Venckas, Jonas            Rukla       4.5      25.5  32.5   18.5
 18   Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4        33.5  42.0   20.0
 19   Akmensjas, Tomas          Šilai       4        31.5  39.5   20.5
 20   Juškienė, Melanija        Ukmergė     4        27.0  33.5   18.5
 21   Palaima, Edmundas         Jonava      4        27.0  33.0   18.0
 22   Šimkutė, Karolina         Šveicarija  4        25.5  31.0   19.0
 23   Čerkauskis, Steponas      Kaunas      4        23.5  29.5   13.0
 24   Morkaitis, Vilmantas      Jonava      3.5      31.5  39.5   19.0
 25   Duoba, Albertas           Kaunas      3.5      30.5  39.0   18.5
 26   Unikauskas, Albertas      Ukmergė     3        24.0  30.0   13.5
 27   Sedaitis, Arvidas         Alytus      3        22.5  27.0   11.5
 28   Kodeesvaran, Shathya      Indija      2.5      27.0  35.0   12.0
 29   Martynaitis, Oskaras      Marijampolė 1.5      27.5  35.5    8.5
 30   Čepšys, Antanas           Jonava      0.5      24.5  32.0    1.0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 63 guests

cron