Moderator: aleksej
Lietuvos vyrų paprastųjų šaškių čemppionato I- asis pusfinalis, Šilutė, 2024.08.10-11 d.d.
Žaidėjų sąrašas:
1. Klimas, Modestas
2. Sketerskas, Matas
3. Daščiora, Aleksandras
4. Dinius, Rimantas
5. Ribokas, Astijus
6. Lidžius, Rimas
7. Ribokas, Arijus
8. Sakalauskas, Arnas
9. Dulinskas, Algirdas
10. Eičas, Romualdas
11. Pocius, Benediktas
12. Kupris, Algis
13. Kaubrys, Justinas
14. Pranskevičienė, Rasutė
15. Šimanauskas, Romas
16. Venclovas, Dalius
17. Deniušas, Voitechas
18. Baltrimienė, Elena
19. Nefas, Vincas
20. Adomavičius, Giedrius
21. Gadeikis, Algirdas
22. Šimutis, Renatas
23. Ruškys, Kazys
24. Čiuželienė, Irena
25. Šimkus, Juozas
26. Šimkus, Gražvydas
27. Kuzminskas, Stepas
28. Dirgėla, Robertas
1 Klimas, Modestas [0] .5:.5 Venclovas, Dalius [0]
2 Deniušas, Voitechas [0] 0:1 Sketerskas, Matas [0]
3 Dinius, Rimantas [0] 1:0 Baltrimienė, Elena [0]
4 Nefas, Vincas [0] .5:.5 Ribokas, Astijus [0]
5 Lidžius, Rimas [0] 0:1 Adomavičius, Giedrius [0]
6 Gadeikis, Algirdas [0] .5:.5 Ribokas, Arijus [0]
7 Sakalauskas, Arnas [0] .5:.5 Daščiora, Aleksandras [0]
8 Šimutis, Renatas [0] .5:.5 Dulinskas, Algirdas [0]
9 Eičas, Romualdas [0] .5:.5 Ruškys, Kazys [0]
10 Čiuželienė, Irena [0] .5:.5 Pocius, Benediktas [0]
11 Kupris, Algis [0] 1:0 Šimkus, Juozas [0]
12 Šimkus, Gražvydas [0] 0:1 Kaubrys, Justinas [0]
13 Pranskevičienė, Rasutė [0] 0:1 Kuzminskas, Stepas [0]
14 Dirgėla, Robertas [0] .5:.5 Šimanauskas, Romas [0]
1 Sketerskas, Matas [1] : Kaubrys, Justinas [1]
2 Adomavičius, Giedrius [1] : Dinius, Rimantas [1]
3 Kuzminskas, Stepas [1] : Kupris, Algis [1]
4 Daščiora, Aleksandras [.5] : Klimas, Modestas [.5]
5 Ribokas, Astijus [.5] : Gadeikis, Algirdas [.5]
6 Ribokas, Arijus [.5] : Nefas, Vincas [.5]
7 Ruškys, Kazys [.5] : Sakalauskas, Arnas [.5]
8 Dulinskas, Algirdas [.5] : Čiuželienė, Irena [.5]
9 Venclovas, Dalius [.5] : Eičas, Romualdas [.5]
10 Pocius, Benediktas [.5] : Dirgėla, Robertas [.5]
11 Šimanauskas, Romas [.5] : Šimutis, Renatas [.5]
12 Baltrimienė, Elena [0] : Lidžius, Rimas [0]
13 Šimkus, Juozas [0] : Pranskevičienė, Rasutė [0]
14 Šimkus, Gražvydas [0] : Deniušas, Voitechas [0]
1 Sketerskas, Matas [1] 1:0 Kaubrys, Justinas [1]
2 Adomavičius, Giedrius [1] 0:1 Dinius, Rimantas [1]
3 Kuzminskas, Stepas [1] 0:1 Kupris, Algis [1]
4 Daščiora, Aleksandras [.5] .5:.5 Klimas, Modestas [.5]
5 Ribokas, Astijus [.5] 1:0 Gadeikis, Algirdas [.5]
6 Ribokas, Arijus [.5] 1:0 Nefas, Vincas [.5]
7 Ruškys, Kazys [.5] 0:1 Sakalauskas, Arnas [.5]
8 Dulinskas, Algirdas [.5] 1:0 Čiuželienė, Irena [.5]
9 Venclovas, Dalius [.5] 1:0 Eičas, Romualdas [.5]
10 Pocius, Benediktas [.5] 1:0 Dirgėla, Robertas [.5]
11 Šimanauskas, Romas [.5] .5:.5 Šimutis, Renatas [.5]
12 Baltrimienė, Elena [0] 0:1 Lidžius, Rimas [0]
13 Šimkus, Juozas [0] .5:.5 Pranskevičienė, Rasutė [0]
14 Šimkus, Gražvydas [0] 1:0 Deniušas, Voitechas [0]
1 Dinius, Rimantas [2] : Sketerskas, Matas [2]
2 Kupris, Algis [2] : Ribokas, Astijus [1.5]
3 Dulinskas, Algirdas [1.5] : Ribokas, Arijus [1.5]
4 Sakalauskas, Arnas [1.5] : Pocius, Benediktas [1.5]
5 Lidžius, Rimas [1] : Venclovas, Dalius [1.5]
6 Klimas, Modestas [1] : Šimkus, Gražvydas [1]
7 Kaubrys, Justinas [1] : Daščiora, Aleksandras [1]
8 Kuzminskas, Stepas [1] : Šimanauskas, Romas [1]
9 Šimutis, Renatas [1] : Adomavičius, Giedrius [1]
10 Eičas, Romualdas [.5] : Čiuželienė, Irena [.5]
11 Pranskevičienė, Rasutė [.5] : Ruškys, Kazys [.5]
12 Nefas, Vincas [.5] : Šimkus, Juozas [.5]
13 Gadeikis, Algirdas [.5] : Dirgėla, Robertas [.5]
14 Deniušas, Voitechas [0] : Baltrimienė, Elena [0]
No Name Total 1 2
1 Kupris, Algis 2 23:1 12:1
2 Sketerskas, Matas 2 27:1 10:1
3 Dinius, Rimantas 2 28:1 11:1
4 Sakalauskas, Arnas 1.5 14:1/2 25:1
5 Dulinskas, Algirdas 1.5 15:1/2 21:1
6 Venclovas, Dalius 1.5 13:1/2 24:1
7 Ribokas, Astijus 1.5 19:1/2 20:1
8 Ribokas, Arijus 1.5 20:1/2 19:1
9 Pocius, Benediktas 1.5 21:1/2 22:1
10 Kaubrys, Justinas 1 18:1 2:0
11 Adomavičius, Giedrius 1 17:1 3:0
12 Kuzminskas, Stepas 1 26:1 1:0
13 Klimas, Modestas 1 6:1/2 14:1/2
14 Daščiora, Aleksandras 1 4:1/2 13:1/2
15 Šimutis, Renatas 1 5:1/2 16:1/2
16 Šimanauskas, Romas 1 22:1/2 15:1/2
17 Lidžius, Rimas 1 11:0 28:1
18 Šimkus, Gražvydas 1 10:0 27:1
19 Nefas, Vincas .5 7:1/2 8:0
20 Gadeikis, Algirdas .5 8:1/2 7:0
21 Čiuželienė, Irena .5 9:1/2 5:0
22 Dirgėla, Robertas .5 16:1/2 9:0
23 Šimkus, Juozas .5 1:0 26:1/2
24 Eičas, Romualdas .5 25:1/2 6:0
25 Ruškys, Kazys .5 24:1/2 4:0
26 Pranskevičienė, Rasutė .5 12:0 23:1/2
27 Deniušas, Voitechas 0 2:0 18:0
28 Baltrimienė, Elena 0 3:0 17:0
1 Dinius, Rimantas [2] .5:.5 Sketerskas, Matas [2]
2 Kupris, Algis [2] 0:1 Ribokas, Astijus [1.5]
3 Dulinskas, Algirdas [1.5] .5:.5 Ribokas, Arijus [1.5]
4 Sakalauskas, Arnas [1.5] 1:0 Pocius, Benediktas [1.5]
5 Lidžius, Rimas [1] 0:1 Venclovas, Dalius [1.5]
6 Klimas, Modestas [1] 1:0 Šimkus, Gražvydas [1]
7 Kaubrys, Justinas [1] .5:.5 Daščiora, Aleksandras [1]
8 Kuzminskas, Stepas [1] 0:1 Šimanauskas, Romas [1]
9 Šimutis, Renatas [1] 0:1 Adomavičius, Giedrius [1]
10 Eičas, Romualdas [.5] 1:0 Čiuželienė, Irena [.5]
11 Pranskevičienė, Rasutė [.5] 0:1 Ruškys, Kazys [.5]
12 Nefas, Vincas [.5] .5:.5 Šimkus, Juozas [.5]
13 Gadeikis, Algirdas [.5] 1:0 Dirgėla, Robertas [.5]
14 Deniušas, Voitechas [0] .5:.5 Baltrimienė, Elena [0]
1 Sketerskas, Matas [2.5] : Sakalauskas, Arnas [2.5]
2 Venclovas, Dalius [2.5] : Dinius, Rimantas [2.5]
3 Ribokas, Astijus [2.5] : Klimas, Modestas [2]
4 Ribokas, Arijus [2] : Kupris, Algis [2]
5 Šimanauskas, Romas [2] : Dulinskas, Algirdas [2]
6 Adomavičius, Giedrius [2] : Eičas, Romualdas [1.5]
7 Pocius, Benediktas [1.5] : Gadeikis, Algirdas [1.5]
8 Ruškys, Kazys [1.5] : Kaubrys, Justinas [1.5]
9 Daščiora, Aleksandras [1.5] : Nefas, Vincas [1]
10 Šimkus, Juozas [1] : Lidžius, Rimas [1]
11 Šimkus, Gražvydas [1] : Šimutis, Renatas [1]
12 Baltrimienė, Elena [.5] : Kuzminskas, Stepas [1]
13 Čiuželienė, Irena [.5] : Pranskevičienė, Rasutė [.5]
14 Dirgėla, Robertas [.5] : Deniušas, Voitechas [.5]
1 Sketerskas, Matas [2.5] .5:.5 Sakalauskas, Arnas [2.5]
2 Venclovas, Dalius [2.5] .5:.5 Dinius, Rimantas [2.5]
3 Ribokas, Astijus [2.5] .5:.5 Klimas, Modestas [2]
4 Ribokas, Arijus [2] 1:0 Kupris, Algis [2]
5 Šimanauskas, Romas [2] .5:.5 Dulinskas, Algirdas [2]
6 Adomavičius, Giedrius [2] 0:1 Eičas, Romualdas [1.5]
7 Pocius, Benediktas [1.5] .5:.5 Gadeikis, Algirdas [1.5]
8 Ruškys, Kazys [1.5] .5:.5 Kaubrys, Justinas [1.5]
9 Daščiora, Aleksandras [1.5] .5:.5 Nefas, Vincas [1]
10 Šimkus, Juozas [1] 0:1 Lidžius, Rimas [1]
11 Šimkus, Gražvydas [1] 0:1 Šimutis, Renatas [1]
12 Baltrimienė, Elena [.5] 1:0 Kuzminskas, Stepas [1]
13 Čiuželienė, Irena [.5] 1:0 Pranskevičienė, Rasutė [.5]
14 Dirgėla, Robertas [.5] .5:.5 Deniušas, Voitechas [.5]
1 Venclovas, Dalius [3] : Sketerskas, Matas [3]
2 Dinius, Rimantas [3] : Ribokas, Arijus [3]
3 Sakalauskas, Arnas [3] : Ribokas, Astijus [3]
4 Klimas, Modestas [2.5] : Šimanauskas, Romas [2.5]
5 Eičas, Romualdas [2.5] : Dulinskas, Algirdas [2.5]
6 Lidžius, Rimas [2] : Daščiora, Aleksandras [2]
7 Šimutis, Renatas [2] : Pocius, Benediktas [2]
8 Kupris, Algis [2] : Ruškys, Kazys [2]
9 Kaubrys, Justinas [2] : Adomavičius, Giedrius [2]
10 Gadeikis, Algirdas [2] : Čiuželienė, Irena [1.5]
11 Nefas, Vincas [1.5] : Baltrimienė, Elena [1.5]
12 Deniušas, Voitechas [1] : Šimkus, Juozas [1]
13 Kuzminskas, Stepas [1] : Šimkus, Gražvydas [1]
14 Pranskevičienė, Rasutė [.5] : Dirgėla, Robertas [1]
1 Venclovas, Dalius [3] .5:.5 Sketerskas, Matas [3]
2 Dinius, Rimantas [3] .5:.5 Ribokas, Arijus [3]
3 Sakalauskas, Arnas [3] 0:1 Ribokas, Astijus [3]
4 Klimas, Modestas [2.5] 1:0 Šimanauskas, Romas [2.5]
5 Eičas, Romualdas [2.5] .5:.5 Dulinskas, Algirdas [2.5]
6 Lidžius, Rimas [2] .5:.5 Daščiora, Aleksandras [2]
7 Šimutis, Renatas [2] 1:0 Pocius, Benediktas [2]
8 Kupris, Algis [2] 0:1 Ruškys, Kazys [2]
9 Kaubrys, Justinas [2] .5:.5 Adomavičius, Giedrius [2]
10 Gadeikis, Algirdas [2] .5:.5 Čiuželienė, Irena [1.5]
11 Nefas, Vincas [1.5] 1:0 Baltrimienė, Elena [1.5]
12 Deniušas, Voitechas [1] 1:0 Šimkus, Juozas [1]
13 Kuzminskas, Stepas [1] 0:1 Šimkus, Gražvydas [1]
14 Pranskevičienė, Rasutė [.5] 0:1 Dirgėla, Robertas [1]
1 Ribokas, Astijus [4] : Dinius, Rimantas [3.5]
2 Sketerskas, Matas [3.5] : Klimas, Modestas [3.5]
3 Ribokas, Arijus [3.5] : Venclovas, Dalius [3.5]
4 Dulinskas, Algirdas [3] : Sakalauskas, Arnas [3]
5 Ruškys, Kazys [3] : Šimutis, Renatas [3]
6 Kaubrys, Justinas [2.5] : Eičas, Romualdas [3]
7 Šimanauskas, Romas [2.5] : Lidžius, Rimas [2.5]
8 Adomavičius, Giedrius [2.5] : Nefas, Vincas [2.5]
9 Daščiora, Aleksandras [2.5] : Gadeikis, Algirdas [2.5]
10 Pocius, Benediktas [2] : Šimkus, Gražvydas [2]
11 Dirgėla, Robertas [2] : Kupris, Algis [2]
12 Čiuželienė, Irena [2] : Deniušas, Voitechas [2]
13 Baltrimienė, Elena [1.5] : Pranskevičienė, Rasutė [.5]
14 Šimkus, Juozas [1] : Kuzminskas, Stepas [1]
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Ribokas, Astijus 4 17:1/2 16:1 19:1 5:1/2 7:1
2 Venclovas, Dalius 3.5 5:1/2 9:1 18:1 3:1/2 4:1/2
3 Dinius, Rimantas 3.5 25:1 12:1 4:1/2 2:1/2 6:1/2
4 Sketerskas, Matas 3.5 24:1 14:1 3:1/2 7:1/2 2:1/2
5 Klimas, Modestas 3.5 2:1/2 13:1/2 21:1 1:1/2 15:1
6 Ribokas, Arijus 3.5 16:1/2 17:1 8:1/2 19:1 3:1/2
7 Sakalauskas, Arnas 3 13:1/2 10:1 20:1 4:1/2 1:0
8 Dulinskas, Algirdas 3 11:1/2 22:1 6:1/2 15:1/2 9:1/2
9 Eičas, Romualdas 3 10:1/2 2:0 22:1 12:1 8:1/2
10 Ruškys, Kazys 3 9:1/2 7:0 28:1 14:1/2 19:1
11 Šimutis, Renatas 3 8:1/2 15:1/2 12:0 21:1 20:1
12 Adomavičius, Giedrius 2.5 18:1 3:0 11:1 9:0 14:1/2
13 Daščiora, Aleksandras 2.5 7:1/2 5:1/2 14:1/2 17:1/2 18:1/2
14 Kaubrys, Justinas 2.5 21:1 4:0 13:1/2 10:1/2 12:1/2
15 Šimanauskas, Romas 2.5 23:1/2 11:1/2 27:1 8:1/2 5:0
16 Gadeikis, Algirdas 2.5 6:1/2 1:0 23:1 20:1/2 22:1/2
17 Nefas, Vincas 2.5 1:1/2 6:0 26:1/2 13:1/2 25:1
18 Lidžius, Rimas 2.5 12:0 25:1 2:0 26:1 13:1/2
19 Kupris, Algis 2 26:1 27:1 1:0 6:0 10:0
20 Pocius, Benediktas 2 22:1/2 23:1 7:0 16:1/2 11:0
21 Šimkus, Gražvydas 2 14:0 24:1 5:0 11:0 27:1
22 Čiuželienė, Irena 2 20:1/2 8:0 9:0 28:1 16:1/2
23 Dirgėla, Robertas 2 15:1/2 20:0 16:0 24:1/2 28:1
24 Deniušas, Voitechas 2 4:0 21:0 25:1/2 23:1/2 26:1
25 Baltrimienė, Elena 1.5 3:0 18:0 24:1/2 27:1 17:0
26 Šimkus, Juozas 1 19:0 28:1/2 17:1/2 18:0 24:0
27 Kuzminskas, Stepas 1 28:1 19:0 15:0 25:0 21:0
28 Pranskevičienė, Rasutė .5 27:0 26:1/2 10:0 22:0 23:0
1 Ribokas, Astijus [4] 1:0 Dinius, Rimantas [3.5]
2 Sketerskas, Matas [3.5] .5:.5 Klimas, Modestas [3.5]
3 Ribokas, Arijus [3.5] .5:.5 Venclovas, Dalius [3.5]
4 Dulinskas, Algirdas [3] 0:1 Sakalauskas, Arnas [3]
5 Ruškys, Kazys [3] .5:.5 Šimutis, Renatas [3]
6 Kaubrys, Justinas [2.5] .5:.5 Eičas, Romualdas [3]
7 Šimanauskas, Romas [2.5] .5:.5 Lidžius, Rimas [2.5]
8 Adomavičius, Giedrius [2.5] 0:1 Nefas, Vincas [2.5]
9 Daščiora, Aleksandras [2.5] .5:.5 Gadeikis, Algirdas [2.5]
10 Pocius, Benediktas [2] .5:.5 Šimkus, Gražvydas [2]
11 Dirgėla, Robertas [2] 0:1 Kupris, Algis [2]
12 Čiuželienė, Irena [2] 0:1 Deniušas, Voitechas [2]
13 Baltrimienė, Elena [1.5] 1:0 Pranskevičienė, Rasutė [.5]
14 Šimkus, Juozas [1] .5:.5 Kuzminskas, Stepas [1]
1 Sketerskas, Matas [4] : Ribokas, Astijus [5]
2 Klimas, Modestas [4] : Ribokas, Arijus [4]
3 Sakalauskas, Arnas [4] : Venclovas, Dalius [4]
4 Dinius, Rimantas [3.5] : Ruškys, Kazys [3.5]
5 Eičas, Romualdas [3.5] : Nefas, Vincas [3.5]
6 Šimutis, Renatas [3.5] : Daščiora, Aleksandras [3]
7 Lidžius, Rimas [3] : Kaubrys, Justinas [3]
8 Gadeikis, Algirdas [3] : Dulinskas, Algirdas [3]
9 Kupris, Algis [3] : Šimanauskas, Romas [3]
10 Deniušas, Voitechas [3] : Pocius, Benediktas [2.5]
11 Šimkus, Gražvydas [2.5] : Baltrimienė, Elena [2.5]
12 Pranskevičienė, Rasutė [.5] : Adomavičius, Giedrius [2.5]
13 Čiuželienė, Irena [2] : Šimkus, Juozas [1.5]
14 Kuzminskas, Stepas [1.5] : Dirgėla, Robertas [2]
1 Sketerskas, Matas [4] .5:.5 Ribokas, Astijus [5]
2 Klimas, Modestas [4] .5:.5 Ribokas, Arijus [4]
3 Sakalauskas, Arnas [4] .5:.5 Venclovas, Dalius [4]
4 Dinius, Rimantas [3.5] 1:0 Ruškys, Kazys [3.5]
5 Eičas, Romualdas [3.5] .5:.5 Nefas, Vincas [3.5]
6 Šimutis, Renatas [3.5] .5:.5 Daščiora, Aleksandras [3]
7 Lidžius, Rimas [3] .5:.5 Kaubrys, Justinas [3]
8 Gadeikis, Algirdas [3] .5:.5 Dulinskas, Algirdas [3]
9 Kupris, Algis [3] 1:0 Šimanauskas, Romas [3]
10 Deniušas, Voitechas [3] .5:.5 Pocius, Benediktas [2.5]
11 Šimkus, Gražvydas [2.5] .5:.5 Baltrimienė, Elena [2.5]
12 Pranskevičienė, Rasutė [.5] 0:1 Adomavičius, Giedrius [2.5]
13 Čiuželienė, Irena [2] .5:.5 Šimkus, Juozas [1.5]
14 Kuzminskas, Stepas [1.5] 0:1 Dirgėla, Robertas [2]
1 Venclovas, Dalius [4.5] : Ribokas, Astijus [5.5]
2 Dinius, Rimantas [4.5] : Klimas, Modestas [4.5]
3 Ribokas, Arijus [4.5] : Sketerskas, Matas [4.5]
4 Eičas, Romualdas [4] : Sakalauskas, Arnas [4.5]
5 Nefas, Vincas [4] : Šimutis, Renatas [4]
6 Dulinskas, Algirdas [3.5] : Kupris, Algis [4]
7 Ruškys, Kazys [3.5] : Lidžius, Rimas [3.5]
8 Kaubrys, Justinas [3.5] : Gadeikis, Algirdas [3.5]
9 Adomavičius, Giedrius [3.5] : Deniušas, Voitechas [3.5]
10 Dirgėla, Robertas [3] : Daščiora, Aleksandras [3.5]
11 Baltrimienė, Elena [3] : Čiuželienė, Irena [2.5]
12 Šimkus, Juozas [2] : Šimkus, Gražvydas [3]
13 Pocius, Benediktas [3] : Kuzminskas, Stepas [1.5]
14 Šimanauskas, Romas [3] : Pranskevičienė, Rasutė [.5]
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Ribokas, Astijus 5.5 8:1/2 17:1 11:1 6:1/2 7:1 4:1 3:1/2
2 Venclovas, Dalius 4.5 6:1/2 9:1 18:1 4:1/2 3:1/2 5:1/2 7:1/2
3 Sketerskas, Matas 4.5 19:1 16:1 4:1/2 7:1/2 2:1/2 6:1/2 1:1/2
4 Dinius, Rimantas 4.5 23:1 15:1 3:1/2 2:1/2 5:1/2 1:0 12:1
5 Ribokas, Arijus 4.5 17:1/2 8:1 14:1/2 11:1 4:1/2 2:1/2 6:1/2
6 Klimas, Modestas 4.5 2:1/2 13:1/2 22:1 1:1/2 20:1 3:1/2 5:1/2
7 Sakalauskas, Arnas 4.5 13:1/2 12:1 21:1 3:1/2 1:0 14:1 2:1/2
8 Nefas, Vincas 4 1:1/2 5:0 26:1/2 13:1/2 23:1 15:1 9:1/2
9 Eičas, Romualdas 4 12:1/2 2:0 25:1 15:1 14:1/2 16:1/2 8:1/2
10 Šimutis, Renatas 4 14:1/2 20:1/2 15:0 22:1 21:1 12:1/2 13:1/2
11 Kupris, Algis 4 26:1 27:1 1:0 5:0 12:0 24:1 20:1
12 Ruškys, Kazys 3.5 9:1/2 7:0 28:1 16:1/2 11:1 10:1/2 4:0
13 Daščiora, Aleksandras 3.5 7:1/2 6:1/2 16:1/2 8:1/2 18:1/2 17:1/2 10:1/2
14 Dulinskas, Algirdas 3.5 10:1/2 25:1 5:1/2 20:1/2 9:1/2 7:0 17:1/2
15 Adomavičius, Giedrius 3.5 18:1 4:0 10:1 9:0 16:1/2 8:0 28:1
16 Kaubrys, Justinas 3.5 22:1 3:0 13:1/2 12:1/2 15:1/2 9:1/2 18:1/2
17 Gadeikis, Algirdas 3.5 5:1/2 1:0 24:1 21:1/2 25:1/2 13:1/2 14:1/2
18 Lidžius, Rimas 3.5 15:0 23:1 2:0 26:1 13:1/2 20:1/2 16:1/2
19 Deniušas, Voitechas 3.5 3:0 22:0 23:1/2 24:1/2 26:1 25:1 21:1/2
20 Šimanauskas, Romas 3 24:1/2 10:1/2 27:1 14:1/2 6:0 18:1/2 11:0
21 Pocius, Benediktas 3 25:1/2 24:1 7:0 17:1/2 10:0 22:1/2 19:1/2
22 Šimkus, Gražvydas 3 16:0 19:1 6:0 10:0 27:1 21:1/2 23:1/2
23 Baltrimienė, Elena 3 4:0 18:0 19:1/2 27:1 8:0 28:1 22:1/2
24 Dirgėla, Robertas 3 20:1/2 21:0 17:0 19:1/2 28:1 11:0 27:1
25 Čiuželienė, Irena 2.5 21:1/2 14:0 9:0 28:1 17:1/2 19:0 26:1/2
26 Šimkus, Juozas 2 11:0 28:1/2 8:1/2 18:0 19:0 27:1/2 25:1/2
27 Kuzminskas, Stepas 1.5 28:1 11:0 20:0 23:0 22:0 26:1/2 24:0
28 Pranskevičienė, Rasutė .5 27:0 26:1/2 12:0 25:0 24:0 23:0 15:0
1 Venclovas, Dalius [4.5] 0:1 Ribokas, Astijus [5.5]
2 Dinius, Rimantas [4.5] 0:1 Klimas, Modestas [4.5]
3 Ribokas, Arijus [4.5] .5:.5 Sketerskas, Matas [4.5]
4 Eičas, Romualdas [4] 0:1 Sakalauskas, Arnas [4.5]
5 Nefas, Vincas [4] 0:1 Šimutis, Renatas [4]
6 Dulinskas, Algirdas [3.5] 1:0 Kupris, Algis [4]
7 Ruškys, Kazys [3.5] 1:0 Lidžius, Rimas [3.5]
8 Kaubrys, Justinas [3.5] .5:.5 Gadeikis, Algirdas [3.5]
9 Adomavičius, Giedrius [3.5] 0:1 Deniušas, Voitechas [3.5]
10 Dirgėla, Robertas [3] 0:1 Daščiora, Aleksandras [3.5]
11 Baltrimienė, Elena [3] 1:0 Čiuželienė, Irena [2.5]
12 Šimkus, Juozas [2] .5:.5 Šimkus, Gražvydas [3]
13 Pocius, Benediktas [3] 1:0 Kuzminskas, Stepas [1.5]
14 Šimanauskas, Romas [3] 1:0 Pranskevičienė, Rasutė [.5]
1 Ribokas, Astijus [6.5] : Ribokas, Arijus [5]
2 Klimas, Modestas [5.5] : Sakalauskas, Arnas [5.5]
3 Šimutis, Renatas [5] : Sketerskas, Matas [5]
4 Deniušas, Voitechas [4.5] : Dinius, Rimantas [4.5]
5 Daščiora, Aleksandras [4.5] : Dulinskas, Algirdas [4.5]
6 Venclovas, Dalius [4.5] : Ruškys, Kazys [4.5]
7 Gadeikis, Algirdas [4] : Eičas, Romualdas [4]
8 Šimanauskas, Romas [4] : Pocius, Benediktas [4]
9 Kupris, Algis [4] : Baltrimienė, Elena [4]
10 Nefas, Vincas [4] : Kaubrys, Justinas [4]
11 Lidžius, Rimas [3.5] : Čiuželienė, Irena [2.5]
12 Kuzminskas, Stepas [1.5] : Adomavičius, Giedrius [3.5]
13 Šimkus, Gražvydas [3.5] : Pranskevičienė, Rasutė [.5]
14 Dirgėla, Robertas [3] : Šimkus, Juozas [2.5]
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests