Šaškių turnyras "Naisiai 2018"

Moderator: aleksej

Šaškių turnyras "Naisiai 2018"

Postby SandraL » Sat 2018 Jul 07, 21:16

Vakar liepos 6d. Naisiuose vyko šaškių tunyras. Rezultatų lentelė:
Code: Select all
No Name                   Club          Total  1      2      3      4      5      6      7      8   

1  Šemežys, Algimantas    Pociūnėliai   6.5   43:1    7:1/2 26:1   37:1    4:1    5:1    3:1/2  2:1/2
2  Ragauskis, Juras       Šiauliasi     6.5   23:1    3:1/2 13:1/2 22:1   19:1   20:1    8:1    1:1/2
3  Banevičius, Rokas      Šiauliai      6.5   28:1    2:1/2 10:1/2 25:1   27:1   16:1    1:1/2  7:1 
4  Juozaitis, Jonas       Pakruojis     6     10:1/2 40:1   36:1   18:1    1:0   11:1/2 16:1    9:1 
5  Urbonas, Saulius       Telšiai       6     38:1   39:1   16:1/2  9:1   21:1/2  1:0   12:1   17:1 
6  Naglys, Vikroras       Kupiškis      6     55:0   33:1/2 57:1   48:1   12:1/2 22:1   20:1   11:1 
7  Juozaitis, Juozas      Pakruojis     5.5   46:1    1:1/2 19:1/2 14:1/2 36:1   17:1   21:1    3:0 
8  Bagdonas, Remigijus    Kuršėnai      5.5   26:0   59:1   58:1   13:1/2 41:1   28:1    2:0   21:1 
9  Čičelis, Vincas        Ukmergė       5     17:1/2 34:1   41:1    5:0   14:1   18:1/2 19:1    4:0 
10 Šimaitis, Tadas        Šiauliai      5      4:1/2 44:1    3:1/2 24:1   17:1/2 21:0   37:1   20:1/2
11 Ribokas, Astijus       Kupiškis      5     33:1   55:1   20:1/2 16:0   26:1    4:1/2 18:1    6:0 
12 Buičenka, Algirdas     Antazavė      5     30:1/2 18:0   40:1   32:1    6:1/2 47:1    5:0   26:1 
13 Kulys, Rimantas        Antazavė      5     57:1   36:1/2  2:1/2  8:1/2 18:0   37:1/2 42:1   27:1 
14 Ziezis, Vidmantas      Ukmergė       5     50:1   16:0   53:1    7:1/2  9:0   39:1   23:1/2 29:1 
15 Galvonas, Juozas       Antazavė      5     19:0   56:1   49:1   17:0   30:1/2 36:1/2 47:1   28:1 
16 Lažauninkas, Petras    Kuršėnai      4.5   35:1   14:1    5:1/2 11:1   20:1/2  3:0    4:0   19:1/2
17 Pulokas, Stasys        Ukmergė       4.5    9:1/2 42:1   21:1/2 15:1   10:1/2  7:0   24:1    5:0 
18 Paužuolis, Tomas       Pakruojis     4.5   53:1/2 12:1   24:1    4:0   13:1    9:1/2 11:0   23:1/2
19 Sketerskas, Matas      Šiauliai      4.5   15:1   21:1/2  7:1/2 38:1    2:0   43:1    9:0   16:1/2
20 Alekseriūnaitė, Marija Šiauliai      4.5   45:1   47:1   11:1/2 27:1   16:1/2  2:0    6:0   10:1/2
21 Dinius, Rimantas       Šiauliai      4.5   56:1   19:1/2 17:1/2 47:1    5:1/2 10:1    7:0    8:0 
22 Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis      4.5   25:1   49:1   27:0    2:0   38:1    6:0   31:1/2 40:1 
23 Čirbulėnas, Edmundas   Biržai        4.5    2:0   28:0   45:1   50:1   25:1   27:1/2 14:1/2 18:1/2
24 Andrijaitytė, Deimantė Šiauliai      4.5   59:1   26:1/2 18:0   10:0   40:1   32:1   17:0   45:1 
25 Gintautas, Stasys      Biržai        4.5   22:0   51:1   29:1    3:0   23:0   48:1/2 44:1   38:1 
26 Mikulskis, Vytautas    Šiauliai      4      8:1   24:1/2  1:0   35:1   11:0   42:1/2 43:1   12:0 
27 Ribokas, Arijus        Kupškis       4     52:1   29:1   22:1   20:0    3:0   23:1/2 28:1/2 13:0 
28 Motiejaitis, Vytautas  Pasvalys      4      3:0   23:1   48:1/2 39:1   37:1    8:0   27:1/2 15:0 
29 Juškienė, Melanija     Ukmergė       4     32:1   27:0   25:0   56:1   31:1/2 30:1/2 41:1   14:0 
30 Pikauskienė, Ona       Antazavė      4     12:1/2 53:1   37:0   31:1/2 15:1/2 29:1/2 38:1/2 33:1/2
31 Kedienė, Petronėlė     Telšiai       4     36:0   57:1   35:1/2 30:1/2 29:1/2 41:1/2 22:1/2 32:1/2
32 Terminas, Alvydas      Kuršėnai      4     29:0   52:1   39:1/2 12:0   48:1   24:0   58:1   31:1/2
33 Daukšas, Reinaldas     Naisiai       4     11:0    6:1/2 34:1/2 49:0   54:1   58:1   45:1/2 30:1/2
34 Ramutėnas, Liuitgardas Biržai        4     42:1/2  9:0   33:1/2 43:0   44:1/2 35:1/2 51:1   48:1 
35 Ališauskas, Valdimaras Kuršėnai      4     16:0   50:1   31:1/2 26:0   39:0   34:1/2 49:1   47:1 
36 Vidrickienė, Stasė     Antazavė      3.5   31:1   13:1/2  4:0   55:1    7:0   15:1/2 40:0   42:1/2
37 Auksutis, Rytis        Pakruojis     3.5   58:1   41:1/2 30:1    1:0   28:0   13:1/2 10:0   39:1/2
38 Kačerauskas, Algirdas  Pasvalys      3.5    5:0   54:1   46:1   19:0   22:0   49:1   30:1/2 25:0 
39 Kaminskienė, Rasa      Jurbarkas     3.5   54:1    5:0   32:1/2 28:0   35:1   14:0   46:1/2 37:1/2
40 Sketerskaitė, Jorė     Šiauliai      3.5   44:1/2  4:0   12:0   53:1   24:0   52:1   36:1   22:0 
41 Pečiulienė, Aldona     Ukrinų km.    3.5   60:1   37:1/2  9:0   42:1    8:0   31:1/2 29:0   43:1/2
42 Dačiolienė, Eugenija   Pakruojis     3.5   34:1/2 17:0   44:1   41:0   46:1   26:1/2 13:0   36:1/2
43 Juozaitienė, Aldona    Pakruojis     3.5    1:0   46:0   54:1   34:1   49:1   19:0   26:0   41:1/2
44 Gabriūnienė, Marfa     Kupiškis      3.5   40:1/2 10:0   42:0   46:1/2 34:1/2 50:1   25:0   54:1 
45 Kurulytė, Rita         Kupiškis      3.5   20:0   48:0   23:0   57:1   56:1   51:1   33:1/2 24:0 
46 Taučkėla, Audrius      Biržai        3.5    7:0   43:1   38:0   44:1/2 42:0   53:1   39:1/2 50:1/2
47 Meškauskas, Vytautas   Pasvalys      3     48:1   20:0   55:1   21:0   51:1   12:0   15:0   35:0 
48 Bacevičius, Vaidotas   Pakruojis     3     47:0   45:1   28:1/2  6:0   32:0   25:1/2 56:1   34:0 
49 Rapalis, Vladislovas   Kuršėnai      3     51:1   22:0   15:0   33:1   43:0   38:0   35:0   59:1 
50 Kučinskienė, Eugenija  Biržai        3     14:0   35:0   60:+   23:0   52:1/2 44:0   53:1   46:1/2
51 Dagys, Denis           Meškuičiai    3     49:0   25:0   59:1   58:1   47:0   45:0   34:0   57:1 
52 Daunoravičiūtė, Armina Kupiškis      3     27:0   32:0   56:0   59:1   50:1/2 40:0   54:1/2 58:1 
53 Bartaševičienė, Elena  Kuršėnai      2.5   18:1/2 30:0   14:0   40:0   57:1   46:0   50:0    0:1 
54 Vaitienūnienė, Ramutė  Pakruojo raj. 2.5   39:0   38:0   43:0    0:1   33:0   55:1   52:1/2 44:0 
55 Bardauskas, Egbertas   Šiauliai      2.5    6:1   11:0   47:0   36:0   58:0   54:0    0:1   56:1/2
56 Ruškus, Žydrūnas       Rokiškis      2.5   21:0   15:0   52:1   29:0   45:0   59:1   48:0   55:1/2
57 Adomaitienė, Elena     Kuršėnai      2     13:0   31:0    6:0   45:0   53:0    0:1   59:1   51:0 
58 Masiulionis, Lukas     Šiauliai      2     37:0   60:1    8:0   51:0   55:1   33:0   32:0   52:0 
59 Masiulionis, Rokas     Šiauliai      1     24:0    8:0   51:0   52:0    0:1   56:0   57:0   49:0 
60 Bertašiūtė, Evija      Gargždai      0     41:0   58:0   50:-    0:     0:     0:     0:     0:   
SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: Šaškių turnyras "Naisiai 2018"

Postby arunas05 » Mon 2019 Jul 15, 18:06

arunas05
 
Posts: 2420
Joined: Thu 2007 Nov 22, 20:55
Location: šiauliai


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 77 guests