18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Moderator: aleksej

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 8:34

Likus trim ratams:
Kybartas - 6
Valuzis - 5
Vengelis, Petrauskas - 4,5

Plaksij - 6
Zutautas, Puksta, Volosionkinas po 4,5
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 10:45

Likus dviem ratams.
Kybartas - 6,5
Valuzis, Petrauskas - 5,5
toliau 8 zmones po 4,5

Plaksij - 6,5
Puksta - 5,5
Usakov, Volosionkin, Vilcinska, Gecevicius - 5
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 12:16

Pies paskutini rata
kybartas - 7,5
Valuzis, Petrauskas - 6
Vengelis, Kasputyte Margarita - 5,5
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 14:12

Kybartas, Valuzis, Petrauskas, Vengelis, Kasputyte Margarita, Jocaite, Puras, Navickas Jonas, Navickas Evaldas, Labutis - toks geriausiu desimtukas.
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby aleksej » Sun 2011 Oct 09, 14:51

Vilkas vištydėje :).
Plunksnos išbandymas - mano personalinis šaškių tinklalapis http://shashki.ucoz.ru/.
User avatar
aleksej
Moderatorius
 
Posts: 1649
Joined: Fri 2007 Nov 16, 12:46
Location: Vilnius

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby edvard » Sun 2011 Oct 09, 18:06

100. šaškes
1.A.Plaksij-7,5
2.V.Volosenkin-7
3.J.Pukšta-6
4.G.Ušakov(Ukraina)-6
5.V.Vilčinska-6
6.A.Tunkevič-6
7.V.Žutautas-6
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 19:59

Code: Select all
J. Kulikausko memorialo paprastųjų šaškių turnyras, Vilnius, 2011.10.07-09 - Round 9
Cross Table
No Name                  Loc Id Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  KYBARTAS, Andrius     1983   2431 Šiauliai    8     19:1 25:1  7:1 11:1  3:1  4:1  2:½ 12:1  5:½
2  VALUŽIS, Ričardas     1970   2221 Plungė      6.5    0:1 12:½  6:½  5:1 14:1  9:1  1:½  3:½  4:½
3  PETRAUSKAS, Edgaras   1995   2215 Šiauliai    6.5   21:1 15:½ 13:1 18:1  1:0 23:1  4:1  2:½  7:½
4  VENGELIS, Lukas       1992   2199 Vilnius     6     30:1  5:½  9:1 12:1 10:1  1:0  3:0 11:1  2:½
5  KASPUTYTĖ, Margarita  1991   2091 Kaunas      6     35:1  4:½ 17:½  2:0 25:1 15:1 11:½  9:1  1:½
6  JOCAITĖ, Milda        1997   2044 Šiauliai    6     17:½ 26:1  2:½ 22:½  7:½  8:½ 23:1 18:½ 10:1
7  PURAS, Martynas       1995   2103 Šiauliai    5.5   18:1 20:1  1:0 24:½  6:½ 12:½ 14:1 10:½  3:½
8  NAVICKAS, Jonas       1944   2160 Marijampolė 5.5   16:½ 29:1 11:0 13:½ 21:1  6:½ 10:½ 14:½ 18:1
9  NAVICKAS, Evaldas     1997   2018 Šiauliai    5.5   32:1 13:½  4:0 26:1 22:1  2:0 27:1  5:0 20:1
10 LABUTIS, Vitas        1967   2167 Marijampolė 5     20:½ 14:½ 21:1 15:1  4:0 17:1  8:½  7:½  6:0
11 ŠEMIOTAS, Valdas      1988   2020 Mažeikiai   5     27:1 23:½  8:1  1:0 24:1 13:½  5:½  4:0 12:½
12 DRUŽININ, Boris       1938   2221 Klaipėda    5     31:1  2:½ 23:1  4:0 17:½  7:½ 13:1  1:0 11:½
13 KASPUTYTĖ, Milda      1991   2099 Kaunas      5     22:1  9:½  3:0  8:½ 32:1 11:½ 12:0 24:1 19:½
14 KARALIUS, Valius      1952   2177 Vilnius     5     24:½ 10:½ 32:1 17:½  2:0 22:1  7:0  8:½ 27:1
15 KURAUSKAS, Robertas   1993   2117 Šiauliai    5     33:1  3:½ 24:½ 10:0 18:½  5:0 19:½ 25:1 23:1
16 ČIPLYS, Romualdas     1958   1965 Kalvarija   5      8:½ 17:0 20:½ 19:½ 27:½ 28:½ 31:1 23:½ 26:1
17 SMAIDRYS, Antanas     1937   2087 Vilnius     4.5    6:½ 16:1  5:½ 14:½ 12:½ 10:0 18:0  0:1 21:½
18 JASIULEVIČIUS, Rokas  1999   1900 Kalvarija   4.5    7:0 35:1 25:1  3:0 15:½ 24:½ 17:1  6:½  8:0
19 BANDZA, Česlovas      1928   2099 Šiauliai    4.5    1:0 24:0 34:1 16:½ 26:½ 21:½ 15:½ 28:1 13:½
20 ŠČEPONIS, Vytautas    1952   1998 Kalvarija   4.5   10:½  7:0 16:½ 28:1 23:0 30:1 24:½ 29:1  9:0
21 ČIUMIKOV, Anatolijus  1948   2000 Vilnius     4.5    3:0 34:1 10:0 29:1  8:0 19:½ 25:½ 30:1 17:½
22 VALTAS, Paulius       2000   2000 Kaunas      4.5   13:0  0:1 28:1  6:½  9:0 14:0 29:0 34:1 33:1
23 PILECKAITĖ, Ieva      2000   2000 Kaunas      4     28:1 11:½ 12:0 27:1 20:1  3:0  6:0 16:½ 15:0
24 SPRAINAITIS, Mantas   1998   2000 Kaunas      4     14:½ 19:1 15:½  7:½ 11:0 18:½ 20:½ 13:0 29:½
25 DOMARKAS, Rytis       2000   2000 Marijampolė 4     34:1  1:0 18:0 30:1  5:0 26:½ 21:½ 15:0 32:1
26 LABANAUSKAS, Linas    1998   1900 Šiauliai    4     29:½  6:0 33:1  9:0 19:½ 25:½ 28:½ 32:1 16:0
27 LASTAUSKAS, Marius    1997   1900 Kalvarija   4     11:0 33:1 29:½ 23:0 16:½ 32:1  9:0 31:1 14:0
28 JANKELIŪNAS, Lukas    2000   1900 Kalvarija   4     23:0 31:1 22:0 20:0 35:1 16:½ 26:½ 19:0  0:1
29 ŠALNA, Vidmantas      1946   1900 Vilnius     4     26:½  8:0 27:½ 21:0 31:½ 34:1 22:1 20:0 24:½
30 KURAS, Paulius        2002   2000 Kaunas      4      4:0 32:0 31:1 25:0 33:1 20:0  0:1 21:0 35:1
31 LUKOŠEVIČIUS, Klaidas 2002   1900 Kaunas      3.5   12:0 28:0 30:0  0:1 29:½ 35:1 16:0 27:0 34:1
32 ČEPELIONIS, Marius    1987   1900 Vilnius     3      9:0 30:1 14:0 35:1 13:0 27:0 33:1 26:0 25:0
33 ALEKSEJEVA, Laura     1997   1900 Dobele      3     15:0 27:0 26:0 34:1 30:0  0:1 32:0 35:1 22:0
34 LIEPA, Ramona         1997   1900 Dobele      2     25:0 21:0 19:0 33:0  0:1 29:0 35:1 22:0 31:0
35 SVARAVIČIUS, Vytautas 1936   2015 Telšiai     1      5:0 18:0  0:1 32:0 28:0 31:0 34:0 33:0 30:0

senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 20:00

Code: Select all
J.Kulikausko memorialo šimtalangių šaškių turnyras, Vilnius, 2011.10.7-9 - Round 9
Cross Table
No Name                    Loc Id Loc  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  PLAKSIJ, Anri           1995   2039 Vilnius        7.5   26:1 23:1  4:1  7:1  9:1  5:1  2:½  3:½  6:½
2  VOLOSIONKINAS, Viktoras 1958   2152 Vilnius        7      4:0 22:1  8:½ 24:1 19:1 23:1  1:½ 10:1  3:1
3  PUKŠTA, Jonas           1998   1900 Vilnius        6     33:1 18:1  5:0 10:1 12:½ 16:1  7:1  1:½  2:0
4  UŠAKOV, Gleb            1985   2126 Charkovas      6      2:1 32:1  1:0 12:½  6:½ 21:1 14:1  5:½ 10:½
5  VILČINSKA, Veronika     1992   2000 Vilnius        6     29:1 38:1  3:1  9:0 15:1  1:0 13:1  4:½  8:½
6  TUNKEVIČ, Artur         1995   2038 Vilnius        6     15:½  8:1 11:½ 19:½  4:½ 12:½ 20:1 14:1  1:½
7  ŽUTAUTAS, Virgilijus    1960   2162 Vilnius        6     20:1 19:1 31:1  1:0 13:½  9:1  3:0  8:½ 12:1
8  BERČUKS, Jevgenijs      1991   1915 Dobele         5.5   14:½  6:0  2:½ 29:1 22:1 20:½ 19:1  7:½  5:½
9  OZOLS, Raitis           1989   2043 Dobele         5.5   28:1 24:1 13:½  5:1  1:0  7:0 12:½ 17:½ 25:1
10 GECEVIČIUS, Kęstutis    1957   2015 Vilnius        5.5   12:0 34:1 38:1  3:0 17:1 15:1 16:1  2:0  4:½
11 PAVLIUKOVIČ, Tomaš      1996   2046 Vilnius        5.5   35:1 12:½  6:½ 22:½ 14:0 27:½ 21:½ 19:1 23:1
12 CILEVIČ, Leonid         1995   2068 Ryga           5     10:1 11:½ 15:½  4:½  3:½  6:½  9:½ 16:1  7:0
13 PUOČIAUSKAS, Vaidas     1949   2058 Vilnius        5     21:1 30:1  9:½ 16:½  7:½ 14:½  5:0 24:½ 18:½
14 NAPREJENKOV, Andrej     1950   2081 S. Peterburgas 5      8:½ 16:0 28:1 36:1 11:1 13:½  4:0  6:0 27:1
15 NAVICKAITĖ, Rūta        1986   2100 Marijampolė    5      6:½ 36:1 12:½ 23:1  5:0 10:0 18:½ 21:½ 30:1
16 TETERIN, Vsevolod       1974   2111 Ryga           5     22:½ 14:1 26:1 13:½ 20:1  3:0 10:0 12:0 28:1
17 RUSAVSKIJ, Dmitrij      1984   2000 Vilnius        5      0:  25:1 18:1 20:0 10:0 26:1 27:1  9:½ 21:½
18 JANAVIČIUS, Mantas      1989   1923 Vilnius        5     34:1  3:0 17:0 39:1 27:½ 25:½ 15:½ 22:1 13:½
19 KLUSOVSKI, Dariuš       1999   1900 Vilnius        4.5   42:1  7:0 21:1  6:½  2:0 32:1  8:0 11:0 35:1
20 KOZLOV, Jevgenij        1956   1964 Kaliningradas  4.5    7:0 42:1 30:1 17:1 16:0  8:½  6:0 28:½ 24:½
21 GRUDIN, Oleg            1992   1935 Ryga           4.5   13:0 37:1 19:0 33:1 31:1  4:0 11:½ 15:½ 17:½
22 KOLEDA, Marija          2000   1800 Ryga           4.5   16:½  2:0 35:1 11:½  8:0 38:1 24:½ 18:0 36:1
23 ŠVEIKAUSKIS, Tomas      2000   1900 Vilnius        4.5   39:1  1:0 29:1 15:0 32:1  2:0 34:½ 35:1 11:0
24 CHESNOKOVA, Jelena      2000   1900 Ryga           4.5   27:1  9:0 32:½  2:0 25:½ 31:1 22:½ 13:½ 20:½
25 STRAUMANIS, Edgars      1998   1800 Sigulda        4.5   41:½ 17:0 27:½ 30:1 24:½ 18:½ 28:½ 34:1  9:0
26 GALAUSKIS, Martinš      1992   1900 Ryga           4.5    1:0 39:1 16:0 37:½ 28:0 17:0 42:1 33:1 32:1
27 DUBICKAITĖ, Leticija    1998   2000 Vilnius        4     24:0 33:½ 25:½ 38:1 18:½ 11:½ 17:0 29:1 14:0
28 ŠTELMAHERS, Viesturs    1993   2000 Dobele         4      9:0 35:½ 14:0 41:1 26:1 34:½ 25:½ 20:½ 16:0
29 LATYŠOVIČ, Karina       1995   2000 Vilnius        4      5:0 40:1 23:0  8:0 33:½ 37:½ 41:1 27:0 34:1
30 JONIKAITĖ, Digna        1999   1900 Vilnius        4     37:1 13:0 20:0 25:0 40:½ 33:½ 38:1 39:1 15:0
31 KUROPATOV, Sergej       1954   1983 S.Peterburgas  4     36:½ 41:1  7:0 32:½ 21:0 24:0 35:0 42:1 39:1
32 KRAUJALIS, Liudas       2001   1900 Vilnius        3.5   40:1  4:0 24:½ 31:½ 23:0 19:0 33:½ 37:1 26:0
33 NILOVA, Dace            1996   1800 Ryga           3.5    3:0 27:½ 36:½ 21:0 29:½ 30:½ 32:½ 26:0 40:1
34 SEMENDJAJEV, Nikita     1998   1800 Ryga           3.5   18:0 10:0 40:½ 42:1 37:1 28:½ 23:½ 25:0 29:0
35 NEREDA, Magdalena       2000   1800 Ryga           3.5   11:0 28:½ 22:0 40:½ 36:½ 41:1 31:1 23:0 19:0
36 BROVKIN, Dmitrij        1998   1800 Ryga           3.5   31:½ 15:0 33:½ 14:0 35:½ 40:½ 37:½ 38:1 22:0
37 SILD, Joanna            1997   1800 Talinas        3.5   30:0 21:0 42:1 26:½ 34:0 29:½ 36:½ 32:0 41:1
38 LIEPA, Janis            1997   1800 Dobele         3      0:1  5:0 10:0 27:0 39:1 22:0 30:0 36:0 42:1
39 PIKKEL, Veronika        1997   1900 Talinas        3     23:0 26:0 41:1 18:0 38:0 42:1 40:1 30:0 31:0
40 TREES, Anneli           1998   1800 Talinas        2.5   32:0 29:0 34:½ 35:½ 30:½ 36:½ 39:0 41:½ 33:0
41 ZEMLITIS, Martinš       2000   1800 Sigulda        2     25:½ 31:0 39:0 28:0 42:1 35:0 29:0 40:½ 37:0
42 STAZDINŠ, Davis         1997   1800 Dobele         0     19:0 20:0 37:0 34:0 41:0 39:0 26:0 31:0 38:0



Last edited by senelis on Sun 2011 Oct 09, 20:02, edited 1 time in total.
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby edvard » Sun 2011 Oct 09, 20:02

Vladai ....2 lenteles 64......o 100....nera :roll:
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby senelis » Sun 2011 Oct 09, 20:03

sutvarkiau
senelis
 
Posts: 2585
Joined: Tue 2007 Dec 18, 22:46

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby jankis » Sun 2011 Oct 09, 20:09

http://www.facebook.com/#!/KlubasVerdene Foto, video ir šiek tiek informacijos apie turnyrą šaškių klubo "Verdenė" puslapyje facebooke :)
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: 18 J.Kulikausko memorialas.spalio 7-9 d.d.

Postby edvard » Wed 2011 Oct 12, 13:32

edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Previous

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 70 guests

cron