Reitingai

Moderator: aleksej

Postby edvard » Sun 2009 Mar 22, 13:29

Sigitas.Tai gal galima skaichiuot ir vyrishkuose reitinguose ir moterishkuose.

GALIMA(ir gerai butu),bet tau 2-gubas darbas.
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 13:40

Patikrintas sarasas (bet jei ka pastebesite negerai,praneskite :) )
1 Kybartas Andrius Šiauliai 338 2009 2401
2 Smaidrys Sigitas Vilnius 220 2009 2390
3 Domčev Aleksej Vilnius 202 2009 2365
4 Norvaišas Arūnas Vilnius 19 2008 2339
5 Puočiauskas Vaidas Vilnius 125 2008 2314
6 Šugajevas Anatolijus Elektrėnai 186 2008 2272
7 Petraitis Gintautas Šiauliai 243 2009 2265
8 Valantinas Vladas Šiauliai 110 2008 2261
9 Kulakauskaitė Simona Šiauliai 189 2009 2259
10 Gricius Renatas Šiauliai 102 2008 2254
11 Žutautas Virgilijus Vilnius 52 2009 2239
12 Matulevičius Romas Alytus 77 2008 2237
13 Barauskis Algimantas Mažeikiai 363 2009 2235
14 Igaris Vidas N. Akmenė 293 2008 2229
15 Laurutienė Sandra Šiauliai 113 2008 2227
16 Grincevičius Petras Vilnius 28 2009 2224
17 Kudriavcev Valerij Vilnius 58 2009 2222
18 Bužinskij Edvard Vilnius 12 2008 2218
19 Gricius Saulius Telšiai 176 2009 2216
20 Aleknavičius Vilius Marijampolė 112 2009 2210
21 Dalgis Adolfas Klaipėda 98 2007 2202
22 Bučinskas Arūnas Šiauliai 178 2009 2200
23 Družinin Boris Mažeikiai 498 2009 2199
24 Blaževičius Kęstutis Trakai 145 2009 2198
25 Valužis Ričardas Plungė 384 2009 2196
26 Mieldažys Žilvinas Vilnius 108 2009 2187
27 Vengelis Lukas Vilnius 102 2009 2186
28 Karalius Valius Vilnius 279 2009 2178
29 Rakštys Petras Mažeikiai 161 2009 2176
30 Baranauskas Donatas Alytus 46 2008 2175
31 Šidla Marius Vilnius 63 2009 2173
32 Navickaitė Rūta Marijampolė 71 2008 2171
33 Ragauskis Jūras Šiauliai 190 2009 2170
34 Veršulis Valdas Anykščiai 88 2007 2168
35 Sokolovas Žygirdas Kaunas 121 2006 2164
36 Labutis Vitas Marijampolė 154 2009 2161
37 Papulovas Aleksejus Mažeikiai 82 2009 2159
38 Steckevičius Žilvinas Kaišiadorys 54 2009 2157
39 Jasiulevičius Arnoldas Marijampolė 59 2006 2156
40 Petrauskas Edgaras Šiauliai 56 2009 2154
41 Ingaunytė Stasė Vilnius 169 2008 2153
42 Varpučinskas Tadas Šiauliai 59 2004 2144
43 Bandza Česlovas Šiauliai 443 2009 2141
44 Kupčiūnas Aleksas Kaišiadorys 62 2008 2134
45 Marčiulynas Edmundas Kaunas 184 2007 2133
46 Telšinskas Algimantas Alytus 66 2008 2131
47 Lubauskas Gintaras Klaipėda 19 2008 2128
48 Varpiotas Pranas Telšiai 9 2007 2126
49 Guogis Vincas Kaunas 54 2008 2125
50 Ivanov Ergerd Vilnius 50 2007 2125
51 Starkus Edmundas Vilnius 69 2009 2125
52 Šteimanas Leonardas Panevėžys 27 2004 2124
53 Lenkšas Audrius Šiauliai 90 2008 2123
54 Navickas Jonas Marijampolė 140 2008 2121
55 Plaksij Anri Vilnius 23 2009 2120
56 Bukauskas Apolinaras Kaunas 126 2007 2119
57 Smaidrys Antanas Vilnius 396 2009 2119
58 Lašas Valentinas Zarasai 135 2008 2118
59 Sargelis Jonas Kaunas 144 2008 2118
60 Kovalevskaja Sabina Vilnius 38 2008 2116
61 Vilcinska Veronika Vilnius 30 2009 2116
62 Petryla Egidijus Vilnius 10 2007 2115
63 Mardosa Šarūnas Vilnius 10 2007 2114
64 Viskantas Anicetas Telšiai 201 2007 2114
65 Zorinas Anatolijus Kretinga 17 2007 2114
66 Auzacalitaitė Rūta Palanga 9 2004 2113
67 Norkus Domantas Šiauliai 18 2009 2111
68 Kupris Algis Šiauliai 40 2007 2110
69 Lovčik Aleksej Vilnius 5 2004 2110
70 Opulskis Artūras Mažeikiai 80 2006 2110
71 Truikis Egidijus Palanga 9 2004 2109
72 Kubilius Justinas Klaipėda 27 2006 2108
73 Račiukaitis Artūras Marijampolė 27 2009 2108
74 Kriščiūnas Vilhelmas Šiauliai 56 2008 2107
75 Žydelis Juozas Elektrėnai 44 2007 2107
76 Anusas Feliksas Kretinga 9 2004 2106
77 Vaitkevičius Kęstutis Alytus 9 2006 2106
78 Daščiora Aleksandras Klaipėda 53 2005 2105
79 Višinskis Romas Telšiai 108 2005 2105
80 Balskus Kęstutis Telšiai 9 2007 2104
81 Jurkūnas Pranas Vilkaviškis 147 2008 2101
82 Kasputis Juozas Prienai 9 2008 2101
83 Bareckas Henrikas Smalininkai 63 2007 2100
84 Danilevičius Jonas Prienai 2008 2100
85 Krivošapovas Aleksas Šiauliai 9 2004 2100
86 Stoškus Paulius Vilnius 9 2007 2100
87 Almonaitis Antanas Vilkaviškis 73 2008 2099
88 Bagočius Benediktas Šilutė 295 2009 2099
89 Kavaliauskas Gintautas Šiauliai 92 2004 2099
90 Navikauskas Edgaras Kaunas 9 2008 2099
91 Pocius Rimantas Klaipėda 72 2008 2098
92 Studencov Viktoras Vilnius 17 2007 2098
93 Galvonas Juozas Zarasai 45 2007 2097
94 Petryla Aidas Vilnius 28 2009 2097
95 Klimas Valerijus Marijampolė 48 2009 2096
96 Kurauskas Robertas Pakruojis 9 2008 2096
97 Pocius Benediktas Klaipėda 109 2008 2096
98 Grinkevičius Alvydas Šakiai 9 2008 2095
99 Kasputytė Milda Kaunas 9 2009 2093
100 Kaubrys Justinas Klaipėda 9 2006 2093
101 Jurkynas Emilijus Kaunas 10 2006 2092
102 Kovalevskij Albert Vilnius 24 2009 2092
103 Packevičius Alfredas Kaunas 18 2004 2092
104 Sokolov Leonid Klaipėda 72 2007 2092
105 Kripas Edvardas Klaipėda 62 2007 2091
106 Monstys Dainius Alytus 23 2008 2091
107 Šidlauskienė Romualda Vilnius 3 2008 2091
108 Akavickas Antanas Klaipėda 36 2007 2089
109 Čakaitė Dora Lazdijai 14 2004 2089
110 Lažauninkas Petras Smalininkai 63 2008 2089
111 Pavliukovič Tomaš Vilnius 9 2009 2089
112 Rupšys Bronius N. Akmenė 54 2004 2089
113 Girčius Domas Šilutės raj. 45 2008 2088
114 Dinius Rimantas Šiauliai 108 2009 2087
115 Morkvėnas Aloyzas Vilnius 128 2009 2087
116 Brokas Vytautas Vilkaviškis 45 2007 2086
117 Jasiulevičius Aivaras Marijampolė 7 2008 2086
118 Sėdaitis Jurgis Šakiai 9 2008 2086
119 Eičas Romualdas Tauragė 54 2008 2085
120 Kasputytė Margarita Kaunas 35 2009 2085
121 Markauskas Arūnas Klaipėda 63 2008 2085
122 Ruginis Justinas Plungė 38 2007 2085
123 Valainis Vytautas Šilutės raj. 159 2009 2085
124 Pašakinskas Petras Panevėžys 234 2009 2084
125 Akranglis Juozas Marijampolė 56 2009 2083
126 Eskys Jonas Telšiai 28 2008 2082
127 Kirstukas Albinas Smalininkai 18 2004 2082
128 Sebeika Domas Anykščiai 29 2008 2082
129 Žalgiris Romanas Palanga 36 2008 2082
130 Bučinskaitė Agnė Šiauliai 43 2004 2080
131 Ogintas Algimantas Kretinga 54 2004 2080
132 Rakštys Vytautas Mažeikiai 90 2009 2080
133 Silickis Stasys Klaipėda 90 2008 2079
134 Rutkauskas Jonas Alytus 28 2007 2078
135 Nausėda Vytautas Šilutės raj. 63 2005 2077
136 Dulinskas Algirdas Šilutė 165 2008 2076
137 Jurgutis Feliksas Šiauliai 189 2009 2075
138 Sutkus Antanas Smalininkai 99 2004 2074
139 Grubevičius Gintautas Kazlų Rūda 105 2007 2073
140 Vasiliūnas Rimas Vilnius 186 2008 2072
141 Krėjaras Vladas Jonava 175 2008 2071
142 Patreiko Valerij Vilnius 27 2007 2071
143 Biekša Viktoras Alytus 75 2008 2069
144 Kulys Rimantas Zarasai 117 2004 2068
145 Montvila Zigmas Vilnius 111 2008 2068
146 Ruokis Jonas Kretinga 44 2008 2066
147 Markus Tadik Vilnius 29 2007 2064
148 Jakštonienė Jūratė Kaunas 199 2009 2053
149 Tubutis Aloyzas Šilutė 54 2008 2052
150 Ligeikienė Stanislava Vilnius 54 2004 2047
151 Bukauskienė Genutė Kaunas 124 2008 2044
152 Steckevičienė Gražina Vievis 45 2004 2043
153 Želnys Mykolas Telšiai 99 2006 2043
154 Baltrimienė Elena Klaipėda 120 2008 2042
155 Kižauskas Kazys Šiauliai 187 2009 2041
156 Križevičius Romualdas Panevėžys 216 2008 2034
157 Valatka Stasys Marijampolė 53 2007 2024
158 Fomkinas Aleksandras Jonava 79 2008 2019
159 Deniušas Voitechas Šilutė 135 2009 2017
160 Šemiotas Valdas Mažeikiai 9 2009 2014
161 Tunkevič Artur Vilnius 9 2009 2012
162. Jankūnas Jonas Panevėžys 161 2009 2009
163. Bagdonas Remigijus Šiauliai 9 2009 2005
164. Markevičius Stasys Jonava 145 2008 2003
165. Moroza Vytautas Kaišiadorys 9 2009 2002
166. Puras Martynas Šiauliai 16 2009 2002
167. Urbonas Jonas Šiauliai 9 2009 2001
168. Vytas Stasys Molėtai 9 2009 2001
169. Karvelis Jonas Zarasai 88 2008 2000
170. Buivydas Jonas Klaipėda 247 2008 1997
171. Bružinskas Aleksas Šilutė 116 2008 1996
172. Pukšta Jonas Vilnius 9 2009 1996
173. Klusovsli Dariuš Vilnius 9 2009 1994
174. Ambolta Deivydas Marijampolė 7 2009 1993
175. Burinskas Henrikas Marijampolė 7 2009 1991
176. Pranckuvienė Ingrida Šiauliai 9 2009 1991
177. Varaška Algimantas Šilutė 9 2009 1991
178. Lipkevičius Žygimantas Kaunas 16 2009 1988
179. Zinkevičius Modestas Jurbarkas 9 2009 1984
180. Ardavičienė Jūratė Panevėžys 9 2009 1982
181. Narmontas Gvidonas Vilnius 9 2009 1982
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby Vajus » Sun 2009 Mar 22, 14:59

Hmmm ... Nelabai suprantu... :o

KOKIŲ čia dar telefonų vietoj informacijos prikaišiota :?: :!:

Kas ten pas Tave ,-virusas įlindo :?:
Vajus
 
Posts: 393
Joined: Mon 2007 Nov 26, 15:10

Postby edvard » Sun 2009 Mar 22, 15:11

Sigitas GAL to nemato.(tu amerikonisku ir kitu skaipo telefonu).TAIP BUNA.
nesvarbu.SVARBU kad reitingai Bus pateikti kitu formatu(kaip visada).
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 15:16

nalabai supratau,kas ten pas jus matosi? paaishkinkit,gal tikrai yra kazhkokia problema :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby edvard » Sun 2009 Mar 22, 15:20

MES MATOM AMERIKOS KANADOS DANIJIOS BAHAMU SALU telefonus-vietoj Kai kuriu skaiciu...Bet taip VISADA BUNA.O TU NE MATAI. :D

120 2008 2042 pav .o MES MATOM AMERIKOS VELIAVA IR telefona :D
paspaudi ta numeriuka IR KALBEK skaipu... :D
Last edited by edvard on Sun 2009 Mar 22, 15:24, edited 1 time in total.
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 15:23

o kaip tie reitingai tada atrodo? ydomu butu pamatyt viska.ir ar pas daug ka taip matosi?
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 15:24

matyt pas jus virusas tada :)))
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby edvard » Sun 2009 Mar 22, 15:25

19 tokiu numeriu.BET NE MAISO. :D :D :D
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 15:26

uz dyka gavot is manes 19 nauju kontaktu vadinasi :))
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby jankis » Sun 2009 Mar 22, 15:29

Ir man taip matosi :) Būna ir pvz. kurnike, kur reitingai, prie kai kurių skaičių telefono numeriai, nes sutampa numeris su reitingu :D Bet nieko tokio, čia ne jūsų klaida :) Svarbu reitingai paskaičiuoti :wink:
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 15:31

bet ar tai ne to zmogaus kompo problema,pas kuri taip matosi?? :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Postby jankis » Sun 2009 Mar 22, 15:32

klausk-atsakysiu wrote:bet ar tai ne to zmogaus kompo problema,pas kuri taip matosi?? :)


Gali būt, kad tai skaipo kažkurios versijos problema :)
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Postby i.vidas » Sun 2009 Mar 22, 15:34

FMJD reitingų skaičiavimo metodikoje nekalbama apie vidutinį turnyro reitingą.Čia senelio išradimas.Pasakyta aiškiai, kad reitingai skaičiuojami km ir auštesniems atskyriams.Turi būti apskaičiuojama nors viena partija.Sakykim rajono pirmenybėse du km ir kiti ten dvylika be atskyrio.Tarp tų km viena partija turi buti apskaičiuota, ne daugiau.Pagal senelio išradimą, greičiausiai, ta partija nebūtų apskaičiuota dėl žemo vidutinio reitingo.Išeina, jei man žaidžiant, šalia sėdi nemokantis žaisti, tai man reitingo skaičiuoti negalima.Tegu būna taip, bet LŠF išradimą turėtų įteisinti.
Last edited by i.vidas on Sun 2009 Mar 22, 15:54, edited 1 time in total.
i.vidas
 
Posts: 198
Joined: Thu 2008 Jul 10, 20:59

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2009 Mar 22, 15:36

jankis wrote:
klausk-atsakysiu wrote:bet ar tai ne to zmogaus kompo problema,pas kuri taip matosi?? :)


Gali būt, kad tai skaipo kažkurios versijos problema :)

vadinasi kaltas tas,kas kita kaltina :)) Vajau,tvarkyk savo kompa :))
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

PreviousNext

Return to LŠF VK veikla

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 55 guests

cron