G. Steckevičienės atminimo turnyras, Vievis, 2023-03-12

Moderator: aleksej

G. Steckevičienės atminimo turnyras, Vievis, 2023-03-12

Postby Gripkus » Sun 2023 Mar 12, 23:02

Code: Select all
Nr Dalyvis                 Rtg  Miestas     Tšk.    1      2      3      4      5      6      7   

1  Kupčiūnas, Aleksas      2193 Kaišiadorys 6     10:0,5 20:1   21:1    5:1    2:0,5  4:1    6:1 
2  Steckevičius, Žilvinas  2190 Vilnius     5     18:1    4:1   11:1    8:1    1:0,5  6:0    3:0,5
3  Grinkevičius, Alvydas   2119 Šakiai      5     23:1    7:0,5  5:0   12:1    9:1   11:1    2:0,5
4  Čižiūnas, Jonas         2044 Jonava      4.5   19:1    2:0   10:1    7:1    5:0,5  1:0   14:1 
5  Markevičius, Stasys     1983 Jonava      4.5   16:0,5 14:1    3:1    1:0    4:0,5 10:1    7:0,5
6  Blaževičius, Kęstutis   2281 Trakų r.    4.5   12:0,5 13:1    7:0,5  9:0,5  8:1    2:1    1:0 
7  Lažauninkas, Petras     2078 Kaišiadorys 4.5    9:1    3:0,5  6:0,5  4:0   16:1   13:1    5:0,5
8  Kibarienė, Vlada        1799 Elektrėnai  4     22:1   11:0,5 12:1    2:0    6:0    9:0,5 16:1 
9  Žukauskienė, Vida       1987 Kaunas      3.5    7:0   19:1   23:1    6:0,5  3:0    8:0,5 12:0,5
10 Žydelis, Juozas         1985 Elektrėnai  3.5    1:0,5 17:1    4:0   18:1   11:0,5  5:0   15:0,5
11 Bukauskienė, Genovaitė  2000 Kaunas      3.5   24:1    8:0,5  2:0   17:1   10:0,5  3:0   13:0,5
12 Morkūnas, Ąžuolas       2000 Kaunas      3.5    6:0,5 16:1    8:0    3:0   15:0,5 17:1    9:0,5
13 Račkauskas, Algis       1828 Trakų r.    3.5   15:0,5  6:0   16:0,5 23:1   20:1    7:0   11:0,5
14 Matulevič, Grigorij     1700 Vievis      3.5   20:0,5  5:0   18:0   22:1   21:1   19:1    4:0 
15 Česonis, Antanas        1672 Vievis      3.5   13:0,5 21:0   22:0,5 19:0,5 12:0,5 18:1   10:0,5
16 Arbočius, Jonas         1690 Širvintos   3      5:0,5 12:0   13:0,5 21:1    7:0   22:1    8:0 
17 Juškienė, Melanija      1862 Ukmergė     3     21:0,5 10:0   20:1   11:0   18:0,5 12:0   22:1 
18 Ikasala, Antanas        1721 Trakai      3      2:0   22:0,5 14:1   10:0   17:0,5 15:0   24:1 
19 Raila, Povilas          1907 Jonava      3      4:0    9:0   24:1   15:0,5 23:1   14:0   20:0,5
20 Bakanauskienė, Juzefa   1718 Trakai      3     14:0,5  1:0   17:0   24:1   13:0   23:1   19:0,5
21 Vaščila, Jonas Kęstutis 1697 Kaišiadorys 2.5   17:0,5 15:1    1:0   16:0   14:0   24:0,5 23:0,5
22 Vitkauskas, Tadas       1777 Trakai      2      8:0   18:0,5 15:0,5 14:0   24:1   16:0   17:0 
23 Rekiavičienė, Janina    1706 Kaišiadorys 1.5    3:0   24:1    9:0   13:0   19:0   20:0   21:0,5
24 Račkauskaitė, Vakarė    1600 Trakų r.    0.5   11:0   23:0   19:0   20:0   22:0   21:0,5 18:0 
Gripkus
Administratorius
 
Posts: 175
Joined: Wed 2008 Mar 12, 15:52
Location: Šakiai

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests