Baltijos kelias 30 2019

Moderator: aleksej

Baltijos kelias 30 2019

Postby vitas67 » Fri 2019 Aug 23, 22:53

Baltijos kelio turnyro lentelė:

Code: Select all
No Name                  Feder Intl Id    Rtg  Club         Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šalkauskas, Audrius   MP3   1973 02 14 2163 Kaunas       7.5   32:1  31:1  15:,5  8:1  17:1   5:,5  2:,5  4:1   3:1
2  Guogis, Vincas        MP4   1935 01 24 2061 Kaunas       6.5   13:1  21:1   8:,5  5:,5 10:,5 15:1   1:,5 14:1   7:,5
3  Ribokas, Arijus       MP3   2005 05 02 2105 Kupiškis     6.5   29:1  17:,5 23:1   9:1   5:,5 18:1   4:,5  8:1   1:0
4  Sedaitis, Arvydas     MP4   1949 05 17 2001 Likiškieliai 6.5   23:,5 19:1  17:,5 14:1  15:1  10:1   3:,5  1:0   5:1
5  Pulokas, Stasys       MP3   1948 03 29 2114 Ukmergė      6     19:1  12:1  20:1   2:,5  3:,5  1:,5  8:,5  9:1   4:0
6  Jurkynas, Emilijus    MP3   1974 06 30 2159 Kaunas       6     11:0  38:1  26:,5 13:1   9:,5 12:,5 22:1  19:,5 14:1
7  Rauluševičius, Markas MP5   2007 01 30 1905 Marijampolė  6     25:1  20:0  31:,5 12:,5 29:1   9:,5 11:1  16:1   2:,5
8  Ribokas, Astijus      MP4   2005 05 02 2068 Kupiškis     5.5   27:1  16:1   2:,5  1:0  24:1  22:1   5:,5  3:0  13:,5
9  Čižiūnas, Jonas       MP4   1950 01 29 2046 Jonava       5.5   30:1  10:,5 16:1   3:0   6:,5  7:,5 20:1   5:0  18:1
10 Markevičius, Stasys   MP4   1942 11 16 2003 Jonava       5.5   24:1   9:,5 11:1  15:,5  2:,5  4:0  13:,5 18:,5 16:1
11 Veršulis, Valdas      MP2   1948 03 13 2169 Anykščiai    5.5    6:1  34:1  10:0  17:0  16:,5 21:1   7:0  25:1  19:1
12 Žydelis, Juozas       MP4   1941 03 27 1999 Elektrėnai   5.5   33:1   5:0  28:,5  7:,5 23:1   6:,5 16:0  21:1  29:1
13 Rutkauskas, Jonas     MP4   1947 03 31 2011 Alytus       5.5    2:0  28:,5 30:1   6:0  31:1  25:1  10:,5 15:1   8:,5
14 Unikauskas, Albertas  MP6   1950 09 12 1838 Ukmergė      5      0:    0:1  34:1   4:0  32:1  17:1  18:1   2:0   6:0
15 Motiejaitis, Vytautas MP5   1962 08 25 1953 Pasvalys     4.5   22:1  18:1   1:,5 10:,5  4:0   2:0  27:1  13:0  23:,5
16 Jančaitis, Vidas      MP6   1939 06 26 1829 Kaunas       4.5   26:1   8:0   9:0  28:1  11:,5 24:1  12:1   7:0  10:0
17 Kregždė, Arvidas      MP6   1955 10 20 1869 Pasvalys     4.5   36:1   3:,5  4:,5 11:1   1:0  14:0  19:0  27:1  22:,5
18 Venckas, Jonas        MP5   1944 01 17 1911 Rukla        4.5   35:1  15:0  25:1  20:1  21:1   3:0  14:0  10:,5  9:0
19 Akmenskas, Tomas      MP6   1980 01 10 1895 Šilai        4.5    5:0   4:0  33:,5 30:,5 34:1  23:1  17:1   6:,5 11:0
20 Kasputis, Juozas      MP4   1944 01 08 2036 Prienai      4.5   37:1   7:1   5:0  18:0  25:,5 26:1   9:0  22:,5 24:,5
21 Raila, Povilas        MP5   1939 01 09 1932 Jonava       4.5   28:1   2:0  37:1  23:,5 18:0  11:0  30:1  12:0  33:1
22 Žiauberytė, Emilija         2001 05 14 1531 Jonava       4.5   15:0  32:,5 35:1  31:1  26:1   8:0   6:0  20:,5 17:,5
23 Jakubauskas, Zigmas   MP6   1938 01 08 1897 Elektrėnai   4.5    4:,5 39:1   3:0  21:,5 12:0  19:0  38:1  37:1  15:,5
24 Žekevičienė, Ramunė   MP6   1955 01 11 1830 Alytus       4.5   10:0  30:,5 27:1  32:1   8:0  16:0  29:,5 26:1  20:,5
25 Bendoraitis, Emilijus MP6   2009 01 04 1832 Marijampolė  4      7:0  33:1  18:0  37:1  20:,5 13:0  31:1  11:0  28:,5
26 Vaitekūnas, Gustas    MP6   2010 04 13 1752 Marijampolė  4     16:0  27:1   6:,5 34:1  22:0  20:0  32:,5 24:0  37:1
27 Brazaitis, Romas      MP8   1957 11 21 1693 Alytus       4      8:0  26:0  24:0   0:1  37:1  38:1  15:0  17:0  31:1
28 Bajarčienė, Marijona  MP7   1955 05 11 1731 Alytus       4     21:0  13:,5 12:,5 16:0  33:,5 31:0  35:1  38:1  25:,5
29 Dusevičius, Vytautas  MP6   1963 10 17 1804 Alytus       4      3:0  37:0  39:1  38:1   7:0  30:,5 24:,5 32:1  12:0
30 Kačarauskas, Arvidas  MP7   1951 06 27 1781 Pasvalys     3.5    9:0  24:,5 13:0  19:,5 36:1  29:,5 21:0  31:0   0:1
31 Pečkys, Tadas         MP6   2008 03 26 1803 Marijampolė  3.5   39:1   1:0   7:,5 22:0  13:0  28:1  25:0  30:1  27:0
32 Komisaraitis, Rokas   MP6   2007 08 13 1710 Marijampolė  3.5    1:0  22:,5 36:1  24:0  14:0  39:1  26:,5 29:0  34:,5
33 Petraitis, Povilas          1980 05 13 1700 Kaunas       3.5   12:0  25:0  19:,5 35:,5 28:,5 37:0   0:1  39:1  21:0
34 Komisaraitytė, Rasa   MP6   2009 05 07 1729 Marijampolė  3.5   38:1  11:0  14:0  26:0  19:0  35:,5 39:1  36:,5 32:,5
35 Jurkšaitė, Ugnė       MP8   2009 03 04 1588 Marijampolė  3.5   18:0  36:,5 22:0  33:,5 38:0  34:,5 28:0   0:1  39:1
36 Šimkutė, Karolina     MP6   2006 03 13 1646 Šveicarija   3.5   17:0  35:,5 32:0  39:,5 30:0   0:1  37:0  34:,5 38:1
37 Čępšys, Antanas       MP7   1958 02 21 1757 Jonava       3     20:0  29:1  21:0  25:0  27:0  33:1  36:1  23:0  26:0
38 Šapalaitė, Goda       MP6   2009 04 07 1706 Marijampolė  2     34:0   6:0   0:1  29:0  35:1  27:0  23:0  28:0  36:0
39 Akmenskas, Ugnius           2010 09 15 1485 Šilai        1.5   31:0  23:0  29:0  36:,5  0:1  32:0  34:0  33:0  35: 
Standings

Place Name                  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Šalkauskas, Audrius   Kaunas       7.5      37.0  47.0   38.0
  2   Guogis, Vincas        Kaunas       6.5      37.5  49.5   34.0
  3   Ribokas, Arijus       Kupiškis     6.5      37.0  48.5   36.0
  4   Sedaitis, Arvydas     Likiškieliai 6.5      36.0  48.0   33.5
  5   Pulokas, Stasys       Ukmergė      6        40.5  52.5   35.0
  6   Jurkynas, Emilijus    Kaunas       6        34.0  41.0   27.0
  7   Rauluševičius, Markas Marijampolė  6        33.5  43.5   28.0
  8   Ribokas, Astijus      Kupiškis     5.5      38.0  49.0   31.5
  9   Čižiūnas, Jonas       Jonava       5.5      37.0  46.5   28.5
 10   Markevičius, Stasys   Jonava       5.5      36.5  47.5   29.0
 11   Veršulis, Valdas      Anykščiai    5.5      33.5  43.0   26.5
 12   Žydelis, Juozas       Elektrėnai   5.5      33.5  42.5   25.5
 13   Rutkauskas, Jonas     Alytus       5.5      33.0  42.5   24.0
 14   Unikauskas, Albertas  Ukmergė      5        34.0  44.0   27.0
 15   Motiejaitis, Vytautas Pasvalys     4.5      37.5  48.5   27.0
 16   Jančaitis, Vidas      Kaunas       4.5      36.0  46.0   24.5
 17   Kregždė, Arvidas      Pasvalys     4.5      35.5  46.0   25.0
 18   Venckas, Jonas        Rukla        4.5      33.0  42.5   28.0
 19   Akmenskas, Tomas      Šilai        4.5      33.0  42.5   19.5
 20   Kasputis, Juozas      Prienai      4.5      33.0  42.0   25.0
 21   Raila, Povilas        Jonava       4.5      30.0  39.5   23.0
 22   Žiauberytė, Emilija   Jonava       4.5      30.0  39.0   23.5
 23   Jakubauskas, Zigmas   Elektrėnai   4.5      30.0  37.5   21.0
 24   Žekevičienė, Ramunė   Alytus       4.5      29.5  38.0   21.0
 25   Bendoraitis, Emilijus Marijampolė  4        30.5  39.5   20.0
 26   Vaitekūnas, Gustas    Marijampolė  4        28.5  37.5   20.0
 27   Brazaitis, Romas      Alytus       4        28.5  35.5   16.0
 28   Bajarčienė, Marijona  Alytus       4        28.0  35.0   15.5
 29   Dusevičius, Vytautas  Alytus       4        27.0  34.5   18.5
 30   Kačarauskas, Arvidas  Pasvalys     3.5      31.0  39.5   15.0
 31   Pečkys, Tadas         Marijampolė  3.5      30.5  39.0   18.5
 32   Komisaraitis, Rokas   Marijampolė  3.5      28.0  36.5   17.0
 33   Petraitis, Povilas    Kaunas       3.5      27.5  34.0   14.0
 34   Komisaraitytė, Rasa   Marijampolė  3.5      24.0  30.5   15.5
 35   Jurkšaitė, Ugnė       Marijampolė  3.5      24.0  29.5   12.0
 36   Šimkutė, Karolina     Šveicarija   3.5      22.0  27.5   13.0
 37   Čępšys, Antanas       Jonava       3        27.5  35.0   15.0
 38   Šapalaitė, Goda       Marijampolė  2        27.0  36.0   12.0
 39   Akmenskas, Ugnius     Šilai        1.5      25.0  32.5    8.0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 57 guests