Turnyras valstybės dienai paminėti 2019

Moderator: aleksej

Turnyras valstybės dienai paminėti 2019

Postby vitas67 » Tue 2019 May 14, 21:39

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos
Sporto centro direktoriaus
2019 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. (BV) 1.3-


RESPUBLIKINIO ŠAŠKIŲ TURNYRO LIETUVOS VALSTYBĖS DIENAI PAMINĖTI
NUOSTATAI


I. Vykdymo laikas ir vieta
1. Varžybos vykdomos 2019 m. liepos 6 d. Kazlų Rūdos sporto centre (S.Daukanto 18, Kazlų Rūda).
2. Varžybų pradžia 10.30 val. dalyvių registracija liepos 6 d. 10.00-10.20 val.
II. Organizatoriai
3.Varžybas organizuoja ir vykdo Kazlų Rūdos sporto centras.
III. Dalyviai
4. Moterys, vyrai, vaikai 2009 m. gimimo ir jaunesni, 2005 m. gimimo ir jaunesni.
IV. Laimėtojų nustatymas
5.Turnyras vykdomas šveicariška sistema pagal FKJD rusiškų šaškių taisykles. Laiko kontrolė 9 turai po 15 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Varžybų teisėjai Jonas Navickas ir Vitas Labutis.
6. Nugalėtojus, prizininkus ir dalyvių vietas nustato kompiuterinė teisėjavimo programa ir turnyro teisėjai.
V. Paraiškos
7. Paraiškos priimamos iki 2019 m. liepos 4 dienos adresu: kvinta758@gmail.com; informacija V.Kavaliauskas tel. 865110232.
VI. Apdovanojimas
8. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais tarp moterų ir vyrų, tarp vaikų 2009 m. gimimo ir jaunesnių, 2005 m. gimimo ir jaunesnių ir tarp Kazlųrūdiečių moterų ir vyrų.

Šie nuostatai yra oficialus kvietimas dalyvauti varžybose. Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti varžybų nuostatus.
vitas67
 
Posts: 985
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras valstybės dienai paminėti 2019

Postby vitas67 » Tue 2019 Jun 18, 21:23

Primename, kad liepos 6 d. vyks turnyras valstybės dienai paminėti. Prašom iš anksto registruotis
vitas67
 
Posts: 985
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras valstybės dienai paminėti 2019

Postby vitas67 » Sun 2019 Jul 07, 9:06

Pagrindinio turnyro rezultatai:
Code: Select all
No Name                     Intl Id    Loc Id Rtg  Club                Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Morkūnas Ąžuolas,        1940 06 01        2058 Kaunas Ceitnotas    7     26:1 27:1  2:½  7:½  3:1  4:½  6:1  8:½ 12:1
2  Kalasauskas Saulius,     1992 09 11        2179 Kalvarija           6.5   11:1  9:1  1:½ 12:½  6:½  7:½ 10:1  5:1  3:½
3  Bagočius Benediktas,     1955 12 17        2111 Šilutė              6.5   22:1 16:1 10:1  6:½  1:0 12:½  7:1 13:1  2:½
4  Klimas Modestas,         1971 06 14        2145 Priekulės raj       6.5   24:½ 15:1  7:0 14:1 16:1  1:½ 12:½  6:1  8:1
5  Ribokas Astijus,         2005 05 02 J      2056 Kupiškis            6     25:1 31:1 12:0 20:1 10:1  6:½  8:½  2:0 13:1
6  Ribokas Arijus,          2005 05 02 J      2069 Kupiškis            5.5   32:1 13:1  8:1  3:½  2:½  5:½  1:0  4:0 19:1
7  Stankevičius Matas,      2008 06 24 J      1996 Marijampolės ŽSM    5.5   29:1 12:½  4:1  1:½  9:½  2:½  3:0 11:½ 17:1
8  Guogis Vincas,           1935 01 24        2065 Kaunas Ceitnotas    5.5   23:1 20:1  6:0 11:1 12:½  9:1  5:½  1:½  4:0
9  Sabaliauskas Erikas,     2007 03 09 J      2053 Šiauliai            5.5   21:1  2:0 24:1 13:1  7:½  8:0 19:½ 12:½ 14:1
10 Sėdaitis Arvydas,        1949 05 17        1983 Likiškėliai         5.5   30:1 17:1  3:0 25:1  5:0 20:1  2:0 19:½ 18:1
11 Čerkauskis Steponas,     1970 03 24        1927 Kaunas Ceitnotas    5.5    2:0 21:1 27:1  8:0 17:½ 26:1 18:½  7:½ 16:1
12 Jurkynas Emilijus,       1974 06 30        2179 Kaunas              5     14:1  7:½  5:1  2:½  8:½  3:½  4:½  9:½  1:0
13 Kavaliauskas Vytautas,   1953 03 23        1963 Kazlų Rūda          5     34:1  6:0 31:1  9:0 22:1 18:1 16:1  3:0  5:0
14 Balčiūnas Rimas,         1957 10 19        1897 Kazlų Rūda          5     12:0 29:1 16:½  4:0 35:1 17:½ 21:1 24:1  9:0
15 Drulia Artūras,          1963 11 26        1778 Kazlų Rūda          5     18:½  4:0 22:½ 33:1 23:½ 19:0 27:1 20:1 21:½
16 Bukauskienė Genovaitė,   1955 12 29 M      2038 Kaunas Ceitnotas    4.5   28:1  3:0 14:½ 23:1  4:0 24:1 13:0 22:1 11:0
17 Stankevičius Raimundas,  1973 01 17        2070 Marijampolės Sūduva 4.5   35:1 10:0 23:½ 19:½ 11:½ 14:½ 22:½ 26:1  7:0
18 Jančaitis Vidmantas,     1939 06 26        1854 Kaunas              4.5   15:½ 24:½ 25:0 26:1 21:1 13:0 11:½ 23:1 10:0
19 Čiplys Romualdas,        1959 03 07        1995 Kalvarija           4.5   27:0 26:½ 28:1 17:½ 24:½ 15:1  9:½ 10:½  6:0
20 Martinkevičius Juozas,   1943 08 22        1940 Marijampolės Sūduva 4.5   33:1  8:0 30:1  5:0 25:1 10:0 23:½ 15:0 28:1
21 Bendoraitis Emilijus,    2009 01 04 JV     1812 Marijampolės ŽSM    4.5    9:0 11:0 35:1 34:1 18:0 28:1 14:0 25:1 15:½
22 Rakauskas Andrius,       1941 05 19        1908 Marijampolės Sūduva 4.5    3:0 28:½ 15:½ 30:1 13:0 25:1 17:½ 16:0 27:1
23 Ivanovas Benjaminas,     1961 05 12        1856 Kupiškis            4.5    8:0 33:1 17:½ 16:0 15:½ 34:1 20:½ 18:0 32:1
24 Karsokaitė Irena,        1956 11 13 M      1910 Kaunas Ceitnotas    4      4:½ 18:½  9:0 31:1 19:½ 16:0 29:1 14:0 26:½
25 Martynaitis Oskaras,     1979 05 13        1847 Marijampolės Sūduva 4      5:0 36:1 18:1 10:0 20:0 22:0 33:1 21:0 31:1
26 Sabaliauskas  Artūras,   2010 07 03 JV     1854 Šiauliai            4      1:0 19:½ 34:1 18:0 29:1 11:0 31:1 17:0 24:½
27 Stankūnas  Rimas,        1961 03 29        1702 Marijampolės Sūduva 3.5   19:1  1:0 11:0 29:0 31:½  0:1 15:0 30:1 22:0
28 Martynaitis Meinardas,   2011 08 22 JV     1803 Marijampolės ŽSM    3.5   16:0 22:½ 19:0 32:½ 30:½ 21:0 35:1 29:1 20:0
29 Komisaraitis Rokas,      2007 08 13 J      1702 Marijampolės ŽSM    3.5    7:0 14:0 32:½ 27:1 26:0 30:1 24:0 28:0 35:1
30 Komisaraitytė Rasa,      2009 05 07 JM     1725 Marijampolės ŽSM    3.5   10:0 35:1 20:0 22:0 28:½ 29:0 32:1 27:0 33:1
31 Undaravičius Adomas,     2011 01 17 JV     1726 Marijampolės ŽSM    3     36:1  5:0 13:0 24:0 27:½ 32:½ 26:0 33:1 25:0
32 Komisaraitienė Ina,      1984 09 02 M      1883 Marijampolė         3      6:0 34:0 29:½ 28:½ 33:½ 31:½ 30:0 35:1 23:0
33 Baltrušaitienė Rima,     1958 05 27 M      1687 Kazlų Rūda          2     20:0 23:0  0:1 15:0 32:½ 35:½ 25:0 31:0 30:0
34 Vitkauskas Tomas,        1987 08 20        1700 Marijampolė         2     13:0 32:1 26:0 21:0  0:1 23:0  0:   0:   0:
35 Savickienė Danutė,       1956 02 13 M      1895 Kazlų Rūda          1.5   17:0 30:0 21:0  0:1 14:0 33:½ 28:0 32:0 29:0
36 Pranckevičius Alfonsas,  1954 02 07        2000 Marijampolė         0     31:0 25:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
vitas67
 
Posts: 985
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras valstybės dienai paminėti 2019

Postby vitas67 » Sun 2019 Jul 07, 9:09

Vaikų turnyro rezultatai:
Code: Select all
No Name                     Intl Id    Loc Id Rtg  Club                           Total 1   2   3   4   5   6   7 

1  Sabaliauskaitė Vakarė,   2013 07 11 M      1503 Šiauliai                       7     8:1 2:1 5:1 4:1 3:1 6:1 7:1
2  Byčenkovas Dovydas,      2010 09 05        1585 Marijampolė R.Stankevičiaus pm 6     3:1 1:0 9:1 5:1 7:1 4:1 8:1
3  Vainikonytė Austėja,     2011 07 25 M      1533 Marijampolė R.Stankevičiaus pm 4     2:0 4:1 6:1 8:1 1:0 0:1 5:0
4  Strazdauskas Matas,      2013 03 08        1506 Marijampolė vd Rūta            4     6:1 3:0 7:1 1:0 0:1 2:0 9:1
5  Vainikonis Lukas,        2009 11 25        1500 Marijampolė R.Stankevičiaus pm 4     0:1 7:1 1:0 2:0 6:0 9:1 3:1
6  Laukaitis Markas,        2012 07 08        1561 Marijampolė Šaltinio prog      4     4:0 8:1 3:0 9:1 5:1 1:0 0:1
7  Vitkauskaitė Jorūnė,     2012 02 12 M      1546 Marijampolė , Šaltinio prog    3     9:1 5:0 4:0 0:1 2:0 8:1 1:0
8  Mykolaitis Antanas,      2012 11 02        1551 Marijampolė J.Totoraičio prog  1.5   1:0 6:0 0:1 3:0 9:½ 7:0 2:0
9  Baltrušaitytė Gertrūda,  2009 07 08 M      1500 Kazlų rūda                     1.5   7:0 0:1 2:0 6:0 8:½ 5:0 4:0


Papildomas turnyras dėl II-IV vietos:
http://saskesmarijampolej.weebly.com/up ... _vaiku.pdf
vitas67
 
Posts: 985
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras valstybės dienai paminėti 2019

Postby matas » Sun 2019 Jul 07, 12:16

ir dar keletas žaidimo momentų iš turnyro Valstybes dienai pamineti
Ribokas Astijus -- E.Jurkynas 1.c3-d4 f6-g5. 2 bc3 gf6. 3 .cb4 b6-a5. [[ 2009m. Radavicius - Bandza buvo 3....de5. ba5 ec3. db4 gh4. ed4 fg7. cd2 cd6. bet pabaigoje balti suklydo ]] 4.D4-C5 A5;C3. 5. DB4 HG7. 6.B4-A5 [[ sudetingiau - įdomiau,geriau 6.gf4 cb6. ab2 ]] 6.....D6;B4. 7.AC3 GF4. 8.GE5 FB2. 9.A1;C3 A7-B6. [[ einama ir 9...hg5. hg3 gh4. gf4 ab6 kad ir kaip buvo 2011m. * matas * --Ovsiannikov ]] 10.H2-G3 CD6. 11.GH4 GF6. 12. FG3 B6-A5. 13.GF4 BA7. 14. ED2 AB6. 15. F4-G5 ? [[ silpnas ejimas. lygios buvo po 15. cb2. fg5. hf6 eg5. cd4 ]]. 15....H6;F4. 16.EG5 BC5 . 17. GF2 FE5. 18. F2-E3 ? ? [[ pralaimi. geriau 18.ab4 ca3. fe3 ef4. gh6 fg3. hf2 ef6. fg3 ]]. 18....C5-D4. 19. EC5 DB4. 20. AC5 EF6 LAIMI.

Stankunas R. -- CIPLYS r. 1.c3-d4 d6-c5 . 2.gf4 cd6. 3. bc3 ba5. 4. db6 ac7. 5. ab2 fe5. 6.c3-b4 [[ dažniau einama 6.ed4 arba 6.fg3 ]] 6.....E5;G3. 7.HF4 GF6. 8. B2-C3 [[ 2005M.Dermidov - Petrov buvo 8. bc5 db4. ac5 fg5. dc3 gh4. ba3 hg7. cb2 gf6. bet baigesi lygiom ]]. 8.....F6-E5. 9. F2-G3 [[ įdomu pabandyti 9.bc5 ]]. 9....A7-B6. 10. G3-H4 EG3. 11.HF2 HG7. 12. BA5 GF6 . 13. C3-B4 [[ geriau buvo 13.fg3 de5. ef4 ]] . 13.....F6-G5. 14. B4-C5 BD4. 15. EC5 DB4. 16.AC3 ED6. 17. G1-H2 G5-F4 ? ? [[ gal skubejimo klaida. reikejo 17....dc5 ]] . 18. C3-D4 D6-C5. 19. DB6 CA5. 20. FG3 DE7. 21. GE5 BC7. 22.EF2 FG7. 23.DC3 HG5. 24.CD4 balti laimejo.

Jurkynas E. -- stankevicius M. 1.c3-d4 h6-g5. 2. gh4 gh6. 3.dc5 bd4. 4.ec5 db4. 5. ac5 ed6 6.ce7 f8;d6. 7.f2-e3 ab6. 8./hg3 ba5. 9 bc3 de5. 10. a1-b2 [[ įdomu o kodėl ne 10. gh2 cb6. cb4 ir pas juodus blogai ]]. 10. C7-D6. 11. BA3 BC7. 12. C3-B4 ? [[ taip galima ir paleisti laim.-- geriau 12.gh2 pas juodus blogai ]]. 12....A5;C3. 13.DB4 C7-B6 ? [[ reikejo 14.gh2 ir pas juodus blogai ]] 14. ....E5;G3. 15.HF2 DC7. 16. C1-B2 ? [[ reikejo eiti 16.cd2 ba5. fg3 pas juodus blogai ]] 16.....B6-A5. 17. B4-C5 DB4. 18. AC5 CD6. 19. CE7 FD8. 20. FG3 DC7. 21. BC3 HG7. 22. EF2 CD6. 23. EF4 GE3. 24. FD4 HG5. 25. GF2 GF6. 26. FE3 DE5. 27. C3-B4 A5;C3 baigesi lygiom
matas
 
Posts: 282
Joined: Wed 2017 Jun 14, 14:36


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests