LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Moderator: aleksej

LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby vitas67 » Wed 2019 Jan 23, 21:49

Varžybų data ir pradžia: 2019 m kovo 2d. 11 val
Sąlygos: išlaidos komandiruojančių organizacijų sąskaita, startinis mok.1,5 €
Varžybų vieta: J.Totoraičio progimnazija (Dariaus ir .Girėno g. 7, Marijampolė)
Galima papietauti: Picerijose V.Kudirkos g.3 (Maxima-2 aukštas , Dariaus ir .Girėno G.8 (Norfa XL),
McDonald s ( Kauno g. 28) , grilio kavinė „Kampas“ ( Kauno g. 22).Visi maitinimo taškai apie 200 -300 m atstumu nuo žaidimo vietos-100 metrų vienas nuo kito.
Informacijai: Prašome siųsti išankstines paraiškas adresu jnjonas44@gmail.com iki vasario mėnesio 26 d.Navickui Jonui, tel 8 654 01638
Tvarkaraštis:
I turas 11,00-11,20
II turas 11,20-11,40
III turas 11,40-12,00
IV turas 12,00-12,20
V turas 12,20-12,40
Pietų pertrauka 12,40-14,00
VI turas 14,00-14,20
VII turas 14,20-14,40
VIII turas 14,40-15,00
IX turas 15,00-15,20
Uždarymas 15,30

Prašau atkreipti dėmesį kad varžybos nukeltos į kovo 2 d.
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby klausk-atsakysiu » Thu 2019 Jan 24, 2:54

Cia kaip suprantu turbut Marijampolej varzybos ? :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby telsiskis » Thu 2019 Jan 24, 10:13

Kalendoriuje parašyta pirmenybės, o čia jau čempionatas. Norėčiau pasitikslinti ar yra 2019m. nuostatai ir kaip ten traktuojama.
telsiskis
 
Posts: 222
Joined: Mon 2009 Oct 19, 12:08

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby matas » Fri 2019 Jan 25, 8:58

klausk-atsakysiu wrote:Cia kaip suprantu turbut Marijampolej varzybos ? :)


kažkiek keistokas - netobulas skelbimas, nes tik veliau po kalendoriaus paaiškėjo jog varžybos Marijampoleje ,, bet jeigu jau tyčiomis skelbime nenurodyta vietovė tai matomai gal norėta kad varžybos vyktų panašiu adresu kad ir Kaune J.Totoraicio -taip pat 7 numeriu. -- įdomi vieta šaškem
matas
 
Posts: 283
Joined: Wed 2017 Jun 14, 14:36

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby aleksej » Sun 2019 Jan 27, 17:33

2019 m. varžybų kalendoriuje parašyta, kad vyks vasario 3 dieną, šitoje temoje parašyta, kad vyks vasario 2 dieną. Kaip iš tiesų?
Plunksnos išbandymas - mano personalinis šaškių tinklalapis http://shashki.ucoz.ru/.
User avatar
aleksej
Moderatorius
 
Posts: 1649
Joined: Fri 2007 Nov 16, 12:46
Location: Vilnius

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby arunas05 » Sun 2019 Jan 27, 17:47

aleksej wrote:2019 m. varžybų kalendoriuje parašyta, kad vyks vasario 3 dieną, šitoje temoje parašyta, kad vyks vasario 2 dieną. Kaip iš tiesų?

Pakeitė kalendoriuje datą.
Labai ,, geras ,, laikas vaikų varžyboms : šalta ir ligos....
arunas05
 
Posts: 2420
Joined: Thu 2007 Nov 22, 20:55
Location: šiauliai

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby vitas67 » Wed 2019 Jan 30, 21:55

Prašau atkreipti dėmesį kad varžybos nukeltos į kovo 2 d.
Atsiprašom už nenumatytus trikdžius
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby vitas67 » Sat 2019 Mar 02, 19:03

Vaikų iki 8 metų (berniukų) rezultatai:

Code: Select all
No Name                     Intl Id    Rtg  Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Martynaitis Meinardas,   2011 08 22 1768 Marijampolė R.Stankevičiaus pm 7.5   22:1  8:1  5:1  3:½  2:1 10:1  4:1  7:1
2  Svilainis Ainis,         2011 04 12 1512 Vilnius L                      5.5   12:½ 22:1  6:1  7:1  1:0  3:1  5:1  4:0
3  Undaravičius Adomas,     2011 01 17 1708 Marijampolė J.Totoraičio prog  5.5   14:1 16:1  7:½  1:½  4:½  2:0  9:1 11:1
4  Kostygovas  Gustas,      2011 11 04 1555 Vilnius L                      5.5   23:½ 18:1 12:½  6:1  3:½  5:1  1:0  2:1
5  Kruopis Gantas,          2012 11 01 1634 Vilnius D                      5     13:1 21:1  1:0 11:1 12:1  4:0  2:0 10:1
6  Linkus Ignas,            2011 04 03 1500 Šiauliai                       5     11:1  9:1  2:0  4:0  8:0 16:1 14:1 18:1
7  Radžiūnas Augustas,      2011 11 24 1654 Marijampolė Saulės pr. mok.    5     27:1 10:1  3:½  2:0 13:½ 15:1 12:1  1:0
8  Grabauskas Benas,        2011 02 14 1552 Saulės p m                     5     15:1  1:0 18:1 12:0  6:1 11:0 17:1 13:1
9  Jonynas Dominykas,       2012 09 16 1592 Marijampolė  vd Varpelis       5     25:1  6:0 14:1 10:0 17:1 13:1  3:0 12:1
10 Saudargas Ignas,         2011 02 18 1513 Vilnius L                      4.5   17:1  7:0 15:1  9:1 16:1  1:0 11:½  5:0
11 Laukaitis Markas,        2012 08 07 1543 Marijampolė vd Rūta            4.5    6:0 20:1 17:1  5:0 24:1  8:1 10:½  3:0
12 Šimkevičius Gabrielius,  2011 05 01 1500 Šiauliai                       4      2:½ 23:1  4:½  8:1  5:0 19:1  7:0  9:0
13 Čižauskas Viktoras,      2012 08 22 1500 Marijampolė, "Nykštukas"       4      5:0 26:1 16:½ 23:1  7:½  9:0 15:1  8:0
14 Vaitonis Kajus,          2011 07 27 1503 J.Totoraičio prog              4      3:0 24:1  9:0 21:1 15:0 26:1  6:0 16:1
15 Kisly Aleksander,        2012       1500 Vilnius L                      4      8:0 27:1 10:0 26:1 14:1  7:0 13:0 22:1
16 Zaveckis Mantas,         2011 10 26 1553 Kaunas                         3.5   20:1  3:0 13:½ 19:1 10:0  6:0 24:1 14:0
17 Svilainis Joris,         2012 12 30 1500 Vilnius L                      3.5   10:0 25:1 11:0 18:1  9:0 22:1  8:0 20:½
18 Skučas Arnas,            2011       1500 Kaunas                         3.5   26:1  4:0  8:0 17:0 20:1 24:½ 23:1  6:0
19 Strazdauskas Matas,      2013 08 06 1508 Marijampolė vd Rūta            3.5    0:   0:1 21:½ 16:0 23:1 12:0 22:0 27:1
20 Kazanavičius Simas,      2011 09 24 1500 Kaišiadorys                    3.5   16:0 11:0 22:0  0:1 18:0 27:1 25:1 17:½
21 Kriščiūnas Džiugas,      2011 02 14 1524 Marijonų gimnazija             3.5   24:1  5:0 19:½ 14:0 22:0 23:0 27:1 25:1
22 Klevas Augustas,         2012 11 17 1511 Marijampolė Vaivorykštė        3      1:0  2:0 20:1 24:0 21:1 17:0 19:1 15:0
23 Kareiva Joris,           2011 11 24 1500 Vilnius L                      3      4:½ 12:0 27:1 13:0 19:0 21:1 18:0 24:½
24 Sverčiauskas Arijus,     2011 12 07 1500 J.Totoraičio prog              3     21:0 14:0 25:1 22:1 11:0 18:½ 16:0 23:½
25 Dzedulionis Adas,        2011 07 08 1500 Kaišiadorys                    2      9:0 17:0 24:0 27:1 26:0  0:1 20:0 21:0
26 Užupis Rytis,            2014 07 07 1500 Marijampolės vd "Pasaka"       2     18:0 13:0  0:1 15:0 25:1 14:0  0:   0:
27 Arbatavičius Joris,      2011 03 26 1500 Kaunas                         1      7:0 15:0 23:0 25:0  0:1 20:0 21:0 19:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR vaiku iki 8 m asmeninis 64 čempionatas 2019

Postby vitas67 » Sat 2019 Mar 02, 19:05

Vaikų iki 8 metų (mergaičių) rezultatai:

Code: Select all
No Name                     Intl Id    Rtg  Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7 

1  Povilaitytė Daniela,     2011 10 29 1535 Marijampolė J.Totoraičio prog  7     13:1  7:1 11:1  2:1  9:1  6:1  5:1
2  Alšauskaitė Rusnė,       2011 11 04 1512 Vilnius L                      6      6:1 12:1  4:1  1:0  3:1  9:1 10:1
3  Žagarinskaitė Erika,     2011 01 28 1513 Vilnius L                      4.5    7:0 13:1  5:½ 10:1  2:0  4:1  6:1
4  Trečiokaitė Smiltė,      2011 04 03 1500 Kaišiadorys                    4      5:1  9:1  2:0  6:0  7:1  3:0 11:1
5  Sabaliauskaitė  Vakarė,  2013 07 11 1507 Šiauliai                       4      4:0 14:1  3:½ 12:½  8:1 13:1  1:0
6  Brazinskaitė Ieva,       2011       1500 Kaišiadorys                    3.5    2:0  8:½ 10:1  4:1 11:1  1:0  3:0
7  Merkevičiūtė Meda,       2011 01 25 1502 Marijampolės J.Totoraičio prog 3.5    3:1  1:0  9:0 13:1  4:0 11:½ 14:1
8  Vitkauskaitė Jorūnė,     2012 02 12 1512 Marijampolės vd "Pasaka"       3.5   10:0  6:½ 13:0 14:1  5:0 12:1  9:1
9  Barčaitytė Ieva,         2011 02 24 1512 Marijampolės                   3     14:1  4:0  7:1 11:1  1:0  2:0  8:0
10 Masaitytė Eva,           2011 07 21 1500 Kaišiadorys                    3      8:1 11:0  6:0  3:0 12:1 14:1  2:0
11 Rudvalytė Liepa,         2012 04 19 1505 Marijampolė vd Rūta            2.5   12:1 10:1  1:0  9:0  6:0  7:½  4:0
12 Vainikonytė Austėja,     2011 07 25 1500 Marijampolė R.Stankevičiaus pr 2.5   11:0  2:0 14:1  5:½ 10:0  8:0 13:1
13 Šapalaitė Greta,         2012 01 13 1505 Marijampolė vd Rūta            2      1:0  3:0  8:1  7:0 14:1  5:0 12:0
14 Labutytė Ema,            2014 03 06 1500 Marijampolės vd "Pasaka"       0      9:0  5:0 12:0  8:0 13:0 10:0  7:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 58 guests