Jonavos ,,žaibo'' pirmenybės

Moderator: aleksej

Jonavos ,,žaibo'' pirmenybės

Postby Aleksas » Thu 2018 Dec 20, 16:32

JONAVOS RAJ. 2018 m. PIRMENYBĖS
Jonavos SPORTO ARENA. 2018. 12. 16.
place name clob skore Berg. wins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jurkynas Emilijus Kaunas 69 2286 11 6 3 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 6
2 Lažauninkas Petras Kaišiadorys 58 1784 10 0 4 6 3 4 6 6 1 4 6 6 6 6
3 Pulokas, Stasys Ukmergė 50 153 7 3 1 3 6 0 2 4 6 3 6 4 6 6
4 Ziezis, Vidmantas Deltuva 45 1373 8 0 0 3 6 6 4 1 3 4 4 4 4 6
5 Venckas, Jonas jonaava 45 1281 5 2 3 0 0 3 3 3 4 6 3 6 6 6
6 Raila, Povilas Jonava 44 1193 7 0 1 6 0 3 0 0 6 4 6 6 6 6
7 Čičelis, Vincas Ukmergė 42 1235 6 0 0 2 1 3 6 6 4 3 4 4 3 6
8 Markevičius, Stasys Jonava 36 1073 6 0 0 1 4 3 6 0 3 3 4 4 4 4
9 Juškienė, Melanija Ukmergė 33 942 4 1 4 0 3 1 0 1 3 4 1 6 3 6
10 Čižiūnas, Jonas Jonava 31 804 2 0 1 3 1 0 1 3 3 1 3 3 6 6
11 Skapas, Vladislovas Ukmergė 31 675 4 0 0 0 1 3 0 1 1 4 3 6 6 6
12 Astreiko, Ivan Jonava 15 334 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 4 4
13 Šimkutė, Karolina Jonava 12 336 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0 0 1 3
14 Čepšys, Antanas Jonava 5 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Vyr. teisėjas Aleksandras Fomkinas
Reglamentas: po 2 partijas, laiko kontrolė – 5 min.
Pergalė – 3-0, lygiosios – 1-1, skaičiavom visus taškus, programa taškus ir kofą skaičiuoja, bet tokios lentelės dar nemoku padaryti
turnyro pradžia - 10,00, pabaiga - 14,45
Aleksas
 
Posts: 485
Joined: Fri 2008 Feb 01, 1:09
Location: Jonava

Re: Jonavos ,,žaibo'' pirmenybės

Postby Kauno_zinios » Thu 2018 Dec 20, 16:36

-------------------------------------------------------------------------------------
Attachments
2.jpg
2.jpg (61.41 KiB) Viewed 2532 times
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 58 guests