LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19.d.d

Moderator: aleksej

LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19.d.d

Postby edvard » Mon 2017 Feb 13, 21:28

Lietuvos vaikų(2007 m.g. ir jaunesnių paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos vasario 18 d. :!: Pradžia - 11 val. :!:
Varžybų reglamentą nustato teisejų kolegija.
Dalyviai: Visi norintys LR moksleiviai –vaikai

Lietuvos jaunių (2001 m.g. ir jaunesnių paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos vasario 18-19 d. :!: d. Pradžia - 11 val. :!:
Varžybų reglamentą nustato teisejų kolegija.
Pirmo ėjimo (baltųjų ) burtų traukimas
Dalyviai: Visi norintys LR moksleiviai- jauniai

DEL NAKVYNES-(ir žaidimo adreso)
Sandra Laurutienė- 8-687- 07275
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby SandraL » Tue 2017 Feb 14, 6:28

Varžybų vieta- Aušros al. 15, Šiauliai (Šaškių- šachmatų klubas).
Nakvynės kainos- triviečiai kambariai po 7.50 Eur/žm., dviviečiai- po 9 Eur/žm.
SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby SandraL » Sat 2017 Feb 18, 17:44

REZULTATŲ LENTELĖ:
Code: Select all
Cross Table

No Name                    Intl Id    Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Sabaliauskas Erikas,    2007 03 29 Šiauliai    7.5   18:1 27:1  6:1  5:1  9:1  2:1  4:½  3:0 11:1
2  Gainovskis Augustas,    2009 06 02 Vilnius     7     33:1 10:1  9:½ 15:1  7:1  1:0 14:1  6:1  3:½
3  Rauluševičius Markas,   2007 01 30 Marijampolė 7     38:1 14:1 15:0 16:1  5:1 21:½  9:1  1:1  2:½
4  Stankevičius Matas,     2008 06 24 Marijampolė 6.5   21:1 17:½  8:1  9:0 12:1 15:1  1:½  7:1  6:½
5  Gudynas Leonardas,      2008 04 06 Vilnius     6     11:1 32:1  7:1  1:0  3:0 13:½ 12:1  8:½ 14:1
6  Venclovas Dalius,       2007 06 20 Vilnius     6     31:1 36:1  1:0 10:1 19:1 14:½ 21:1  2:0  4:½
7  Pečkys Tadas,           2008 03 26 Marijampolė 6     23:1 26:1  5:0 31:1  2:0 10:1 19:1  4:0 18:1
8  Matijoška Dominykas,    2008 04 16 Vilnius     6     34:1 41:1  4:0 26:½ 16:1  9:0 27:1  5:½ 19:1
9  Sapitavičius Lukas,     2007 01 21 Vilnius     5.5   22:1 20:1  2:½  4:1  1:0  8:1  3:0 14:½ 10:½
10 Vaikėnas Dominykas,     2007 05 25 Šiauliai    5.5   24:1  2:0 20:1  6:0 31:1  7:0 28:1 17:1  9:½
11 Bendoraitis Emilijus,   2009 01 04 Marijampolė 5.5    5:0 22:1 29:½ 17:0 38:1 16:1 13:1 21:1  1:0
12 Sabaliauskas Artūras,   2010 07 03 Šiauliai    5.5   29:½ 16:0 24:1 32:1  4:0 22:1  5:0 23:1 21:1
13 Komisaraitis Rokas,     2007 08 13 Marijampolė 5.5   35:0 39:1 18:1 21:0 26:1  5:½ 11:0 34:1 22:1
14 Langvinis Domantas,     2008 09 24 Vilnius     5     42:1  3:0 23:1 29:1 15:1  6:½  2:0  9:½  5:0
15 Karalius Vilius,        2008 03 14 Marijampolė 5     37:1 35:1  3:1  2:0 14:0  4:0 23:½ 16:½ 30:1
16 Grušas Dovydas,         2007 03 16 Šiauliai    5     39:½ 12:1 17:1  3:0  8:0 11:0 24:1 15:½ 33:1
17 Šerėnas Povilas,        2009 06 02 Vilnius     5     19:1  4:½ 16:0 11:1 21:0 18:½ 33:1 10:0 26:1
18 Račkauskas Eimantas,    2008 03 06 Šiauliai    5      1:0 40:1 13:0 22:½ 32:1 17:½ 26:1 27:1  7:0
19 Juodis, Dominikas       2008 01 22 Šiauliai    5     17:0 33:1 38:1 36:1  6:0 28:1  7:0 30:1  8:0
20 Zykas Martynas,         2008 07 08 Šiauliai    5     28:1  9:0 10:0 38:½ 41:1 26:½ 30:0 32:1 27:1
21 Jackevičius Danielius,  2008 02 29 Šiauliai    4.5    4:0 42:1 41:1 13:1 17:1  3:½  6:0 11:0 12:0
22 Tinteris Karolis,       2008 10 10 Šiauliai    4.5    9:0 11:0 44:1 18:½ 34:1 12:0 25:1 28:1 13:0
23 Baršauskas Danielis,    2007       Vilnius     4.5    7:0 44:1 14:0 24:0 40:1 29:1 15:½ 12:0 34:1
24 Stankevičius Ignas,     2007 01 02 Vilnius     4.5   10:0 37:1 12:0 23:1 30:1 27:0 16:0 33:½ 31:1
25 Jaraminas Vakaris,      2010 02 21 Šiauliai    4.5   32:½ 29:0 28:0 39:1 36:1 30:0 22:0 38:1 40:1
26 Ivanovas Gabrielius,    2009 06 12 Šiauliai    4     40:1  7:0 35:1  8:½ 13:0 20:½ 18:0 37:1 17:0
27 Burbulis Mantas,        2007 07 25 Marijampolė 4     43:1  1:0 31:0 34:1 29:1 24:1  8:0 18:0 20:0
28 Šimčikas Grantas,       2009 07 09 Marijampolė 4     20:0 31:0 25:1 37:1 33:1 19:0 10:0 22:0 39:1
29 Merkelis Kajus,         2008 06 09 Marijampolė 4     12:½ 25:1 11:½ 14:0 27:0 23:0 32:0 41:1 43:1
30 Mačiunskas Tadas,       2008 05 26 Marijampolė 4     41:0 34:0 42:1 35:1 24:0 25:1 20:1 19:0 15:0
31 Rimša Kajus,            2007       Vilnius     3.5    6:0 28:1 27:1  7:0 10:0 33:0 41:1 36:½ 24:0
32 Vaičiulionis Andrius,   2007 04 13 Marijampolė 3.5   25:½  5:0 39:1 12:0 18:0 35:½ 29:1 20:0 38:½
33 Aleknavičius Mantas,    2007 03 31 Kalvarija   3.5    2:0 19:0 43:1 41:1 28:0 31:1 17:0 24:½ 16:0
34 Damskis Reinaldas,      2008 11 20 Šiauliai    3.5    8:0 30:1 36:½ 27:0 22:0 38:1 39:1 13:0 23:0
35 Saulevičius Nojus,      2008 12 25 Varėha      3.5   13:1 15:0 26:0 30:0 42:½ 32:½ 37:0 39:½  0:1
36 Šlekaitis Airidas,      2007 07 14 Marijampolė 3.5   44:1  6:0 34:½ 19:0 25:0 39:0 43:1 31:½ 42:½
37 Šačkus Lukas,           2007 07 02 Kalvarija   3.5   15:0 24:0 40:1 28:0 43:0 42:1 35:1 26:0 41:½
38 Jatautas Orestas,       2007 06 18 Marijampolė 3      3:0 43:1 19:0 20:½ 11:0 34:0 40:1 25:0 32:½
39 Skulskis Ainis,         2007 01 22 Šiauliai    3     16:½ 13:0 32:0 25:0  0:1 36:1 34:0 35:½ 28:0
40 Klevinskas Paulius,     2007 09 19 Kalvarija   3     26:0 18:0 37:0  0:1 23:0 43:1 38:0 42:1 25:0
41 Potelis Eimantas,       2010 10 13 Šiauliai    2.5   30:1  8:0 21:0 33:0 20:0  0:1 31:0 29:0 37:½
42 Ivanauskas Robertas,    2008 04 11 Kalvarija   2.5   14:0 21:0 30:0 43:½ 35:½ 37:0  0:1 40:0 36:½
43 Kuznecovas Miša,        2009 09 18 Kalvarija   2.5   27:0 38:0 33:0 42:½ 37:1 40:0 36:0  0:1 29:0
44 Ulevičius Nojus,        2008 12 25 Varėna      0     36:0 23:0 22:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:
SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby SandraL » Sat 2017 Feb 18, 17:48

Code: Select all
Cross Table

No Name                     Intl Id    Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Pukštaitė Aistė,         2008 12 28 Vilnius     8.5   21:1  9:1  2:½  5:1  3:1  6:1  4:1  7:1 11:1
2  Pleištytė Mija,          2007 03 01 Vilnius     7.5   13:1 16:1  1:½  3:0 12:1 18:1  5:1  8:1  6:1
3  Karvelytė Urtė,          2007 04 04 Vilnius     5.5    8:½ 19:1 12:1  2:1  1:0  5:1 16:½  6:0  7:½
4  Armanavičiūtė Gabija,    2008 02 22 Kaunas      5.5   19:½ 12:0  8:1 13:1 18:½ 11:1  1:0  5:½ 14:1
5  Aidukevičiūtė Urtė,      2008 05 31 Varėna      5     20:1  7:1 11:1  1:0  6:1  3:0  2:0  4:½  9:½
6  Komisaraitytė Rasa,      2009 05 07 Marijampolė 5     16:0 10:1 14:1  7:1  5:0  1:0 18:1  3:1  2:0
7  Šimėnaitė Milana,        2007 08 16 Vilnius     5     10:1  5:0 15:1  6:0 17:½  9:1 12:1  1:0  3:½
8  Barokaitė Ieva,          2007 07 16 Vilnius     5      3:½ 18:½  4:0 15:1 11:0 10:1 22:1  2:0 16:1
9  Ilickaitė Vincenta,      2007 07 13 Varėna      5     17:1  1:0 16:½ 18:½ 20:1  7:0 11:½ 13:1  5:½
10 Barokaitė Aistė,         2007 07 16 Vilnius     5      7:0  6:0 21:1 14:0 19:1  8:0 17:1 18:1 22:1
11 Gucaitytė Karina,        2007 10 02 Marijampolė 4.5   15:½ 22:1  5:0 17:½  8:1  4:0  9:½ 16:1  1:0
12 Sketerskaitė Jorė,       2009 07 29 Šiauliai    4.5   18:½  4:1  3:0 16:1  2:0 17:1  7:0 14:0 21:1
13 Dockaitė Greta,          2009 06 16 Kaunas      4.5    2:0 17:½ 22:1  4:0 15:1 16:0 19:1  9:0 20:1
14 Žukovskaja Simona,       2007 08 24 Vilnius     4.5   22:½ 15:½  6:0 10:1 16:0 20:½ 21:1 12:1  4:0
15 Šimkutė Gabija,          2008 06 19 Šiauliai    4.5   11:½ 14:½  7:0  8:0 13:0 21:½ 20:1 22:1 19:1
16 Šapalaitė Goda,          2009 04 07 Marijampolė 4      6:1  2:0  9:½ 12:0 14:1 13:1  3:½ 11:0  8:0
17 Seniūnaitė Emilija,      2007 08 10 Šiauliai    4      9:0 13:½ 19:1 11:½  7:½ 12:0 10:0 21:1 18:½
18 Venclovaitė Dovilė,      2008 09 22 Vilnius     3.5   12:½  8:½ 20:1  9:½  4:½  2:0  6:0 10:0 17:½
19 Kuznecova Maša,          2008 07 19 Kalvarija   3      4:½  3:0 17:0 21:½ 10:0 22:1 13:0 20:1 15:0
20 Ambrazevičiūtė Augustė,  2008 01 25 Šiauliai    2.5    5:0 21:1 18:0 22:1  9:0 14:½ 15:0 19:0 13:0
21 Balcevičiūtė Barbora,    2007 07 17 Varėna      2      1:0 20:0 10:0 19:½ 22:1 15:½ 14:0 17:0 12:0
22 Stankevičiūtė Justina,   2008 08 06 Kalvarija   .5    14:½ 11:0 13:0 20:0 21:0 19:0  8:0 15:0 10:0
SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby vitas67 » Sun 2017 Feb 19, 21:01

Jaunių berniukų lentelė:
Code: Select all
No Name                        Rtg  Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Aleksandravičius Ernestas,  2085 Vilnius     7.5   12:1  9:1  2:½  3:1  4:1  5:1 14:1  7:1
2  Domarkas Audrius,           2206 Marijampolė 7      5:1  8:1  1:½  4:1  3:½  6:1 13:1  9:1
3  Kraujalis Liudas,           2028 Vilnius     6     14:1  4:½  6:1  1:0  2:½  9:1 10:1  8:1
4  Sakalauskas Arnas,          1858 Šiauliai    5.5   13:1  3:½  9:1  2:0  1:0 12:1  6:1  5:1
5  Vidzikauskas Albredas,      1830 Marijampolė 4      2:0 11:½ 13:1  7:1  6:½  1:0 12:1  4:0
6  Sketerskas, Matas           1800 Šiauliai    4      7:1 12:½  3:0  8:1  5:½  2:0  4:0 13:1
7  Ribokas Arijus,             1854 Kupiškis    4      6:0 10:1  8:½  5:0 14:1 13:½ 11:1  1:0
8  Banevičius Rokas,           2026 Šiauliai    3.5   11:1  2:0  7:½  6:0 12:½ 10:1  9:½  3:0
9  Ribokas Astijus,            1878 Kupiškis    3     10:1  1:0  4:0 14:½ 11:1  3:0  8:½  2:0
10 Petrusevičius Augustas,     1696 Kaunas      3      9:0  7:0 11:1 12:0 13:1  8:0  3:0 14:1
11 Puniškis Tajus,             1701 Kalvarija   3      8:0  5:½ 10:0 13:½  9:0 14:1  7:0 12:1
12 Matulevičius Eitvydas,      1824 Kalvarija   2.5    1:0  6:½ 14:½ 10:1  8:½  4:0  5:0 11:0
13 Palionis Gustas,            1688 Kalvarija   1.5    4:0 14:½  5:0 11:½ 10:0  7:½  2:0  6:0
14 Greifenbergeris Deividas,   1766 Kalvarija   1.5    3:0 13:½ 12:½  9:½  7:0 11:0  1:0 10:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby vitas67 » Sun 2017 Feb 19, 21:02

Jaunių merginų lentelė:
Attachments
LR jauniu 64 M 2017 02 18_19.JPG
LR jauniu 64 M 2017 02 18_19.JPG (116.98 KiB) Viewed 13037 times
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Jons » Sun 2017 Feb 19, 23:14

LR jaunių čempionate mikromače žaidėjui buvo skirta 10 min. laiko. Ar toliau visuose LR čempionatuose bus žaidžiama su tokia laiko kontrole?
Jons
 
Posts: 1
Joined: Sun 2017 Feb 19, 21:32

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:45

DSC_2821 žaidžia mergaitės.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:45

DSC_2830 žaidžia berniukai.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:46

DSC_2834 žaidžia lyderės.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:47

DSC_2841partijos analizė.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:47

DSC_2847 jaunių grupė.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:48

DSC_2840 žaidžia lyderiai.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:48

DSC_2848 prizininkų apdovanojimai.jpg
DSC_2848 prizininkų apdovanojimai.jpg (104.41 KiB) Viewed 12923 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR vaikų ir jaunių šaškių-64 č-as.Šiauliai.vasario 18-19

Postby Roma » Mon 2017 Feb 20, 12:49

DSC_2850 prizininkės mergatės iki 8 m..jpg
DSC_2850 prizininkės mergatės iki 8 m..jpg (115.58 KiB) Viewed 12922 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Next

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 67 guests

cron