LR federacijos taurė 64 Vilnius 2011 12 02-04 - Round 7

Standings

Place Name                          Rtg  Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   VENGELIS, Lukas               2196 1992 ŠK"Verdenė"         5.5      20.5  27.5   22.0
  2   DOMČEV, Aleksej               2427 1978 SK "Riešutas"       5        20.5  29.0   20.0
  3   SOKOLOVAS, Žygirdas           2185 1984 Kauno NSK" MES"     5        20.5  28.5   20.0
  4   SMAIDRYS, Sigitas             2429 1963 ŠK "Vitražas"       5        19.0  27.0   21.0
  5   LIPKEVIČIUS, Žygimantas       2067 1991 Kauno NSK" MES"     4        19.0  27.0   16.0
  6   LABUTIS, Vitas                2161 1967 ŠŠK "Sūduva"        3.5      20.5  27.5   15.0
  7   NAVICKAS, Jonas               2148 1944 ŠŠK "Sūduva"        3.5      18.0  25.0   12.5
  8   SMAIDRYS, Antanas             2090 1937 J, Kulikausko  v.ŠK 3        17.5  24.0   13.0
  9   POCIUS, Benediktas            2087 1954 ŠK "Švyturys"       3        15.5  22.5    9.0
 10   DOMARKAS, Rytis               2000 2000 ŠŠK "Sūduva"        3        15.5  22.0   10.5
 11   DAŠČIORA, Aleksandras         2153 1961 ŠK "Švyturys"       2.5      17.5  24.0   13.0
 12   BAČIANSKAS, Reinoldas, Petras 1950 1933 Elektrėnų STPC      2        14.5  20.0   11.0
 13   DAMBRAUSKAS, Algirdas         1950 1950 Elektrėnų STPC      1         5.0  12.0    4.0

Cross Table

No Name                          Rtg  Loc  Club                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  VENGELIS, Lukas               2196 1992 ŠK"Verdenė"         5.5    9:1 13:1  4:½  2:½  3:½  5:1  6:1
2  DOMČEV, Aleksej               2427 1978 SK "Riešutas"       5      8:½  6:1  5:1  1:½  4:½  3:½  7:1
3  SOKOLOVAS, Žygirdas           2185 1984 Kauno NSK" MES"     5      5:½  8:1  6:1  4:½  1:½  2:½ 11:1
4  SMAIDRYS, Sigitas             2429 1963 ŠK "Vitražas"       5      7:1 11:1  1:½  3:½  2:½  6:½ 10:1
5  LIPKEVIČIUS, Žygimantas       2067 1991 Kauno NSK" MES"     4      3:½  7:1  2:0 11:1  9:½  1:0  8:1
6  LABUTIS, Vitas                2161 1967 ŠŠK "Sūduva"        3.5   10:1  2:0  3:0  9:1 12:1  4:½  1:0
7  NAVICKAS, Jonas               2148 1944 ŠŠK "Sūduva"        3.5    4:0  5:0  0:1 13:1 10:½  8:1  2:0
8  SMAIDRYS, Antanas             2090 1937 J, Kulikausko  v.ŠK 3      2:½  3:0  9:½ 12:1 11:1  7:0  5:0
9  POCIUS, Benediktas            2087 1954 ŠK "Švyturys"       3      1:0 10:½  8:½  6:0  5:½ 11:½ 12:1
10 DOMARKAS, Rytis               2000 2000 ŠŠK "Sūduva"        3      6:0  9:½ 11:0  0:1  7:½ 12:1  4:0
11 DAŠČIORA, Aleksandras         2153 1961 ŠK "Švyturys"       2.5   12:1  4:0 10:1  5:0  8:0  9:½  3:0
12 BAČIANSKAS, Reinoldas, Petras 1950 1933 Elektrėnų STPC      2     11:0  0:1 13:1  8:0  6:0 10:0  9:0
13 DAMBRAUSKAS, Algirdas         1950 1950 Elektrėnų STPC      1      0:1  1:0 12:0  7:0  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com