LR vaikų 2000m.g. paprastųjų šaškių čempionatas, Šiauliai, 2010-02-27 - Round 7

Cross Table

No Name                  Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PILECKAITĖ, Ieva      2000   Kaunas       7     11:1  3:1  5:1  2:1  4:1  8:1 10:1
2  LUKAITĖ, Emilija      2001   Jonava       5.5    4:1  7:1  9:1  1:0  8:1  5:1  3:½
3  MILIAUSKAITĖ, Paulina 2000   Marijampolė  4      6:½  1:0  8:0 12:1  9:1  4:1  2:½
4  BULKŠAITĖ, Jovita     2000   Šiaulių raj. 4      2:0 12:1 10:1  6:1  1:0  3:0 11:1
5  KAIRAITYTĖ, Rusnė     2001   Šiauliai     3.5    8:1  9:1  1:0  7:0  6:1  2:0 12:½
6  GOŠTAUTAITĖ, Gabrielė 2000   Šiauliai     3.5    3:½  8:½  7:1  4:0  5:0 11:1  9:½
7  KRIOGAITĖ, Karolina   2002   Vilnius      3.5   10:1  2:0  6:0  5:1 11:0 12:1  8:½
8  AKELAITYTĖ, Raminta   2000   Marijampolė  3      5:0  6:½  3:1 10:1  2:0  1:0  7:½
9  POŠKUTĖ, Aušrinė      2000   Kretinga     2.5   12:1  5:0  2:0 11:½  3:0 10:½  6:½
10 BANKAUSKAITĖ, Ieva    2000   Šakiai       2.5    7:0 11:1  4:0  8:0 12:1  9:½  1:0
11 GRICIŪTĖ, Milda       2001   Šiauliai     2      1:0 10:0 12:½  9:½  7:1  6:0  4:0
12 IVANOVA, Glorija      2000   Šiauliai     1      9:0  4:0 11:½  3:0 10:0  7:0  5:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com