LR vaikų 2000m.g. paprastųjų šaškių čempionatas, Šiauliai, 2010-02-27 - Round 8

Cross Table

No Name                  Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  ŠVEIKAUSKIS, Tomas    2000   Vilnius      7     13:1 11:1  6:1  5:1  2:½  7:1  3:1  4:½
2  BEIGA, Vytautas       2001   Vilnius      5.5   16:1 10:½  3:½  9:1  1:½  5:1  4:½  8:½
3  BILŽA, Justinas       2000   Šiauliai     5.5   17:1  4:0  2:½ 10:1 15:1 11:1  1:0 12:1
4  VALTAS, Paulius       2000   Kaunas       5      7:1  3:1  5:0 13:½  6:½ 16:1  2:½  1:½
5  BEIGA, Algirdas       2000   Vilnius      5     20:1 15:1  4:1  1:0  8:1  2:0  6:½  7:½
6  DOMARKAS, Rytis       2000   Marijampolė  5     18:1  8:1  1:0  7:0  4:½ 15:1  5:½ 11:1
7  KRAUJALIS, Liudas     2002   Vilnius      5      4:0 17:1 20:1  6:1  9:1  1:0  8:½  5:½
8  TAMAŠAUSKAS, Nedas    2001   Šiauliai     5     22:1  6:0 12:1 16:1  5:0  9:1  7:½  2:½
9  ERNESTAS, Rimantas    2000   Šiauliai     4.5   11:½ 12:1 10:1  2:0  7:0  8:0 17:1 15:1
10 KURAS, Paulius        2002   Kaunas       4.5   21:1  2:½  9:0  3:0 12:0 22:1 19:1 18:1
11 PUKŠTA, Andrius       2000   Vilnius      4      9:½  1:0 14:½ 17:1 13:1  3:0 16:1  6:0
12 STASIULIS, Lukas      2000   Šiaulių raj. 4     14:½  9:0  8:0 18:1 10:1 17:½ 13:1  3:0
13 KRUPOVNICKAS, Edvinas 2000   Vilnius      4      1:0 18:1 15:½  4:½ 11:0 14:1 12:0 17:1
14 KAVOLIŪNAS, Arnas     2001   Kaunas       4     12:½ 21:0 11:½ 20:1 16:0 13:0 22:1 19:1
15 SAKALAUSKAS, Arnas    2003   Šiauliai     3.5   19:1  5:0 13:½ 21:1  3:0  6:0 20:1  9:0
16 LABUTIS, Augustinas   2000   Marijampolė  3.5    2:0 19:1 21:1  8:0 14:1  4:0 11:0 22:½
17 MISIŪNAS, Aurimas     2003   Šiauliai     2.5    3:0  7:0 19:1 11:0 20:1 12:½  9:0 13:0
18 NAVIKAS, Kristupas    2002   Šiauliai     2.5    6:0 13:0 22:1 12:0 19:½ 20:0 21:1 10:0
19 JANKELIŪNAS, Lukas    2000   Kalvarija    2.5   15:0 16:0 17:0 22:1 18:½ 21:1 10:0 14:0
20 LATYŠOVIČ, Deividas   2002   Vilnius      2      5:0 22:1  7:0 14:0 17:0 18:1 15:0 21:0
21 ARCERIS, Danielius    2002   Šiauliai     2     10:0 14:1 16:0 15:0 22:0 19:0 18:0 20:1
22 KRASNICKAS, Anris     2001   Marijampolė  1.5    8:0 20:0 18:0 19:0 21:1 10:0 14:0 16:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com