LR mokinių 2000m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9

Cross Table

No Name                     Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Šveikauskis, Tomas       2000   Vilnius      8.5   10:1 13:1  5:1  2:1  3:1 12:1  7:1  6:1  9:½
2  Beiga, Algirdas          2000   Vilnius      7     17:1  8:1  4:½  1:0 21:1  3:½ 22:1 13:1  7:1
3  Bilža, Justinas          2000   Šiauliai     7     42:1 27:1 16:1 12:½  1:0  2:½ 14:1  9:1  6:1
4  Ernestas, Rimantas       2000   Šiauliai     6.5   25:1 30:1  2:½  6:0 28:1  5:0 24:1 15:1 14:1
5  Beiga, Vytautas          2001   Vilnius      6.5   41:1 29:1  1:0 21:½ 25:1  4:1  6:0 20:1 13:1
6  Tamašauskas, Nedas       2001   Šiauliai     6      9:½ 15:1 24:1  4:1 12:½ 13:1  5:1  1:0  3:0
7  Kavoliūnas, Arnas        2001   Kaunas       6     22:0 36:1 23:1 27:1 20:1 14:1  1:0 16:1  2:0
8  Vilkaitis, Pailius       2000   Kalvarija    6     35:1  2:0 25:½ 15:½ 16:0 36:1 31:1 17:1 12:1
9  Kraujalis, Liudas        2002   Vilnius      5.5    6:½ 33:1 32:1 31:½ 13:0 27:1 12:1  3:0  1:½
10 Krasnickas, Anris        2001   Marijampolė  5.5    1:0 37:½ 34:½ 29:½ 33:1 25:1 20:0 21:1 23:1
11 Kuras, Paulius           2002   Kaunas       5.5   32:½ 31:0 15:0 40:1 29:½ 21:½ 34:1 33:1 20:1
12 Domarkas, Rytis          2000   Marijampolė  5     21:1 14:1 20:1  3:½  6:½  1:0  9:0 22:1  8:0
13 Beliajevas, Edvinas      2002   Vilnius      5     37:1  1:0 29:1 39:1  9:1  6:0 17:1  2:0  5:0
14 Valtas, Paulius          2000   Kaunas       5     18:1 12:0 38:1 16:1 31:1  7:0  3:0 19:1  4:0
15 Jankeliūnas, Lukas       2000   Kalvarija    5     33:½  6:0 11:1  8:½ 24:1 22:0 26:1  4:0 30:1
16 Krupovnickas, Edvinas    2000   Vilnius      5     23:1 39:1  3:0 14:0  8:1 20:½ 28:1  7:0 18:½
17 Narutis, Mantas          2000   Šiaulių raj. 5      2:0 35:1 30:1 20:0 39:1 31:1 13:0  8:0 28:1
18 Labutis, Augustinas      2000   Marijampolė  5     14:0 21:0 37:1 34:1 23:½ 24:0 25:1 27:1 16:½
19 Misiūnas, Aurimas        2004   Šiauliai     5     27:0 42:0 43:1 23:0 41:1 32:1 39:1 14:0 24:1
20 Aleksandravičius, Vilius 2004   Šiauliai     4.5   36:1 22:1 12:0 17:1  7:0 16:½ 10:1  5:0 11:0
21 Pukšta, Andrius          2000   Vilnius      4.5   12:0 18:1 22:1  5:½  2:0 11:½ 27:½ 10:0 33:1
22 Stasiulis, Lukas         2000   Šiaulių raj. 4.5    7:1 20:0 21:0 37:1 30:1 15:1  2:0 12:0 26:½
23 Terasius, Rytis          2000   Šiaulių raj. 4.5   16:0  0:1  7:0 19:1 18:½ 28:½ 35:½ 29:1 10:0
24 Prekeris, Emilijus       2001   Šiaulių raj. 4.5   40:½ 28:1  6:0 26:1 15:0 18:1  4:0 35:1 19:0
25 Sakalauskas, Arnas       2004   Šiauliai     4.5    4:0 43:1  8:½ 38:1  5:0 10:0 18:0 34:1 35:1
26 Ramanauskas, Titas       2001   Marijampolė  4.5   28:½ 40:1 31:0 24:0 32:½ 30:1 15:0 39:1 22:½
27 Žilius, Audrius          2001   Marijampolė  4     19:1  3:0 40:1  7:0 35:1  9:0 21:½ 18:0 31:½
28 Domarkas, Audrius        2003   Marijampolė  4     26:½ 24:0 33:1 32:1  4:0 23:½ 16:0 31:1 17:0
29 Sėjūnas, Darius          2000   Kalvarija    4     38:1  5:0 13:0 10:½ 11:½ 35:0 43:1 23:0 40:1
30 Zubavičius, Linas        2001   Varėna       4     43:1  4:0 17:0 41:1 22:0 26:0 32:1 37:1 15:0
31 Blockis, Justas          2000   Šakiai       3.5   34:½ 11:1 26:1  9:½ 14:0 17:0  8:0 28:0 27:½
32 Ulevičius, Kristupas     2001   Kalvarija    3.5   11:½ 34:1  9:0 28:0 26:½ 19:0 30:0  0:1 38:½
33 Savickas, Gustas         2001   Šiaulių raj. 3.5   15:½  9:0 28:0 43:1 10:0 37:1 36:1 11:0 21:0
34 Paulauskas, Aurimas      2000   Trakai       3.5   31:½ 32:0 10:½ 18:0 38:½ 41:1 11:0 25:0  0:1
35 Latyšovič, Deividas      2002   Vilnius      3.5    8:0 17:0 36:1 42:1 27:0 29:1 23:½ 24:0 25:0
36 Narbutas, Erikas         2000   Kretinga     3.5   20:0  7:0 35:0  0:1 42:1  8:0 33:0 41:½ 39:1
37 Pateckas, Ernestas       2002   Vilnius      3.5   13:0 10:½ 18:0 22:0 40:1 33:0 41:1 30:0 42:1
38 Januška, Eimantas        2000   Kalvarija    3.5   29:0 41:1 14:0 25:0 34:½ 39:0 40:½ 42:1 32:½
39 Žukauskas, Klaidas       2000   Kalvarija    3      0:1 16:0 42:1 13:0 17:0 38:1 19:0 26:0 36:0
40 Brokas, Dovydas          2000   Kalvarija    3     24:½ 26:0 27:0 11:0 37:0  0:1 38:½ 43:1 29:0
41 Narbutas, Martynas       2000   Trakai       2.5    5:0 38:0  0:1 30:0 19:0 34:0 37:0 36:½ 43:1
42 Paulauskas, Deimantas    2000   Trakai       2      3:0 19:1 39:0 35:0 36:0 43:0  0:1 38:0 37:0
43 Micevičius, Kajus        2002   Kalvarija    2     30:0 25:0 19:0 33:0  0:1 42:1 29:0 40:0 41:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com