LR mokinių 1997m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-01-16 - Round 9

Cross Table

No Name                   Feder Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Jocaitė, Milda         II    1997 Šiaulių raj. 9     29:1 28:1 19:1  2:1  3:1  9:1  4:1  5:1  8:1
2  Aleknaitė, Eimantė           1997 Šiauliai     6.5   35:1 13:½ 31:1  1:0 12:½ 14:1 25:1  4:1  3:½
3  Dubickaitė, Leticija         1998 Vilnius      6     15:1 14:1  9:1  4:1  1:0  5:0  6:1 12:½  2:½
4  Činčiukaitė, Marta     IV    1997 Šiaulių raj. 6     17:1 30:1 16:1  3:0 13:1 10:1  1:0  2:0 12:1
5  Alsytė, Diana                1998 N.Akmenė     6     18:½ 12:½ 30:1 14:1 10:½  3:1  8:1  1:0  6:½
6  Jonikaitė, Digna       II    1999 Vilnius      6     24:1  9:0 15:1  8:½ 28:1 16:1  3:0 10:1  5:½
7  Jurgaitytė, Odeta            1997 Utena        6     30:0 29:½ 17:0 37:1 26:½ 32:1 16:1 19:1 14:1
8  Teslionokaitė, Emirana       1999 N.Akmenė     5.5   11:0  0:1 18:1  6:½ 17:1 13:1  5:0  9:1  1:0
9  Virketytė, Aušrinė     II    1998 Kretinga     5.5   27:1  6:1  3:0 19:1 20:1  1:0 12:½  8:0 18:1
10 Gegužinskaitė, Vaiva   III   1999 Marijampolė  5.5   12:½ 37:1 20:1 13:½  5:½  4:0 24:1  6:0 21:1
11 Korsokaitė, Ieva             1998 Varėna       5.5    8:1 19:0 26:½ 28:0 36:1 17:½ 18:½ 16:1 20:1
12 Pileckaitė, Ieva       II    2000 Kaunas       5     10:½  5:½ 25:1 16:½  2:½ 18:1  9:½  3:½  4:0
13 Kazlauskaitė, Elzė     II    1997 Vilnius      5     26:1  2:½ 22:1 10:½  4:0  8:0 17:½ 15:½ 25:1
14 Sinkevičiūtė, Gustė          1999 Kalvarija    5     25:1  3:0 27:1  5:0 34:1  2:0 26:1 20:1  7:0
15 Pateckytė, Aistė       IV    1999 Vilnius      5      3:0 32:1  6:0 25:½ 31:1 21:0 23:1 13:½ 29:1
16 Šilanskaitė, Agnė            1999 Varėna       4.5   32:1 22:1  4:0 12:½ 21:1  6:0  7:0 11:0 31:1
17 Nomgaudytė, Edita      II    1999 Kretinga     4.5    4:0 34:½  7:1 31:1  8:0 11:½ 13:½ 25:½ 22:½
18 Lukaitė, Emilija       IV    2001 Jonava       4.5    5:½ 21:½  8:0 22:1 29:1 12:0 11:½ 28:1  9:0
19 Bulkšaitė, Jovita            2000 Šiaulių raj. 4.5   33:1 11:1  1:0  9:0 23:½ 24:0 29:1  7:0 28:1
20 Misiūnaitė, Aistė      IV    1999 Jonava       4.5   34:1 31:½ 10:0 24:1  9:0 28:1 21:1 14:0 11:0
21 Miliauskaitė, Paulina  III   2000 Marijampolė  4.5   37:½ 18:½ 28:½ 26:1 16:0 15:1 20:0 24:1 10:0
22 Geršvaltaitytė, Milda        1999 Šakiai       4.5   23:1 16:0 13:0 18:0 33:1 29:½ 30:½ 26:1 17:½
23 Prieskienytė, Agnė     V     1999 Marijampolė  4.5   22:0 27:0  0:1 32:1 19:½ 25:0 15:0 36:1 30:1
24 Semenovaitė, Neda      IV    1999 Jonava       4.5    6:0 36:½ 37:1 20:0 27:1 19:1 10:0 21:0 33:1
25 Kaupaitytė, Dovilė     V     1998 Šiaulių raj. 4     14:0 33:1 12:0 15:½ 30:1 23:1  2:0 17:½ 13:0
26 Smitriūtė, Emilija     IV    1999 Jonava       4     13:0 35:1 11:½ 21:0  7:½ 34:1 14:0 22:0 36:1
27 Kriogaitė, Karolina    III   2002 Vilnius      4      9:0 23:1 14:0 30:½ 24:0 36:1 28:0 33:½ 37:1
28 Žilevičiūtė, Aistė           1998 Šiaulių raj. 3.5    0:1  1:0 21:½ 11:1  6:0 20:0 27:1 18:0 19:0
29 Rudaitytė, Agnė              1998 Šakiai       3.5    1:0  7:½ 35:1 34:½ 18:0 22:½ 19:0  0:1 15:0
30 Simutytė, Rugilė       IV    2001 Marijampolė  3.5    7:1  4:0  5:0 27:½ 25:0 31:1 22:½ 34:½ 23:0
31 Akelaitytė, Raminta    V     2000 Marijampolė  3.5   36:1 20:½  2:0 17:0 15:0 30:0 35:1 32:1 16:0
32 Klevinskaitė, Gintarė        1999 Marijampolė  3.5   16:0 15:0 33:1 23:0 37:1  7:0 34:½ 31:0  0:1
33 Nauburaitytė, Miglė          1997 Šakiai       3     19:0 25:0 32:0  0:1 22:0 35:1 37:½ 27:½ 24:0
34 Bedulskytė, Ieva       IV    1998 Kalvarija    3     20:0 17:½ 36:1 29:½ 14:0 26:0 32:½ 30:½ 35:0
35 Lisauskaitė, Lina            1997 Kalvarija    3      2:0 26:0 29:0 36:0  0:1 33:0 31:0 37:1 34:1
36 Leonavičiūtė, Laura          1999 Kalvarija    2.5   31:0 24:½ 34:0 35:1 11:0 27:0  0:1 23:0 26:0
37 Baltrimavičiūtė, Alina V     2000 Jonavos raj. 2     21:½ 10:0 24:0  7:0 32:0  0:1 33:½ 35:0 27:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com