LR mokinių 1997m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-01-16 - Round 9

Cross Table

No Name                   Feder Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Pukšta, Jonas          I     1998 Vilnius      7.5   28:1  8:1 13:1  5:1 21:½ 14:1  3:0  7:1  6:1
2  Navickas, Evaldas      I     1997 Šiauliai     7.5   15:1 21:0 23:1 41:1 11:1  8:1 16:1  6:½  3:1
3  Klusovskij, Dariuš     I     1999 Vilnius      7     57:1 10:½ 48:1 46:1  9:1 21:½  1:1  5:1  2:0
4  Bilža, Justinas        III   2000 Šiauliai     7     40:1 29:0 18:1  7:0 53:1 30:1 27:1 25:1  8:1
5  Jasiulevičius, Rokas   II    1999 Kalvarija    6.5   37:1  6:1 29:1  1:0  7:½ 11:1 14:1  3:0 15:1
6  Šveikauskis, Tomas     I     2000 Vilnius      6.5   24:1  5:0 19:1 17:1 27:1 15:1 21:1  2:½  1:0
7  Labanauskas, Linas     II    1998 Šiauliai     6.5   31:1 23:1  9:0  4:1  5:½ 12:1 32:1  1:0 14:1
8  Čivinskas, Nerijus     II    1998 Marijampolė  6     59:1  1:0 36:1 30:1 31:1  2:0 22:1 21:1  4:0
9  Ernestas, Rimantas     IV    2000 Šiauliai     6     64:1 18:1  7:1 14:0  3:0 34:½ 28:1 37:1 12:½
10 Vitkevičius, Elvinas   III   1997 Marijampolė  6     20:1  3:½ 51:1 11:½ 16:0 28:0 46:1 24:1 21:1
11 Balčiūnas, Simonas     IV    1998 Šiauliai     6     60:1 17:1 46:½ 10:½  2:0  5:0 38:1 41:1 25:1
12 Kokštis, Irmantas            1998 Šiaulių raj. 6     25:1 33:0 57:1 29:½ 28:1  7:0 26:1 16:1  9:½
13 Blaževičius, Lukas           1998 Trakai       6     36:½ 52:1  1:0 38:½ 30:0 50:1 43:1 22:1 26:1
14 Kauneckis, Aurelijus         1998 Varėna       5.5   54:1 50:1 33:1  9:1 32:½  1:0  5:0 17:1  7:0
15 Beiga, Algirdas        II    2000 Vilnius      5.5    2:0 34:1 40:½ 37:1 29:1  6:0 35:1 32:1  5:0
16 Kaminskas, Mantas      II    1997 Marijampolė  5.5   42:1 22:1 30:1 21:0 10:1 32:½  2:0 12:0 29:1
17 Kraujalis, Liudas      III   2002 Vilnius      5.5   56:1 11:0 45:1  6:0 18:1 35:½ 34:1 14:0 28:1
18 Sakalauskas, Justas          1999 Šakiai       5.5   19:1  9:0  4:0 56:1 17:0 33:½ 31:1 47:1 30:1
19 Ivanovas, Mantas             1999 N.Akmenė     5.5   18:0 64:1  6:0 35:0 55:1 53:1 29:½ 34:1 37:1
20 Labutis, Augustinas    IV    2000 Marijampolė  5.5   10:0 53:1 31:0 57:1 26:0 56:1 36:½ 35:1 33:1
21 Dimša, Liudas          II    1997 Vilnius      5     34:1  2:1 41:1 16:1  1:½  3:½  6:0  8:0 10:0
22 Sprainaitis, Mantas    III   1998 Kaunas       5     65:1 16:0 28:½ 39:1 23:½ 24:1  8:0 13:0 43:1
23 Beiga, Vytautas        III   2001 Vilnius      5     43:1  7:0  2:0 54:1 22:½ 36:½ 42:1 26:0 32:1
24 Karpovas, Vitalijus    IV    1999 Jonavos raj. 5      6:0 55:1 25:½ 40:1 35:½ 22:0 45:1 10:0 42:1
25 Valtas, Paulius        II    2000 Kaunas       5     12:0 60:1 24:½ 48:1 46:½ 38:1 41:1  4:0 11:0
26 Vilkaitis, Paulius     III   2000 Kalvarija    5     27:1 41:0 49:0 61:1 20:1 46:1 12:0 23:1 13:0
27 Kuras, Paulius         IV    2002 Kaunas       5     26:0 54:1 50:1 44:1  6:0 31:1  4:0 33:0 41:1
28 Domarkas, Rytis        III   2000 Marijampolė  4.5    1:0 59:1 22:½ 52:1 12:0 10:1  9:0 36:1 17:0
29 Motuzas, Ignas               1997 Šiaulių raj. 4.5   58:1  4:1  5:0 12:½ 15:0 47:½ 19:½ 49:1 16:0
30 Liandzbergas, Eimantas       1997 Šiaulių raj. 4.5   51:1 44:1 16:0  8:0 13:1  4:0 47:½ 39:1 18:0
31 Vinciūnas, Eimantas    III   2001 Vilnius      4.5    7:0  0:1 20:1 49:1  8:0 27:0 18:0 38:½ 46:1
32 Tolvaiša, Mažvydas           1997 Utena        4.5   48:½ 47:1 38:1 33:1 14:½ 16:½  7:0 15:0 23:0
33 Balaišis, Martynas           1998 Šakiai       4.5   63:1 12:1 14:0 32:0 34:0 18:½ 57:1 27:1 20:0
34 Poškus, Eimantas       II    1998 Kretinga     4.5   21:0 15:0 58:1 50:1 33:1  9:½ 17:0 19:0 47:1
35 Vizgirda, Gytis              1999 Šakiai       4.5   38:½ 48:0 47:1 19:1 24:½ 17:½ 15:0 20:0 49:1
36 Paplauskas, Evaldas    IV    1999 Jonava       4.5   13:½ 39:½  8:0 45:1 49:½ 23:½ 20:½ 28:0 51:1
37 Stasiulis, Lukas             2000 Šiaulių raj. 4.5    5:0 65:1 39:½ 15:0 48:1 49:1 44:1  9:0 19:0
38 Lastauskas, Marius     III   1997 Kalvarija    4.5   35:½ 61:1 32:0 13:½ 44:1 25:0 11:0 31:½ 52:1
39 Irician, Maksimas      III   2000 Kaunas       4.5   52:½ 36:½ 37:½ 22:0 42:0 62:1 40:1 30:0 54:1
40 Nemura, Ignas          III   1998 Kalvarija    4.5    4:0 58:1 15:½ 24:0 47:0 60:1 39:0 50:1 48:1
41 Kederys, Almantas      III   1999 Marijampolė  4     53:1 26:1 21:0  2:0 43:1 42:1 25:0 11:0 27:0
42 Šedys, Airidas         IV    2001 Kaunas       4     16:0 49:0 65:1 51:1 39:1 41:0 23:0 44:1 24:0
43 Narbutas, Lukas              1997 Trakai       4     23:0 56:1 44:0 55:1 41:0 51:1 13:0 45:1 22:0
44 Beliajevas, Edvinas    IV    2002 Vilnius      4     62:1 30:0 43:1 27:0 38:0 52:1 37:0 42:0 56:1
45 Zaleckis, Juozas       I V   1998 Jonava       4      0:1 46:0 17:0 36:0 64:1 48:1 24:0 43:0 60:1
46 Kivilius, Lukas              1997 Šiaulių raj. 3.5   55:1 45:1 11:½  3:0 25:½ 26:0 10:0 52:½ 31:0
47 Čepas, Domantas              1998 Šiaulių raj. 3.5   61:½ 32:0 35:0 58:1 40:1 29:½ 30:½ 18:0 34:0
48 Kavoliūnas, Arnas      IV    2001 Kaunas       3.5   32:½ 35:1  3:0 25:0 37:0 45:0 60:1 57:1 40:0
49 Krasnickas, Anris      V     2001 Marijampolė  3.5   50:0 42:1 26:1 31:0 36:½ 37:0 58:1 29:0 35:0
50 Vaškelis, Dominykas          1999 Utena        3.5   49:1 14:0 27:0 34:0 61:1 13:0 51:½ 40:0 65:1
51 Augustauskas, Žilvinas III   1997 Kretinga     3.5   30:0 62:1 10:0 42:0 54:1 43:0 50:½ 55:1 36:0
52 Sajetauskas, Ignas     III   1998 Marijampolė  3.5   39:½ 13:0 61:1 28:0 60:½ 44:0 53:1 46:½ 38:0
53 Vaičiūnas, Daumantas         1999 Šakiai       3.5   41:0 20:0 62:1 60:1  4:0 19:0 52:0 58:½ 61:1
54 Tarasevičius, Lukas    IV    2000 Marijampolė  3.5   14:0 27:0 63:1 23:0 51:0 61:1 55:½ 62:1 39:0
55 Vaičiūnas, Tadas             1998 Šakiai       3.5   46:0 24:0 59:1 43:0 19:0 63:1 54:½ 51:0 62:1
56 Venckūnas, Mindaugas         1999 Šakiai       3     17:0 43:0  0:1 18:0 59:1 20:0 62:0 63:1 44:0
57 Vaičiūnas, Linas             1997 Šakiai       3      3:0 63:1 12:0 20:0 62:½ 64:1 33:0 48:0 58:½
58 Bedulskis, Julius      IV    1998 Kalvarija    3     29:0 40:0 34:0 47:0 65:1 59:1 49:0 53:½ 57:½
59 Paulauskas, Justinas         1998 Trakai       3      8:0 28:0 55:0 63:1 56:0 58:0 64:1 61:0  0:1
60 Lukoševičius, Vaidas              Kaunas       2.5   11:0 25:0 64:1 53:0 52:½ 40:0 48:0  0:1 45:0
61 Paulauskas, Aurimas          2000 Trakai       2.5   47:½ 38:0 52:0 26:0 50:0 54:0  0:1 59:1 53:0
62 Nemura, Dominykas            1999 Kalvarija    2.5   44:0 51:0 53:0 65:1 57:½ 39:0 56:1 54:0 55:0
63 Liūtas, Lukas                1999 Marijampolė  2.5   33:0 57:0 54:0 59:0  0:1 55:0 65:1 56:0 64:½
64 Rupšys, Eligijus             1999 N.Akmenė     2      9:0 19:0 60:0  0:1 45:0 57:0 59:0 65:½ 63:½
65 Janušis, Deimantas           1998 Utena        1.5   22:0 37:0 42:0 62:0 58:0  0:1 63:0 64:½ 50:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com