LR mokinių 1994m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9

Cross Table

No Name                    Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Jocaitė, Milda          II    1997   Šiauliu raj. 8     19:1 11:1  2:½  5:1  4:1  3:1 15:1  8:1  7:½
2  Latyšovič, Karina       I     1995   Vilnius      7     12:1  3:½  1:½ 22:1 18:1  4:1 16:1  5:½  6:½
3  Andrejaitytė, Ligita    III   1994   Šiauliai     6.5   18:1  2:½ 17:1 16:½  5:½  1:0  9:1  4:1 10:1
4  Bielskytė, Samanta      III   1995   Šiaulių raj. 5.5    8:1 14:1 16:1 15:1  1:0  2:0 22:1  3:0  5:½
5  Geležiūtė, Aistė        II    1994   Marijampolė  5.5   25:1 23:1 15:½  1:0  3:½  6:1  8:½  2:½  4:½
6  Navickaitė, Viktorija   II    1995   Kalvarija    5.5   17:½  9:½  7:1 18:0 11:1  5:0 23:1 15:1  2:½
7  Jonikaitė, Digna        II    1999   Vilnius      5.5   10:1 15:0  6:0 12:½ 19:1 13:1 17:½ 16:1  1:½
8  Laurutytė, Akvilė       III   1996   Šiauliai     5.5    4:0 20:1 11:1 17:½ 16:½ 18:1  5:½  1:0 19:1
9  Alsytė, Diana                 1998   N.Akmenė     5     14:0  6:½ 24:1 13:½ 10:1 15:½  3:0 17:½ 16:1
10 Verkulevičiūtė, Liuda         1995   Šiauliai     5      7:0  0:1 22:0 21:1  9:0 24:1 18:1 14:1  3:0
11 Andrijaitytė, Deimantė        1996   Šiaulių raj. 5     22:1  1:0  8:0 19:½  6:0 25:1 13:½ 24:1 17:1
12 Augustaitytė, Dovilė    II    1994   Kalvarija    5      2:0 17:0 20:0  7:½  0:1 19:½ 21:1 22:1 15:1
13 Misiūnaitė, Aistė             1999   Jonava       4.5   16:0 21:1 14:½  9:½ 22:½  7:0 11:½ 23:½ 24:1
14 Karpavičiūtė, Deimantė  III   1996   Marijampolė  4.5    9:1  4:0 13:½ 24:1 15:0 22:0 20:1 10:0 25:1
15 Aleknaitė, Eimantė      III   1997   Šiauliai     4     20:1  7:1  5:½  4:0 14:1  9:½  1:0  6:0 12:0
16 Činčiukaitė, Marta      IV    1997   Šiaulių raj. 4     13:1 24:1  4:0  3:½  8:½ 23:1  2:0  7:0  9:0
17 Dubickaitė, Leticija    II    1998   Vilnius      4      6:½ 12:1  3:0  8:½ 23:0 21:1  7:½  9:½ 11:0
18 Kazlauskaitė, Elzė      II    1997   Vilnius      4      3:0 25:1 23:1  6:1  2:0  8:0 10:0 19:0  0:1
19 Teslionokaitė, Emirana        1999   N.Akmenė     4      1:0 22:0  0:1 11:½  7:0 12:½ 25:1 18:1  8:0
20 Juodzevičiūtė, Tautvydė IV    1999   Marijampolė  4     15:0  8:0 12:1 23:0 21:0  0:1 14:0 25:1 22:1
21 Frančiakaitė, Vaiva     III   1998   Šakiai       4     24:0 13:0 25:1 10:0 20:1 17:0 12:0  0:1 23:1
22 Korsakaitė, Ieva              1998   Varėna       3.5   11:0 19:1 10:1  2:0 13:½ 14:1  4:0 12:0 20:0
23 Žiaušytė, Ingrida       III   1996   Kretinga     3.5    0:1  5:0 18:0 20:1 17:1 16:0  6:0 13:½ 21:0
24 Pateckytė, Aistė        III   1999   Vilnius      3     21:1 16:0  9:0 14:0 25:1 10:0  0:1 11:0 13:0
25 Smitriūtė, Emilija            1999   Jonava       1      5:0 18:0 21:0  0:1 24:0 11:0 19:0 20:0 14:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com