LR mokinių 1994m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-02-06 - Round 9

Cross Table

No Name                     Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Plaksij, Anri            KM    1995   Vilnius      8     38:1 36:1 19:1  3:½  7:1  5:1  2:½  8:1  6:1
2  Norkus, Domantas         KM    1997   Šiauliai     7.5   34:1  6:1  5:0 36:1  8:1  4:1  1:½  3:1 11:1
3  Petryla, Aidas           KM    1994   Vilnius      6.5   20:1  9:1 17:1  1:½  4:0 10:1 13:1  2:0 12:1
4  Pavliukovič, Tomaš       I     1996   Vilnius      6.5    8:1 29:1 30:1  5:½  3:1  2:0  6:½ 11:½  9:1
5  Pukšta, Jonas            I     1998   Vilnius      6.5   45:1 43:1  2:1  4:½ 10:1  1:0 11:½  9:½ 17:1
6  Tunkevič, Artūras        KM    1995   Vilnius      6     25:1  2:0 43:1 20:1  9:1 13:½  4:½ 14:1  1:0
7  Labanauskas, Linas       II    1998   Šiauliai     6     31:½ 14:½ 35:1 27:1  1:0  9:0 20:1 22:1 21:1
8  Čivinskas, Nerijus       II    1998   Marijampolė  5.5    4:0 47:1 21:1 12:1  2:0 19:1 15:1  1:0 13:½
9  Burinskas, Henrikas      I     1995   Marijampolė  5.5   39:1  3:0 32:1 19:1  6:0  7:1 29:1  5:½  4:0
10 Jankevičius, Giedrius    III   1999   Marijampolė  5.5   18:½ 33:1 11:1 16:1  5:0  3:0 14:½ 15:½ 25:1
11 Navickas, Evaldas        I     1997   Šiauliai     5.5   42:1 22:½ 10:0 31:1 12:1 17:1  5:½  4:½  2:0
12 Tamašauskas, Dovydas     II    1995   Marijampolė  5.5   23:1 16:½ 18:1  8:0 11:0 32:1 31:1 30:1  3:0
13 Puras, Martynas          KM    1995   Šiauliai     5.5   36:0 38:1 24:1 30:1 16:1  6:½  3:0 17:½  8:½
14 Narmontas, Gvidonas      II    1996   Vilnius      5.5   24:½  7:½ 33:½ 18:1 29:½ 36:1 10:½  6:0 26:1
15 Vaičiūnas, Tautvydas     III   1994   Šakiai       5.5   16:0 23:½ 38:1 33:½ 30:1 18:1  8:0 10:½ 29:1
16 Kederys, Almantas        III   1999   Marijampolė  5     15:1 12:½ 22:1 10:0 13:0 21:½ 24:½ 32:1 18:½
17 Klusovski, Dariuš        I     1999   Vilnius      5     35:1 32:1  3:0 29:½ 22:1 11:0 26:1 13:½  5:0
18 Sakalauskas, Justas      III   1999   Šakiai       5     10:½ 44:1 12:0 14:0 43:1 15:0 35:1 31:1 16:½
19 Miskelis, Lukas                1995   Kaunas       5     44:1 28:1  1:0  9:0 34:1  8:0 23:0 36:1 30:1
20 Dodikas, Lukas                 1998   Jonavos raj. 5      3:0 40:1 39:1  6:0 41:1 29:0  7:0 34:1 33:1
21 Sprainaitis, Mantas      III   1998   Kaunas       5     37:1 30:0  8:0 23:½ 40:1 16:½ 34:1 29:1  7:0
22 Žurauskas, Simanas       III   1996   Šakiai       4.5    0:1 11:½ 16:0 24:1 17:0 23:½ 36:1  7:0 32:½
23 Kauneckis, Aurelijus           1998   Varėna       4.5   12:0 15:½ 42:½ 21:½ 25:1 22:½ 19:1 26:0 27:½
24 Arlauskas, Martynas      III   1995   Marijampolė  4.5   14:½ 31:½ 13:0 22:0 46:1 27:1 16:½ 25:0 40:1
25 Kazakevičius, Arnas      III   1999   Marijampolė  4.5    6:0 42:1 31:0 32:½ 23:0 39:1 28:1 24:1 10:0
26 Kaminskas, Matas         II    1997   Marijampolė  4.5   32:0 46:1 29:0 39:1 33:1 31:½ 17:0 23:1 14:0
27 Sajetauskas, Ignas       III   1998   Marijampolė  4.5   30:0 37:1 34:1  7:0 36:0 24:0 47:1 41:1 23:½
28 Višinskas, Mantas        IV    1996   Šakiai       4.5   40:1 19:0 36:0 37:0 47:½ 38:1 25:0 43:1 41:1
29 Vaičiūnas, Vytenis       II    1995   Šakiai       4     41:1  4:0 26:1 17:½ 14:½ 20:1  9:0 21:0 15:0
30 Jankevičius, Audrius     II    1996   Marijampolė  4     27:1 21:1  4:0 13:0 15:0 41:1 33:1 12:0 19:0
31 Vitkevičius, Elvinas     III   1997   Marijampolė  4      7:½ 24:½ 25:1 11:0 37:1 26:½ 12:0 18:0 35:½
32 Švilpa, Mantas           IV    1995   Šiaulių raj. 4     26:1 17:0  9:0 25:½ 44:1 12:0 43:1 16:0 22:½
33 Žiaušys, Dovydas         III   1996   Kretinga     4     47:1 10:0 14:½ 15:½ 26:0 42:1 30:0 44:1 20:0
34 Bielskis, Aivaras        III   1995   Šakiai       4      2:0 41:1 27:0 46:1 19:0 37:1 21:0 20:0 44:1
35 Vitkauskas, Danielius    IV    1998   Marijampolė  4     17:0  0:1  7:0 41:0 45:½ 40:1 18:0 42:1 31:½
36 Ivanovas, Mantas               1998   N.Akmenė     3.5   13:1  1:0 28:1  2:0 27:1 14:0 22:0 19:0 37:½
37 Kalasauskas, Donatas     IV    1999   Marijampolė  3.5   21:0 27:0 47:1 28:1 31:0 34:0 41:0  0:1 36:½
38 Gaidys, Rytis            IV    1995   Šakiai       3.5    1:0 13:0 15:0 44:0  0:1 28:0 42:½ 45:1 47:1
39 Paplauskas, Evaldas            1999   Jonava       3.5    9:0 45:1 20:0 26:0 42:½ 25:0  0:1 40:0 46:1
40 Klimovas, Arūnas               1999   N.Akmenė     3.5   28:0 20:0 45:1 43:½ 21:0 35:0 46:1 39:1 24:0
41 Klimovas, Ignas                1999   N.Akmenė     3     29:0 34:0 44:1 35:1 20:0 30:0 37:1 27:0 28:0
42 Baltrimavičius, Laurynas       1996   Jonavos raj. 3     11:0 25:0 23:½ 45:½ 39:½ 33:0 38:½ 35:0  0:1
43 Ivoškevičius, Rokas      IV    1995   Šiaulių raj. 3     46:1  5:0  6:0 40:½ 18:0 47:1 32:0 28:0 45:½
44 Antanaitis, Martynas     V     1995   Šakiai       3     19:0 18:0 41:0 38:1 32:0 46:1 45:1 33:0 34:0
45 Grigaitis, Romas               1996   Jonava       2.5    5:0 39:0 40:0 42:½ 35:½  0:1 44:0 38:0 43:½
46 Rupšys, Eligijus               1999   N.Akmenė     2     43:0 26:0  0:1 34:0 24:0 44:0 40:0 47:1 39:0
47 Liūtas, Lukas                  1998   Marijampolė  1.5   33:0  8:0 37:0  0:1 28:½ 43:0 27:0 46:0 38:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com