LR mokinių 1991m.g. paprastųjų šaškių pirmenybės, Jonava, 2010-01-16 - Round 7

Cross Table

No Name                    Feder Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Norkus, Domantas        km    1997 Šiauliai    5.5   13:1  4:1 12:1 14:1  2:½  5:½  3:½
2  Aleknavičius, Vilius    m     1991 Kalvarija   5.5    8:½ 16:1  3:½ 10:1  1:½  7:1  5:1
3  Petrauskas, Edgaras     km    1995 Šiauliai    5     20:1  7:½  2:½ 11:½ 13:1  8:1  1:½
4  Plaksij, Anri           km    1995 Vilnius     5     15:1  1:0  6:½ 16:1 11:½ 12:1 10:1
5  Vengelis, Lukas         km    1992 Vilnius     4.5    6:½  9:½ 13:1  8:1  7:1  1:½  2:0
6  Kurauskas, Robertas     km    1993 Šiauliai    4.5    5:½ 10:0  4:½  9:1 12:½ 18:1 11:1
7  Kovalevskij, Albert     km    1991 Vilnius     4     18:1  3:½ 10:½ 12:1  5:0  2:0 14:1
8  Nesteckis, Gediminas    I     1991 Šiauliai    4      2:½ 11:½ 15:1  5:0 14:1  3:0 17:1
9  Burinskas, Henrikas     I     1995 Marijampolė 4     10:½  5:½ 11:0  6:0 20:1 15:1 13:1
10 Petryla, Aidas          km    1994 Vilnius     3.5    9:½  6:1  7:½  2:0 15:1 11:½  4:0
11 Lipkevičius, Žygimantas I     1991 Kauno Raj.  3.5   16:½  8:½  9:1  3:½  4:½ 10:½  6:0
12 Puras, Martynas         km    1995 Šiauliai    3.5   19:1 14:1  1:0  7:0  6:½  4:0 18:1
13 Ambolta, Deividas       I     1992 Marijampolė 3      1:0 17:1  5:0 19:1  3:0 16:1  9:0
14 Akranglis, Juozas       km    1992 Marijampolė 3     17:1 12:0 19:1  1:0  8:0 20:1  7:0
15 Jankevičius, Audrius    II    1996 Marijampolė 2.5    4:0 18:1  8:0 17:1 10:0  9:0 20:½
16 Zulonas, Tomas          I     1991 Marijampolė 2.5   11:½  2:0 20:1  4:0 17:½ 13:0 19:½
17 Martinavičius, Laurynas       1993 Utena       2.5   14:0 13:0 18:1 15:0 16:½ 19:1  8:0
18 Tamašauskas, Dovydas    II    1995 Marijampolė 2      7:0 15:0 17:0 20:1 19:1  6:0 12:0
19 Kalasauskas, Saulius    II    1992 Kalvarija   1.5   12:0 20:1 14:0 13:0 18:0 17:0 16:½
20 Arlauskas, Martynas     III   1995 Marijampolė .5     3:0 19:0 16:0 18:0  9:0 14:0 15:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com