LR paprastųjų šaškių jaunučių čempionatas, Vilnius, 2010-02-20 - Round 7

Results

No Name                 Total  Result   Name                   Total

 1 Dubickaitė, Leticija [6]      1:0    Alsytė, Diana          [4]  
 2 Jonikaitė, Digna     [3.5]    1:0    Jocaitė, Milda         [4.5]
 3 Činčiukaitė, Marta   [4]      1:0    Gegužinskaitė, Vaiva   [3.5]
 4 Alsytė, Ugnė         [3]      0:1    Teslionokaitė, Emirana [3.5]
 5 Kriogaitė, Karolina  [3]      0:1    Aleknaitė, Eimantė     [3]  
 6 Korsakaitė, Ieva     [2.5]    0:1    Kazlauskaitė, Elzė     [2.5]
 7 Pateckytė, Aistė     [2.5]    0:1    Miliauskaitė, Paulina  [2.5]
 8 Griciūtė, Milda      [1]      1:0    Goštautaitė, Gabrielė  [2]  
 9 Ivanova, Glorija     [1]      0:1    Sinkevičiūtė, Gustė    [2]  

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Dubickaitė, Leticija   III       1998 7        19.5  27.0   28.0
  2   Činčiukaitė, Marta     IV        1997 5        19.5  29.0   22.0
  3   Jocaitė, Milda         II        1997 4.5      21.0  30.0   20.5
  4   Jonikaitė, Digna       II        1999 4.5      20.5  28.0   17.0
  5   Teslionokaitė, Emirana IV        1999 4.5      18.5  26.5   18.0
  6   Alsytė, Diana          IV        1998 4        20.0  30.0   17.0
  7   Aleknaitė, Eimantė     IV        1997 4        18.0  25.0   13.5
  8   Gegužinskaitė, Vaiva   III       1999 3.5      21.5  31.0   16.0
  9   Miliauskaitė, Paulina  III       2000 3.5      15.5  21.5   13.0
 10   Kazlauskaitė, Elzė     II        1997 3.5      13.0  17.5   10.0
 11   Alsytė, Ugnė           IV        1999 3        20.0  27.0   16.0
 12   Kriogaitė, Karolina    III       2002 3        16.5  24.5   12.0
 13   Sinkevičiūtė, Gustė    III       1999 3        13.5  18.5   10.0
 14   Pateckytė, Aistė       IV        1999 2.5      17.5  26.5   12.0
 15   Korsakaitė, Ieva                 1998 2.5      15.0  21.0    9.0
 16   Goštautaitė, Gabrielė            2000 2        14.0  19.5    7.0
 17   Griciūtė, Milda                  2001 2        13.5  18.0    8.0
 18   Ivanova, Glorija                 2000 1        14.0  20.5    3.0

Cross Table

No Name                   Feder Loc  Club         Total  1     2     3    4     5    6     7  

1  Dubickaitė, Leticija   III   1998 Vilnius      7     12:1  14:1   8:1  2:1   3:1  5:1   6:1
2  Činčiukaitė, Marta     IV    1997 Šiaulių raj. 5     15:1   4:1  11:1  1:0   6:1  3:0   8:1
3  Jocaitė, Milda         II    1997 Šiaulių raj. 4.5    7:.5 16:1   5:1 11:1   1:0  2:1   4:0
4  Jonikaitė, Digna       II    1999 Vilnius      4.5    6:1   2:0  14:1  5:0   8:1  7:.5  3:1
5  Teslionokaitė, Emirana IV    1999 N.Akmenė     4.5   18:1   8:.5  3:0  4:1  12:1  1:0  11:1
6  Alsytė, Diana          IV    1998 N.Akmenė     4      4:0   7:1  12:1  9:1   2:0 11:1   1:0
7  Aleknaitė, Eimantė     IV    1997 Šiauliai     4      3:.5  6:0  13:1  8:0  15:1  4:.5 12:1
8  Gegužinskaitė, Vaiva   III   1999 Marijampolė  3.5    9:1   5:.5  1:0  7:1   4:0 14:1   2:0
9  Miliauskaitė, Paulina  III   2000 Marijampolė  3.5    8:0  10:1  17:1  6:0  11:0 13:.5 14:1
10 Kazlauskaitė, Elzė     II    1997 Vilnius      3.5   11:0   9:0  16:1 13:.5 14:0 18:1  15:1
11 Alsytė, Ugnė           IV    1999 Šiauliai     3     10:1  17:1   2:0  3:0   9:1  6:0   5:0
12 Kriogaitė, Karolina    III   2002 Vilnius      3      1:0  18:1   6:0 17:1   5:0 16:1   7:0
13 Sinkevičiūtė, Gustė    III   1999 Kalvarija    3     17:0  15:1   7:0 10:.5 16:0  9:.5 18:1
14 Pateckytė, Aistė       IV    1999 Vilnius      2.5   16:1   1:0   4:0 15:.5 10:1  8:0   9:0
15 Korsakaitė, Ieva             1998 Varėna       2.5    2:0  13:0  18:1 14:.5  7:0 17:1  10:0
16 Goštautaitė, Gabrielė        2000 Šiauliai     2     14:0   3:0  10:0 18:1  13:1 12:0  17:0
17 Griciūtė, Milda              2001 Šiauliai     2     13:1  11:0   9:0 12:0  18:0 15:0  16:1
18 Ivanova, Glorija             2000 Šiauliai     1      5:0  12:0  15:0 16:0  17:1 10:0  13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com