LR paprastųjų šaškių jaunučių čempionatas, Vilnius, 2010-02-20 - Round 8

Results

No Name                  Total  Result   Name                  Total

 1 Norkus, Domantas      [6]      ½:½    Labanauskas, Linas    [5]  
 2 Navickas, Evaldas     [5.5]    ½:½    Klusovskij, Dariuš    [4.5]
 3 Čivinskas, Nerijus    [4]      ½:½    Šveikauskis, Tomas    [5.5]
 4 Pukšta, Jonas         [5]      1:0    Bilža, Justinas       [4]  
 5 Kaminskas, Matas      [4]      ½:½    Ernestas, Rimantas    [4]  
 6 Sprainaitis, Mantas   [4]      0:1    Kraujalis, Liudas     [4]  
 7 Kederys, Almantas     [4]      0:1    Stambrauskas, Arvydas [3.5]
 8 Dimša, Liudas         [3.5]    0:1    Jasiulevičius, Rokas  [3.5]
 9 Vitkevičius, Elvinas  [3.5]    ½:½    Valtas, Paulius       [3.5]
10 Beiga, Algirdas       [3.5]    1:0    Balčiūnas, Simonas    [3]  
11 Jankevičius, Giedrius [3]      ½:½    Tamašauskas, Nedas    [3]  
12 Mikolajūnas, Rokas    [2.5]    0:1    Beiga, Vytautas       [2.5]
13 Beliajevas, Edvinas   [2]      1:0    Pukšta, Andrius       [2.5]
14 Kavoliūnas, Arnas     [2]      ½:½    Krupovnickas, Edvinas [2]  
15 Binkauskas, Adomas    [2]      1:0    BYE                        

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Norkus, Domantas      KM        1997 6.5      31.0  40.5   30.5
  2   Šveikauskis, Tomas    I         2000 6        30.0  40.0   30.0
  3   Pukšta, Jonas         I         1998 6        30.0  40.0   29.0
  4   Navickas, Evaldas     I         1997 6        30.0  39.0   29.0
  5   Labanauskas, Linas    II        1998 5.5      27.5  36.5   25.5
  6   Klusovskij, Dariuš    I         1999 5        28.0  37.0   24.0
  7   Kraujalis, Liudas     III       2002 5        25.0  32.5   22.0
  8   Čivinskas, Nerijus    II        1998 4.5      27.5  36.0   19.5
  9   Stambrauskas, Arvydas III       1997 4.5      26.5  35.0   20.0
 10   Kaminskas, Matas      II        1997 4.5      25.0  33.0   17.5
 11   Beiga, Algirdas       II        2000 4.5      23.0  30.5   19.0
 12   Jasiulevičius, Rokas  II        1999 4.5      22.5  29.5   18.0
 13   Ernestas, Rimantas    IV        2000 4.5      21.0  29.0   17.5
 14   Kederys, Almantas     III       1999 4        28.5  38.5   21.5
 15   Bilža, Justinas       III       2000 4        28.0  36.5   20.5
 16   Sprainaitis, Mantas   III       1998 4        24.0  31.0   20.0
 17   Vitkevičius, Elvinas  III       1997 4        23.0  31.5   16.0
 18   Valtas, Paulius       II        2000 4        22.0  28.5   18.0
 19   Dimša, Liudas         II        1997 3.5      26.0  34.5   19.5
 20   Beiga, Vytautas       III       2001 3.5      22.0  30.5   15.5
 21   Tamašauskas, Nedas              2001 3.5      22.0  29.5   14.5
 22   Jankevičius, Giedrius III       1999 3.5      21.0  29.0   17.0
 23   Balčiūnas, Simonas    IV        1998 3        23.5  30.5   12.0
 24   Beliajevas, Edvinas   IV        2002 3        21.0  28.5    8.0
 25   Binkauskas, Adomas    IV        2000 3        20.5  28.5   11.0
 26   Mikolajūnas, Rokas    IV        2000 2.5      21.0  27.5   13.0
 27   Krupovnickas, Edvinas III       2000 2.5      20.5  27.0   10.0
 28   Pukšta, Andrius       IV        2000 2.5      20.0  27.0   13.5
 29   Kavoliūnas, Arnas     IV        2001 2.5      16.5  23.0    8.5

Cross Table

No Name                  Feder Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Norkus, Domantas      KM    1997 Šiauliai    6.5    8:1  2:½ 20:1 15:1  3:1  4:½  6:1  5:½
2  Šveikauskis, Tomas    I     2000 Vilnius     6     10:1  1:½  6:1 19:1 14:1  3:1  4:0  8:½
3  Pukšta, Jonas         I     1998 Vilnius     6     13:1 20:1  5:1  4:1  1:0  2:0 14:1 15:1
4  Navickas, Evaldas     I     1997 Šiauliai    6     25:1 17:1 15:1  3:0  5:1  1:½  2:1  6:½
5  Labanauskas, Linas    II    1998 Šiauliai    5.5   24:1 21:1  3:0 11:1  4:0 22:1  8:1  1:½
6  Klusovskij, Dariuš    I     1999 Vilnius     5     23:1 16:½  2:0 28:1  9:1  7:1  1:0  4:½
7  Kraujalis, Liudas     III   2002 Vilnius     5     11:½ 14:½ 25:1  9:½ 19:1  6:0 10:½ 16:1
8  Čivinskas, Nerijus    II    1998 Marijampolė 4.5    1:0 10:1 14:0 17:1 26:1 18:1  5:0  2:½
9  Stambrauskas, Arvydas III   1997 Vilnius     4.5   12:1 15:0 13:1  7:½  6:0 11:½ 19:½ 14:1
10 Kaminskas, Matas      II    1997 Marijampolė 4.5    2:0  8:0 23:1 29:1 15:½ 12:1  7:½ 13:½
11 Beiga, Algirdas       II    2000 Vilnius     4.5    7:½ 28:½ 26:1  5:0 12:½  9:½ 18:½ 23:1
12 Jasiulevičius, Rokas  II    1999 Kalvarija   4.5    9:0 24:1 17:1 14:0 11:½ 10:0 25:1 19:1
13 Ernestas, Rimantas    IV    2000 Šiauliai    4.5    3:0 27:1  9:0 24:1 16:0 21:1 23:1 10:½
14 Kederys, Almantas     III   1999 Marijampolė 4     18:½  7:½  8:1 12:1  2:0 16:1  3:0  9:0
15 Bilža, Justinas       III   2000 Šiauliai    4     26:1  9:1  4:0  1:0 10:½ 19:½ 22:1  3:0
16 Sprainaitis, Mantas   III   1998 Kaunas      4     22:1  6:½ 19:0 27:½ 13:1 14:0 20:1  7:0
17 Vitkevičius, Elvinas  III   1997 Marijampolė 4      0:1  4:0 12:0  8:0 24:1 20:½ 28:1 18:½
18 Valtas, Paulius       II    2000 Kaunas      4     14:½ 19:0 21:1 22:½ 27:1  8:0 11:½ 17:½
19 Dimša, Liudas         II    1997 Vilnius     3.5   28:½ 18:1 16:1  2:0  7:0 15:½  9:½ 12:0
20 Beiga, Vytautas       III   2001 Vilnius     3.5   27:1  3:0  1:0 21:1 22:0 17:½ 16:0 26:1
21 Tamašauskas, Nedas          2001 Šiauliai    3.5   29:1  5:0 18:0 20:0 25:1 13:0  0:1 22:½
22 Jankevičius, Giedrius III   1999 Marijampolė 3.5   16:0 23:1 28:½ 18:½ 20:1  5:0 15:0 21:½
23 Balčiūnas, Simonas    IV    1998 Šiauliai    3      6:0 22:0 10:0  0:1 28:1 26:1 13:0 11:0
24 Beliajevas, Edvinas   IV    2002 Vilnius     3      5:0 12:0 29:½ 13:0 17:0  0:1 27:½ 28:1
25 Binkauskas, Adomas    IV    2000 Vilnius     3      4:0 29:1  7:0 26:0 21:0 27:1 12:0  0:1
26 Mikolajūnas, Rokas    IV    2000 Vilnius     2.5   15:0  0:1 11:0 25:1  8:0 23:0 29:½ 20:0
27 Krupovnickas, Edvinas III   2000 Vilnius     2.5   20:0 13:0  0:1 16:½ 18:0 25:0 24:½ 29:½
28 Pukšta, Andrius       IV    2000 Vilnius     2.5   19:½ 11:½ 22:½  6:0 23:0 29:1 17:0 24:0
29 Kavoliūnas, Arnas     IV    2001 Kaunas      2.5   21:0 25:0 24:½ 10:0  0:1 28:0 26:½ 27:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com