LR jaunimo paprastųjų šaškių čempionatas, Vilnius, 2010.02.20-21 - Round 7

Results

No Name                Total  Result   Name                    Total

 1 Plaksij, Anri       [4]      0:1    Aleknavičius, Vilius    [5]  
 2 Petrauskas, Edgaras [4.5]    1:0    Kovalevskij, Albert     [4]  
 3 Vengelis, Lukas     [4]      1:0    Lipkevičius, Žygimantas [4]  
 4 Kurauskas, Robertas [2]     .5:.5   Ambolta, Deividas       [2.5]
 5 Tunkevič, Artur     [2.5]    1:0    Nesteckis, Gediminas    [.5] 
 6 Petryla, Aidas      [.5]     0:1    Akranglis, Juozas       [2.5]

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Aleknavičius, Vilius    M             6        19.5  25.5   23.5
  2   Petrauskas, Edgaras     KM            5.5      20.5  29.0   20.5
  3   Vengelis, Lukas         KM            5        19.0  25.5   21.0
 4-6  Kovalevskij, Albert     KM            4        19.0  25.5   15.5
      Lipkevičius, Žygimantas I             4        18.0  24.0   16.0
      Plaksij, Anri           KM            4        16.5  23.0   17.5
 7-8  Tunkevič, Artur         KM            3.5      17.0  23.5   12.5
      Akranglis, Juozas       KM            3.5      14.5  20.5   13.0
  9   Ambolta, Deividas       I             3        18.0  24.5   13.5
 10   Kurauskas, Robertas     KM            2.5      19.5  25.5   11.0
11-12 Petryla, Aidas          KM            0.5      18.0  23.5    2.0
      Nesteckis, Gediminas    I             0.5      17.5  24.0    2.0

Cross Table

No Name                    Feder Loc Id Club        Total  1     2     3     4     5     6     7   

1  Aleknavičius, Vilius    M     1991   Kalvarija   6      7:1   2:.5  9:1   3:1   4:.5 12:1   6:1 
2  Petrauskas, Edgaras     KM    1995   Šiauliai    5.5   10:.5  1:.5  8:1   6:1   3:1   5:.5  4:1 
3  Vengelis, Lukas         KM    1992   Vilnius     5     11:1   8:1  10:1   1:0   2:0   7:1   5:1 
4  Kovalevskij, Albert     KM    1991   Vilnius     4      6:0   5:.5 11:1  10:1   1:.5  9:1   2:0 
5  Lipkevičius, Žygimantas I     1991   Kauno raj.  4      9:0   4:.5 12:1   7:1  10:1   2:.5  3:0 
6  Plaksij, Anri           KM    1995   Vilnius     4      4:1   9:.5  7:.5  2:0  12:1  11:1   1:0 
7  Tunkevič, Artur         KM    1995   Vilnius     3.5    1:0  11:1   6:.5  5:0   8:1   3:0  12:1 
8  Akranglis, Juozas       KM    1992   Marijampolė 3.5   12:1   3:0   2:0   9:1   7:0  10:.5 11:1 
9  Ambolta, Deividas       I     1992   Marijampolė 3      5:1   6:.5  1:0   8:0  11:1   4:0  10:.5
10 Kurauskas, Robertas     KM    1993   Šiauliai    2.5    2:.5 12:1   3:0   4:0   5:0   8:.5  9:.5
11 Petryla, Aidas          KM    1994   Vilnius     .5     3:0   7:0   4:0  12:.5  9:0   6:0   8:0 
12 Nesteckis, Gediminas    I     1991   Šiauliai    .5     8:0  10:0   5:0  11:.5  6:0   1:0   7:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com