LR jaunių 1994m.g. paprastųjų šaškių čempionatas, Šiauliaii, 2010.02.27-28 - Round 7

Cross Table

No Name                  Feder Loc Id Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  JOCAITĖ, Milda        II    1997   Šiaulių raj. 6.5    6:1 11:1  5:½  4:1  2:1  3:1  8:1
2  JONIKAITĖ, Digna      II    1999   Vilnius      5     15:1  3:1  4:0 11:1  1:0  8:1  5:1
3  ANDREJAITYTĖ, Ligita  III   1994   Šiauliai     4.5   18:1  2:0 10:1  5:1  6:1  1:0  4:½
4  GELEŽIŪTĖ, Aistė      II    1994   Marijampolė  4.5   17:1  9:1  2:1  1:0  8:½  5:½  3:½
5  DUBICKAITĖ, Leticija  II    1998   Vilnius      4     12:1  8:1  1:½  3:0  9:1  4:½  2:0
6  ALEKNAITĖ, Eimantė    III   1997   Šiauliai     4      1:0 13:1  9:½ 12:1  3:0  7:½ 16:1
7  AUGUSTAITYTĖ, Dovilė  II    1994   Kalvarija    4      8:0 16:½ 13:1  9:0 12:1  6:½ 11:1
8  LATYŠOVIČ, Karina     I     1995   Vilnius      3.5    7:1  5:0 17:1 16:1  4:½  2:0  1:0
9  LAURUTYTĖ, Akvilė     III   1996   Šiauliai     3.5   14:1  4:0  6:½  7:1  5:0 11:½ 13:½
10 VERKULEVIČIŪTĖ, Liuda       1995   Šiauliai     3.5   13:½ 15:½  3:0 17:½ 16:1 14:0  0:1
11 ALSYTĖ, Ugnė          III   1997   Šiauliai     3     16:1  1:0 14:1  2:0 15:½  9:½  7:0
12 NAVICKAITĖ, Viktorija II    1995   Kalvarija    3      5:0 14:½  0:1  6:0  7:0 17:1 15:½
13 GEGUŽINSKAITĖ, Vaiva  III   1999   Marijampolė  3     10:½  6:0  7:0  0:1 17:½ 15:½  9:½
14 BIELSKYTĖ, Samanta    III   1995   Šiaulių raj. 3      9:0 12:½ 11:0 15:0  0:1 10:1 17:½
15 ALSYTĖ, Diana         III   1998   N.Akmenė     3      2:0 10:½ 16:0 14:1 11:½ 13:½ 12:½
16 KAZLAUSKAITĖ, Elzė    II    1997   Vilnius      2.5   11:0  7:½ 15:1  8:0 10:0  0:1  6:0
17 Činčiukaitė, Marta    IV    1997   Šiaulių raj. 2.5    4:0  0:1  8:0 10:½ 13:½ 12:0 14:½
18 BYE,                                            0      3:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com