VI šaškių turnyras "Rusnės žiburiai-2009"

Rusnė, 2009-08-01

No Name                   Club         Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Kybartas, Andrius      Šiauliai     7     11:½  3:1 30:1  4:½  9:1 22:1 15:1  2:½  5:½
2  Dalgis, Adolfas        Klaipėda     6.5    5:1  7:½  4:½ 23:1  3:½ 16:1 22:1  1:½  8:½
3  Šugajevas, Anatolijus  Elektrėnai   6.5   44:1  1:0 38:1 32:1  2:½ 37:½  7:½ 10:1 15:1
4  Petrauskas, Edgaras    Šiauliai     6     25:1 38:1  2:½  1:½ 15:½ 10:1  6:½ 12:½ 11:½
5  Petraitis, Gintautas   Šiauliai     6      2:0 34:1  8:½ 26:½ 21:1 20:1  9:½  7:1  1:½
6  Gricius, Saulius       Klaipėda     6     31:½ 43:1 37:½  7:½ 17:1  9:½  4:½ 11:½ 19:1
7  Nagrockis, Eugenijus   Klaipėda     5.5   34:1  2:½ 12:½  6:½  8:½ 28:1  3:½  5:0 23:1
8  Družinin, Boris        Klaipėda     5.5   13:0 14:1  5:½ 19:1  7:½ 11:0 29:1 17:1  2:½
9  Zaveckis, Juras        Telšiai      5.5   16:1 35:1 10:1 22:½  1:0  6:½  5:½ 15:½ 12:½
10 Girčius, Domas         Stempliai    5.5   14:1 13:1  9:0 37:1 22:½  4:0 18:1  3:0 24:1
11 Valužis, Ričardas      Klaipėda     5.5    1:½ 32:½ 39:1 12:½ 28:½  8:1 16:½  6:½  4:½
12 Japertaitė, Giedrė     Šiauliai     5.5   17:½ 46:1  7:½ 11:½ 31:1 15:0 37:1  4:½  9:½
13 Petrošius, Juozas      Šilutė       5.5    8:1 10:0 28:0 33:½ 26:½ 34:1 21:1 24:½ 25:1
14 Pocius, Benediktas     Klaipėda     5.5   10:0  8:0 25:½ 43:1 38:1 18:0 32:1 37:1 22:1
15 Bagočius, Benediktas   Šilutė       5     37:0 44:1 40:1 24:1  4:½ 12:1  1:0  9:½  3:0
16 Kurauskas, Robertas    Pakruojis    5      9:0 41:1 29:1 18:½ 24:1  2:0 11:½ 19:0 30:1
17 Valainis, Vytautas     Šilutė       5     12:½ 28:½ 35:1 20:½  6:0 26:½ 33:1  8:0 38:1
18 Klimas, Modestas       Priekulė     5     42:1 30:½ 24:0 16:½ 23:½ 14:1 10:0 28:1 20:½
19 Varinauskas, Antanas   Kretinga     5     20:0 27:½ 43:1  8:0 36:1 33:½ 35:1 16:1  6:0
20 Klimas, Valerijus      Marijampolė  5     19:1 29:1 22:0 17:½ 32:½  5:0 31:½ 38:1 18:½
21 Ambolta, Deividas      Marijampolė  5     43:½ 31:½ 23:½ 30:½  5:0 40:1 13:0 35:1 29:1
22 Akavickas, Antanas     Klaipėda     4.5   33:1 39:1 20:1  9:½ 10:½  1:0  2:0 23:½ 14:0
23 Silickis, Stasys       Klaipėda     4.5   36:1 37:½ 21:½  2:0 18:½ 32:1 25:½ 22:½  7:0
24 Žydelis, Juozas        Elektrėnai   4.5   32:½ 45:1 18:1 15:0 16:0 29:½ 39:1 13:½ 10:0
25 Deniušas, Voitechas    Rusnė        4.5    4:0 33:0 14:½ 41:1 42:1 30:½ 23:½ 31:1 13:0
26 Dulinskas, Algirdas    Šiutė        4.5   29:0 40:0 45:1  5:½ 13:½ 17:½ 38:0 42:1 39:1
27 Grauslienė, Irena      Šilutės raj. 4.5   30:0 19:½ 46:½ 42:½ 29:0 36:½ 45:1 39:½ 37:1
28 Jakubauskas, Zigmas    Elektrėnai   4     46:½ 17:½ 13:1 31:½ 11:½  7:0 30:½ 18:0 34:½
29 Pocius, Rimantas       Klaipėda     4     26:1 20:0 16:0 38:½ 27:1 24:½  8:0 33:1 21:0
30 Puras, Martynas        Šiauliai     4     27:1 18:½  1:0 21:½ 35:½ 25:½ 28:½ 34:½ 16:0
31 Ruokis, Jonas          Kretinga     4      6:½ 21:½ 33:1 28:½ 12:0 35:½ 20:½ 25:0 41:½
32 Labutis, Vitas         Marijampolė  4     24:½ 11:½ 42:1  3:0 20:½ 23:0 14:0 36:½ 45:1
33 Lažauninkas, Petras    Viešvilė     4     22:0 25:1 31:0 13:½ 40:1 19:½ 17:0 29:0 42:1
34 Buivydas, Jonas        Klaipėda     4      7:0  5:0 44:1 39:1 37:0 13:0 40:1 30:½ 28:½
35 Liudas, Vytautas       Usėnai       4     45:1  9:0 17:0 46:1 30:½ 31:½ 19:0 21:0 44:1
36 Gudlekys, Antanas      Šilutė       4     23:0 42:0 41:1 40:0 19:0 27:½ 43:1 32:½ 46:1
37 Markauskas, Arūnas     Klaipėda     3.5   15:1 23:½  6:½ 10:0 34:1  3:½ 12:0 14:0 27:0
38 Burinskas, Henrikas    Marijampolė  3.5   40:1  4:0  3:0 29:½ 14:0 42:1 26:1 20:0 17:0
39 Markinas, Viktoras     Klaipėda     3.5   41:1 22:0 11:0 34:0 44:1 45:1 24:0 27:½ 26:0
40 Narbutienė, Rita       Klaipėda     3     38:0 26:1 15:0 36:1 33:0 21:0 34:0 45:1 43:0
41 Bružinskas, Aleksas    Šilutė       3     39:0 16:0 36:0 25:0 43:1 46:1 42:0 44:½ 31:½
42 Vismantas, Antanas     Šilutė       2.5   18:0 36:1 32:0 27:½ 25:0 38:0 41:1 26:0 33:0
43 Lidžius, Petras        Ž.Naumiestis 2.5   21:½  6:0 19:0 14:0 41:0 44:0 36:0 46:1 40:1
44 Jankevičius, Audrius   Marijampolė  2.5    3:0 15:0 34:0 45:0 39:0 43:1 46:1 41:½ 35:0
45 Bačianskas, Renaldas   Elektrėnai   2     35:0 24:0 26:0 44:1 46:1 39:0 27:0 40:0 32:0
46 Steckevičienė, Gražina Elektrėnai   1     28:½ 12:0 27:½ 35:0 45:0 41:0 44:0 43:0 36:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com