LR jaunučių čempionatas (100 finalas 2009 04 04) - Round 9

Results

No Name                Total  Result   Name                  Total

 1 Labanauskas, Linas  [6]      0:1    Norkus, Domantas      [5.5]
 2 Pavliukovič, Tomaš  [6]      1:0    Pukšta, Jonas         [5]  
 3 Navickas, Evaldas   [6]      1:0    Šveikauskis, Tomas    [4]  
 4 Klusovskij, Dariuš  [5.5]   .5:.5   Čivinskas, Nerijus    [4]  
 5 Narmontas, Gvidonas [5]      0:1    Jankevičius, Giedrius [4]  
 6 Kvietkus, Ignas     [4]      1:0    Balčiūnas, Simonas    [3]  
 7 Domarkas, Rytis     [3.5]    0:1    Bilža, Justinas       [3.5]
 8 Sprainaitis, Mantas [3]      0:1    Valtas, Paulius       [3.5]
 9 Mertingas, Algirdas [2]      1:0    Gricius, Nojus        [3.5]
10 Motūzas, Ignas      [3]      1:0    Kavoliūnas, Arnas     [0]  

Standings

Place Name                  Feder Club        Score M-Buch. Buch. Wins

  1   Pavliukovič, Tomaš    K     Vilnius     7        38.0  48.5    7
  2   Navickas, Evaldas     II    Šiauliai    7        36.0  46.0    6
  3   Norkus, Domantas      II    Šiauliai    6.5      34.0  41.0    6
  4   Labanauskas, Linas    II    Šiauliai    6        38.0  48.0    5
  5   Klusovskij, Dariuš    III   Vilnius     6        36.0  46.0    5
  6   Narmontas, Gvidonas   II    Vilnius     5        37.5  48.0    5
  7   Pukšta, Jonas         III   Vilnius     5        33.0  40.0    5
  8   Jankevičius, Giedrius III   Marijampolė 5        32.5  42.5    5
  9   Kvietkus, Ignas       III   Šiauliai    5        26.0  32.5    5
 10   Čivinskas, Nerijus    III   Marijampolė 4.5      35.0  45.0    4
 11   Valtas, Paulius       III   Kaunas      4.5      33.0  39.5    4
 12   Bilža, Justinas       IV    Šiauliai    4.5      25.5  30.5    4
 13   Šveikauskis, Tomas    III   Vilnius     4        34.5  44.5    3
 14   Motūzas, Ignas        IV    Šiauliai    4        27.5  32.5    3
 15   Domarkas, Rytis       III   Marijampolė 3.5      35.5  45.5    3
 16   Gricius, Nojus        III   Šiauliai    3.5      30.0  39.5    3
 17   Sprainaitis, Mantas   IV    Kaunas      3        28.5  34.5    3
 18   Mertingas, Algirdas   III   Kaunas      3        27.5  34.5    2
 19   Balčiūnas, Simonas    III   Šiauliai    3        27.0  33.0    2
 20   Kavoliūnas, Arnas     IV    Kaunas      0        29.0  38.5    0

Cross Table

No Name                  Feder Club        Total  1      2      3      4    5      6    7      8      9    

1  Pavliukovič, Tomaš    K     Vilnius     7      8:1    4:1    5:1    6:1 15:1    2:0  3:0   10:1    7:1  
2  Navickas, Evaldas     II    Šiauliai    7     15:1    5:0   18:1    8:1  4:0,5  1:1  6:1    3:0,5 13:1  
3  Norkus, Domantas      II    Šiauliai    6.5   16:0   20:1   10:1   15:0 11:1    9:1  1:1    2:0,5  4:1  
4  Labanauskas, Linas    II    Šiauliai    6     11:1    1:0   19:1   13:1  2:0,5  6:1  7:1    5:0,5  3:0  
5  Klusovskij, Dariuš    III   Vilnius     6     17:1    2:1    1:0    7:1  6:0   13:1 11:1    4:0,5 10:0,5
6  Narmontas, Gvidonas   II    Vilnius     5     10:1   16:1    7:1    1:0  5:1    4:0  2:0   13:1    8:0  
7  Pukšta, Jonas         III   Vilnius     5     20:1   14:1    6:0    5:0  8:1   15:1  4:0   16:1    1:0  
8  Jankevičius, Giedrius III   Marijampolė 5      1:0   11:1   14:1    2:0  7:0   17:1 13:0   18:1    6:1  
9  Kvietkus, Ignas       III   Šiauliai    5     13:0   12:1   15:0   16:1 17:1    3:0 10:0   20:1   19:1  
10 Čivinskas, Nerijus    III   Marijampolė 4.5    6:0   18:1    3:0   11:0 12:1   16:1  9:1    1:0    5:0,5
11 Valtas, Paulius       III   Kaunas      4.5    4:0    8:0   20:1   10:1  3:0   14:1  5:0   12:0,5 17:1  
12 Bilža, Justinas       IV    Šiauliai    4.5   14:0    9:0   17:0   20:1 10:0   18:1 19:1   11:0,5 15:1  
13 Šveikauskis, Tomas    III   Vilnius     4      9:1   19:0,5 16:0,5  4:0 14:1    5:0  8:1    6:0    2:0  
14 Motūzas, Ignas        IV    Šiauliai    4     12:1    7:0    8:0   19:1 13:0   11:0 18:0,5 15:0,5 20:1  
15 Domarkas, Rytis       III   Marijampolė 3.5    2:0   17:1    9:1    3:1  1:0    7:0 16:0   14:0,5 12:0  
16 Gricius, Nojus        III   Šiauliai    3.5    3:1    6:0   13:0,5  9:0 19:1   10:0 15:1    7:0   18:0  
17 Sprainaitis, Mantas   IV    Kaunas      3      5:0   15:0   12:1   18:1  9:0    8:0 20:1   19:0   11:0  
18 Mertingas, Algirdas   III   Kaunas      3     19:0,5 10:0    2:0   17:0 20:1   12:0 14:0,5  8:0   16:1  
19 Balčiūnas, Simonas    III   Šiauliai    3     18:0,5 13:0,5  4:0   14:0 16:0   20:1 12:0   17:1    9:0  
20 Kavoliūnas, Arnas     IV    Kaunas      0      7:0    3:0   11:0   12:0 18:0   19:0 17:0    9:0   14:0  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com